Oリングの耐薬品性とは、接触する流体(液体や気体)からの影響でゴム材質(樹脂材質)に膨潤や溶出(抽出)、分解といった現象が発生し、Oリングのシール機能が阻害されることへの耐性です。耐薬品性を決定付ける要素としては、ゴム材質の反応基や分子量、分子構造などを挙げることが出来ます。しかしながら水や油、酸、アルカリ、溶剤ほか、多岐に亘る流体との相関関係を一括りで説明することは極めて難しく、ひとつひとつを個別に判断していく必要があります。ここでは、流体ごとに材質個々の使用可否を端的にまとめることで、Oリングの耐薬品性を判断する為の目安を提示いたします。但し、これらの評価はOリング選定の参考として有効ですが、実際の使用では、温度条件(耐熱性や耐寒性)や圧力条件(耐圧性)をはじめ、諸々の条件が複合的に影響します。一般的な仕様が当て嵌まらない場合があるので、使用に当たっては適合性の確認を行って下さい。また、ゴム材質の気体を密閉する性能(ガスバリア性)については気体透過性を、半導体製造などのラジカル化したプロセスガスなどへの適合性については耐プラズマ性を、それぞれ参照して下さい。
↓ Oリング(ゴム/樹脂)と接触する流体(液体/気体)の頭文字を選択して下さい ↓
| 耐薬一覧の対応番号(高機能シリーズのOリング材質) FP=フロロパワー, FU=フロロアップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応番号 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ |
| 材料系統 | FFKM (パーフロ) | FFKM (パーフロ) | FFKO (サイフェル) | FEPM (アフラス) | フッ素ゴム (3元系) | FFKM-E (バイトン ETP) | FVMQ (フロロシリコン) | フッ素ゴム (低粘着・ 低固着) | フッ素ゴム (低粘着・ 低固着) |
| Oリング 材質 | FP-FF FP-FFW FP-FFS FP-FFSW FP-FFP FP-FFSG FP-FFH90 FP-FFN FU-FFEX | FP-AP FP-APHW FP-AP90 FP-APC FP-APP | FP-3F FP-3FW FP-3FH FP3F90 FP-DL FP-DD | FP-DEB FP-DEW FP-DEP | FP-FQ | FU-D FU-K FU-S | FU-V | ||
*プラズマ専用グレードなど、特定用途に向けた一部の材質については掲載を割愛しております。
流体(液体や気体)によるゴム材質への影響
流体に接触したゴム材質(樹脂材質)は、程度に差があっても必ずその影響を受け、以下に掲げる膨潤や溶出(抽出)、分解といった現象を生じます。影響の程度については、特別な計測器を使用しなければ確認することが出来ない程に微小なものから、果ては製品が原型を留めることが出来ない程に多大なものまで、流体とゴム材質の相性によって大きく異なります。しかし、薬品を極めて高い純度に保つ必要があるなどの特殊な使用条件を除き、膨潤や溶出(抽出)の程度が微細であれば、Oリングの機能が著しく損なわれることはありません(分解は不可)。
1) 膨潤
膨潤とは、Oリング材質のベースとなる原料ゴムと流体の親和性が高いほど発生し易い現象で、流体が浸入してゴム分子間を押し広げた状態を指します。双方の親和性が高いと、原料ゴムのままであれば膨潤が進行し続けて最終的に溶解します。一方、架橋を経たOリング材質に於いては、流体がゴム分子間を押し広げる力と架橋による網目の弾性が一定の範囲で平衡する為、膨潤の進行はある程度で止まり、溶解もしません。油類に対して耐油性が劣るOリングを使用した際などに多く発生し、Oリングの中に流体を含んだ状態になることから体積が増加して膨れ上がり、顕著に軟化して機械特性が大きく低下してしまいます。尚、構造自体は破壊されていないことから、浸透した流体が揮発するとOリングは元の状態に戻ります。
2) 溶出(抽出)
溶出(抽出)とは、Oリング材質のベースとなる原料ゴムに添加された配合剤の内、充填材や可塑剤といった化学的に結合していない部分と流体の親和性が高いほど発生し易い現象で、流体と親和性の高い部分が外部に溶け出した状態を指します。原料ゴムや架橋の構造が破壊されるわけではありませんが、Oリングの体積が減少して痩せ細り、機械特性が大きく低下してしまいます。また、元の状態に戻ることは出来ません。
3) 分解
分解とは、流体がゴム分子鎖や架橋構造の一部と化学反応を起こし、構造を破壊してしまう現象です。溶解や亀裂(クラック)、崩壊といった深刻な破損が発生し、元に戻ることは出来ません。
Oリング材質の耐薬品性(頭文字が「あ行」の液体や気体に対する耐性)について、参考評価を一覧表で提示いたします。Oリング選定の目安としてご活用下さい。
| 耐薬一覧の対応番号(高機能シリーズのOリング材質) FP=フロロパワー, FU=フロロアップ | |||||||||
| 対応番号 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ |
| 材料系統 | FFKM (パーフロ) | FFKM (パーフロ) | FFKO (サイフェル) | FEPM (アフラス) | フッ素ゴム (3元系) | FFKM-E (バイトンETP) | FVMQ (フロロシリコン) | フッ素ゴム (低粘着・ 低固着) | フッ素ゴム (低粘着・ 低固着) |
| Oリング 材質 | FP-FF FP-FFW FP-FFS FP-FFSW FP-FFP FP-FFSG FP-FFH90 FP-FFN FU-FFEX | FP-FFCS FP-FFH FP-FFHW | FP-FO FP-FOG FP-FOB FP-FOP | FP-AP FP-APHW FP-AP90 FP-APC FP-APP | FP-3F FP-3FW FP-3FH FP-3F90 FP-DL FP-DD | FP-DEB FP-DEW FP-DEP | FP-FQ | FU-D FU-K FU-S | FU-V |
*プラズマ専用グレードなど、特定用途に向けた一部の材質については掲載を割愛しております。
| 流体(液体・気体)の名称 ≪ あ ≫ | Oリング材質ごとの耐性一覧 | ||||||||||||||||||||||
| 汎用シリーズ | 高機能シリーズ | ||||||||||||||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ||||||
| INH | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| IPA | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 灰汁 (食品用ではない) | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| アクリル酸 | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アクリル酸エチル | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アクリル酸ブチル | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アクリロニトリル | × | × | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アザベンゼン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 〇 | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アジピン酸 | × | × | △ | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| アジピン酸ビス (2-ブトキシエチル) | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アジピン酸ブチルセロソルブ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 亜硝酸 | × | × | 〇 | × | ○ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | |||||
| 亜硝酸ソーダ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 亜硝酸ナトリウム | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アスファルト | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アセチルアセトン | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセチレン | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| アセトアミド | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセトアルデヒド | △ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセト酢酸エチル | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセト酢酸メチル | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセトニトリル | × | × | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセトフェノン | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アセトン | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アニリン | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アニリン染料 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 亜麻仁油 | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アミノ安息香酸 | × | × | △ | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| アミノピリジン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| アミルアルコール | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| アミルナフタレン | △ | △ | 〇 | × | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| 亜硫酸ガス | 〇 | 〇 | ◎ | × | ◎ | △ | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 亜硫酸ソーダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 亜硫酸ナトリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| アリルイソチオシアネート | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| α-クロロナフタレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| α-クロロヒドリン | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 | |||||
| α-メチルアクリロニトリル | × | × | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 安息香酸 | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 安息香酸エチル | △ | △ | ◎ | × | × | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 安息香酸ベンジル | 〇 | 〇 | ◎ | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| アンモニアガス | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| アンモニア水 | △ | △ | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| 流体(液体・気体)の名称 ≪ い ≫ | Oリング材質ごとの耐性一覧 | ||||||||||||||||||||||
| 汎用シリーズ | 高機能シリーズ | ||||||||||||||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ||||||
| ETBE | × | × | △ | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| イソアセトホロン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソオクタン | △ | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| イソ吉草酸 | △ | △ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| イソチオシアン酸アリル | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| イソチオシアン酸メチル | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | × | △ | |||||
| イソデカン | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| イソドデカン | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| イソニアジド | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| イソブタナール | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | × | × | × | |||||
| イソブタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| イソブチルアルコール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| イソブチルアルデヒド | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | × | × | × | |||||
| イソブチルエーテル | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソプレン | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| イソプロパノール | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| イソプロピルアミン | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソプロピルアルコール | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| イソプロピルエーテル | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソプロピル蟻酸 | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソプロピルベンゼン | △ | 〇 | ◎ | × | × | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| イソプロピルメルカプタン | × | × | △ | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| イソホロン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| イソ酪酸 | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1-アミノデカン | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1-アミノトリデカン | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 | × | 〇 | × | × | × | |||||
| (1E)-1-クロロ-1,3-ブタジエン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | |||||
| 1,1,1-トリフルオロエタン | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | ◎ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | |||||
| 1,1,1,2-テトラフルオロエタン | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 1,1-ジクロロエタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1,1-ジクロロエチレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1,1,2,2-テトラブロモエタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1-クロロ-1-ニトロエタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1-クロロドデカン | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| 1-クロロナフタレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1-クロロ-2-メチルプロパン | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 1-クロロブタジエン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1-クロロペンタン | × | △ | ◎ | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 1,5-ジアミノペンタン | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1,3,5-トリフェニルベンゼン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | △ | 〇 | × | × | △ | |||||
| 1,3-ジオキソラン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | × | |||||
| 1,3-ジクロロプロパン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | × | × | △ | |||||
| 1,3-ブタジエン | × | △ | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1-デカンアミン | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × | △ | 〇 | |||||
| 1,2-ジアミノエタン | △ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1,2-ジエトキシエタン | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 1,2-ジクロロエタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1,2-ジクロロエチレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| ≪ い ≫ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | |||||
| 1,2-ジクロロブタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | × | × | △ | |||||
| 1,2-ジクロロプロパン | × | × | △ | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | × | △ | △ | |||||
| 1,2-ジクロロベンゼン | × | × | △ | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | |||||
| 1,2-ジブロモエタン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | × | × | △ | |||||
| 1,2-ジメチルベンゼン | × | × | △ | × | × | △ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | × | △ | △ | |||||
| 1,2-ジメトキシエタン | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | △ | × | 〇 | |||||
| 1,2-ヒドロキシプロパン | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1,2-プロパンジオール | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1,2-プロピレングリコール | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデカー7ーエン | △ | △ | × | × | △ | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1-ブタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| 1-プロパノール | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 1-プロパンチオール | × | × | △ | × | 〇 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | △ | |||||
| 1-ブロモ-2-クロロ-1,1,2-トリフルオロエタン | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 1-ヘキサノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| 1-ヘキシン | △ | 〇 | 〇 | × | × | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 1-ペンタノール | △ | △ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| 1-メチルエチルベンゼン | △ | 〇 | ◎ | × | × | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 1-メチル-5-シアノピリジン-2(1H)-オン | △ | △ | 〇 | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||
| 1-メトキシ-2-プロパノール | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | × | △ | |||||
| 1,4-ジアミノブタン | △ | △ | × | × | 〇 | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 1,4-ジオキサシクロヘキサン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | × | |||||
| 1,4-ジオキサン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | × | |||||
| 1,4-ジクロロベンゼン | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | |||||
| 1,6-ジアミノヘキサン | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | × | × | |||||
| 一酸化炭素 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ε-カプロラクタム | × | × | × | × | 〇 | △ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | ◎ | × | × | × |
| 流体(液体・気体)の名称 ≪ え ≫ | Oリング材質ごとの耐性一覧 | ||||||||||||||||||||||
| 汎用シリーズ | 高機能シリーズ | ||||||||||||||||||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ||||||
| ASTMオイル №1 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ASTMオイル №3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ASTM燃料油 C | 〇 | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||
| A重油 | △ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| HFC-32 | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| HFC-125 | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| HFC-134a | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| HFC-143a | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | ◎ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | |||||
| HFC-404A | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| HFC-404B | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
