粘着性(大きな摩擦抵抗)や固着性(貼り付き)、アウトガス性など、Oリングをはじめとするシール材の使用上で問題になり易いゴム材質(加硫ゴム)の性質を抑制した特別なフッ素ゴム(FKM及びFFKM)材質の数々が、フロロアップ(Fluoro-Up)®シリーズです。シール材の粘着性を低減させる方法として代表的な表面処理(PTFE被膜/テフロンコートや研磨)は、シール材を機械に装着する際の作業性向上が目的である為、機械の作動後には効力を持続することが殆ど出来ません。従って、粘着性が動的部分に於いてシール材の作動に支障をきたしたり、固着性が開閉部に於いてシール材の脱落原因になったり、或いはOリングのローラー使用などに於いて転写現象が発生したりといったトラブルを解消することが目的である場合、表面処理のような追加工によって限定的な効力を付与したシール材ではなく、根本的な性能として低粘着性や低固着性を有しているゴム材質を用いたシール材の適用が推奨されます。フロロアップ(Fluoro-Up)®シリーズは、低粘着性、低摩擦性、低固着性、低アウトガス性、そして耐高真空性といった性能を複合的に保有する個々のラインナップで、細やかなニーズにお応えいたします。
* Oリング以外でも様々な形状の製品製作が可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
* フロロアップ(Fluoro-Up)®は、桜シール株式会社の登録商標です。
材質名称 (材質No.) | 材料系統 (ASTM) | フロロアップ特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
低粘着 | 低摩擦 | 低固着 | 低アウトガス | 耐高真空 | ||
フロロアップD (2507) | 2元系フッ素ゴム (FKM) | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
フロロアップK (2517) | 2元系フッ素ゴム (FKM) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
フロロアップS (2527) | 2元系フッ素ゴム (FKM) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
フロロアップV (2537) | 3元系フッ素ゴム (FKM) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
フロロアップFFEX (2548) | パーフロ (FFKM) | ◎ | ◎ | △ | 〇 | △ |
FKM-70(4D) (2007) | 2元系フッ素ゴム (FKM) | × | × | × | × | ◎ |
フロロパワーFF (7008) | パーフロ (FFKM) | × | × | × | 〇 | × |
[フロロアップシリーズ諸元]
■耐薬品性
材質名称 (材質No.) | 物性(機械的性質) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 硬さ | 引張強さ | 伸び率 | 100%引張応力 | 圧縮永久歪み | |
単位 | JIS-A | MPa | % | MPa | % | |
試験条件 | JIS K6253 | JIS K6251 | JIS K6262 | |||
フロロアップD (2507) | 70 | 13.2 | 250 | 4.08 | 24 (200℃×70h) | |
フロロアップK (2517) | 71 | 9.1 | 170 | 5.03 | 25 (200℃×70h) | |
フロロアップS (2527) | 70 | 11.6 | 190 | 5.06 | 24 (200℃×70h) | |
フロロアップV (2537) | 74 | 12.5 | 205 | 4.95 | 32 (200℃×70h) | |
フロロアップFFEX (2548) | 85 | 22.4 | 175 | 10.10 | 18 (200℃×70h) | |
25 (250℃×70h) | ||||||
FKM-70(4D) (2007) | 69 | 13.3 | 250 | 4.48 | 23 (200℃×70h) | |
フロロパワーFF (7008) | 77 | 21 | 195 | 7.7 | 14 (200℃×70h) |
材質名称 (材質No.) | 試 験 条 件 | 項目 | 粘着力 | 固着力 | 粘着力+固着力 | 動摩擦係数 |
---|---|---|---|---|---|---|
試験片 | Oリング P-26 | Oリング P-26 | Oリング P-26 | シート | ||
相手材 | アルミ | アルミ | アルミ | SUS304 | ||
温度×時間 | 200℃×22時間 | 常温×60日 | 200℃×22時間 + 常温×60日 | JIS K7125 | ||
単位 | kgf | kgf | kgf | ― | ||
フロロアップD (2507) | 3.60 | 0.07 | 4.50 | 1.79 | ||
フロロアップK (2517) | 0.14 | 0.13 | 0.90 | 0.86 | ||
フロロアップS (2527) | 0.10 | 0 | 0.50 | 0.62 | ||
フロロアップV (2537) | 0.13 | 0.08 | 0.80 | 0.89 | ||
フロロアップFFEX (2548) | - | - | - | 0.50 | ||
FKM-70(4D) (2007) | 4.16 | 0.28 | 25.40 | 1.79 | ||
フロロパワーFF (7008) | - | ‐ | - | 1.62 |
材質名称 (材質No.) | Heリークレート(Pa・㎥/s) <真空バルブにて測定> | ガス透過係数(×10-8㏄・㎝/㎠,sec,atm) | |||||
H2 | He | N2 | O2 | CO2 | CH4 | ||
フロロアップD (2507) | 1×10-11以下 | 4.56 | 2.87 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 0.3 |
フロロアップK (2517) | 1×10-5以下 | 400以上 | 400以上 | 260.0 | 400以上 | 400以上 | 400以上 |
フロロアップS (2527) | 1×10-5以下 | 400以上 | 400以上 | 270.0 | 400以上 | 400以上 | 400以上 |
フロロアップV (2537) | 1×10-9以下 | 6.3 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | - | - |
フロロアップFFEX (2548) | - | - | - | - | - | - | - |
FKM-70(4D) (2007) | 1×10-11以下 | 4.6 | 2.95 | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 0.6 |
フロロパワーFF (7008) | - | 8.25 | 10.3 | 8.1 | 2.5 | 28.7 | 3.3 |
■放出ガス量の経時変化
注意
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル