原料ゴム(ポリマー)としてのニトリルゴム(NBR)の解説です。正式名称をアクリロニトリルブタジエンゴムというこのゴム材料は、その優れた耐油性や加工性、機械特性などからOリング用としては最も多く流通している石油系合成ゴムです。中でも加工性は特に良好で、硫黄による加硫が出来て、成形性や接着性にも非常に優れており、安定した生産が可能です。比較的安価である点からも、自動車産業をはじめとする様々な量産分野のOリング材質で活用されています。
| 正式名称 | アクリロニトリルブタジエンゴム |
|---|---|
| 化学構造 | ブタジエン・アクリロニトリルランダム共重合体 |
| ポリマー比重 | 0.96〜1.02 |
| 代表的特長 | 耐油性、耐磨耗性、耐老化性 |
| 主なOリング材質 | NBR-70-1(1A) NBR-90(1B) NBR-70-2(2A) HNBR-70 HNBR-D-90 ほか |
>>>原料ゴム(原材料)の一覧
>>>ゴム材質(Oリング)一覧
| 名称 | 極高ニトリル | 高ニトリル | 中高ニトリル | 中ニトリル | 低ニトリル |
|---|---|---|---|---|---|
| アクリロニトリル量 (wt%) | 43以上 | 36〜42 | 31〜35 | 25〜30 | 24以下 |
| 効果 | 大 ←――― 強度 ―――→ 小 | ||||
| 優 ←――― 耐油性 ―――→ 劣 | |||||
| 弱 ←――― 耐寒性 ―――→ 強 | |||||
| 強 ←――― 耐熱性 ―――→ 弱 | |||||
| 優 ←――― 耐摩耗性 ―――→ 劣 | |||||
| 優 ←――― 耐薬品性 ―――→ 劣 | |||||
| 低 ←――― ガス透過性 ―――→ 高 | |||||
| 主な用途 | 耐燃料油用 | 一般耐油用 | 低温用 | ||
| Oリング材質 | NBR-70-2(2A) | NBR-70-1(1A) NBR-90(1B) | |||
ニトリルゴム(NBR)は、ランダム共重合体であることから第3モノマーの導入や置換が容易で、それを利用して新たな特性を持たせることが出来ます。製品化されたものも数多く存在します。
第3モノマーとしてメタクリル酸を導入したもので、耐摩耗性が強化され、高硬度品での加工性が良化しています。
ブタジエンの一部をイソプレンに置き換えたもので、強度と伸びが強化されています。
>>>原料ゴム(原材料)の一覧
>>>ゴム材質(Oリング)一覧
ニトリルゴム(NBR)に用いられる主な配合剤には、以下のようなものが挙げられます。
| 配合剤 | 具体例 |
|---|---|
| 補強性充填材 | カーボンブラック、珪酸類 |
| 可塑剤 | 鉱物油芳香族系軟化剤、合成軟化剤 |
| 架橋剤 | 硫黄、有機過酸化物 |
| 加硫促進剤 | チウラム系、ジチオカルバミン系、チアゾール系、スルフェンアミド系 |
| 老化防止剤 | アミン系、フェノール系、硫黄系 |
| 加硫促進助剤 | 酸化亜鉛 |
| 加工助剤 | ステアリン酸 |
ニトリルゴム(NBR)をベースにした加硫ゴム(Oリング材質)は、以下のような性能を持ちます。
ニトリルゴム(NBR)を製造している主要な原料ゴムメーカーは下表の通りで、日本国内では日本ゼオン社やJSR社のものが広く流通しています。尚、下表に掲載されていないデュポン社(アメリカ合衆国)のハイカー(Hycar)®は、ニトリルゴム(NBR)の代名詞として知られる程に有名でしたが、現在は製造されていません。
| メーカー | 国 | 商品名 |
|---|---|---|
| 日本ゼオン株式会社/Zeon Corporation | 日本国 | ニポール(Nipol)® |
| ゼットポール(Zetpol)®【HNBR】 | ||
| JSR株式会社/JSR Corporation | 日本国 | JSR N |
| DSMコポリマー社/DSM Copolymer Inc. (Lion Chemical Capital LLC) | アメリカ合衆国 | Nysyn® |
| 日本ゼオン株式会社/Zeon Corporation | 日本国 | |
| ケムチュラ社/Chemtura Corporation | アメリカ合衆国 | Paracril® |
| ランクセス社/Lanxess AG | ドイツ連邦共和国 | ペルブナン(Perbunan)® ブナN(Buna-N)® Krynac® |
| エリオケム社/Eliokem SAS | フランス共和国 | Chemigum® |
| オムノバソリューションズ社/Omnova Solutions Inc. | アメリカ合衆国 | |
| ポリメリヨーロッパ社/Polimeri Europa S.r.l. | イタリア共和国 | ユーロプレン(Europrene)® N |
| Synthos S.A. | ポーランド共和国 | KER® |
| Carom S.A. | ルーマニア | NBR |
| シブール社/PJSC Sibur Holding | ロシア連邦 | SKN Nitrilast |
| Synthetics & Chemicals Ltd. | インド | Chemaprene |
| 中国石油天然気社/PetroChina Company Limited | 中華人民共和国 | NBR |
| LG化学社/LG Chem Ltd. | 大韓民国 | NBR |
| 錦湖石油化学社/Kumho Petrochemical Co., Ltd. | 大韓民国 | KNB |
| 南帝化学工業社/NANTEX Industry Co., LTD. | 中華民国(台湾) | Nancar® |
| ペトロフレックス社/Petroflex S.A. | ブラジル連邦共和国 | NBR |
| ランクセス社/Lanxess AG | ドイツ連邦共和国 | |
| Nitriflex S.A. Industria e Comercio | ブラジル連邦共和国 | Nitriflex N |
| PASA S.A. | アルゼンチン共和国 | Arnipol |
| Industrias Negromex, S.A. De C.V. | メキシコ合衆国 | Emulprene® |
>>>原料ゴム(原材料)の一覧
>>>ゴム材質(Oリング)一覧
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル