日本国内で流通している様々なOリング寸法規格についての解説した技術資料です。中心的な規格であるJIS規格(日本工業規格 JIS B2401)や、米国SAEIによるAS568規格、日本自動車技術会規格のJASO規格といった公的規格の概要と互換規格(一部のメーカーやユーザーによるものを含む)をまとめます。Oリング選定や設計の参考にご利用下さい。
>>>Oリング寸法規格の一覧
[JIS規格(日本工業規格 JIS B2401)]
日本のOリング産業に於いて中心的な役割を担っている規格です。2012年に改訂された新版では、以下の4部構成の第1部に規格寸法が規定されています。尚、実際に流通しているOリングには、JIS規格で掲げられている規格名(P規格やG規格など)を用いながら、そこに掲げられていない延長内径や中間内径の呼び番号(P-2やG-52など)のものが多く含まれています。各産業の発展とその要求に応じて寸法も細分化していった結果で、現在ではそれらをJIS規格品番と区別して扱っているメーカーは殆どありません。
JIS B 2401-1:2012 | 第1部:Oリング |
JIS B 2401-2:2012 | 第2部:ハウジングの形状・寸法 |
JIS B 2401-3:2012 | 第3部:外観検査基準 |
JIS B 2401-4:2012 | 第4部:バックアップリング |
[航空宇宙規格 AS568 (ARP568)]
航空宇宙規格とは、AS(Aerospace Standard)もしくはARP (Aerospace Recommended Practice)で始まる規格で、アメリカ合衆国のSAEインターナショナル(自動車技術者協会)によって発行された工業規格です。AS568規格/ARP568規格は、航空宇宙業界全体に亘る製造メーカー、サプライヤに世界的に認識され、使用されています。
[日本自動車技術会規格 JASO]
日本自動車技術会規格とは、公益社団法人自動車技術会が制定する自動車・オートバイ部品の工業規格です。英語でJapanese Automotive Standerd Organizationと表記するため、頭文字を取ってJASO規格と呼ばれています。一般的にはJASO規格というと、アメリカのSAE規格と同様にエンジンオイルの規格を示すことが多いですが、Oリングのサイズなども規定されています。また、日本は世界的に自動二輪車の生産シェアが大きいため、二輪車向け規格が世界的な規格に先行して制定されることも多くあります。
>>>Oリング寸法規格の一覧
Oリングの寸法規格には、同じサイズに対して2つ以上の呼び規格(型式)が用いられていることがあります。ここでは、一部のメーカーやユーザーによる独自呼称や旧規格の呼称、発行元の異なる呼び規格などを紹介いたします。
[メーカーやユーザーによる独自呼称]
他社との差別化や部品管理の効率化を目的として、一部では公的規格に対して別の呼称が用いられています。
◆PG-CM
例:PG-CM-25 ⇒ P-25
◆PG-EM
例:PG-EM-25 ⇒ G-25
◆Sリング
例:Sリング S-25 ⇒ S-25
◆SM
例:SM-25 ⇒ S-25
◆SG
例:SG-25 ⇒ S-25
◆IN
例:IN-25 ⇒ S-25
◆SO
例:SO-25 ⇒ S-25
◆ISO
例:ISO-274 ⇒ AS568-274
◆2
例:2-274 ⇒ AS568-274
JIS B2401 P番の一部は、 JASO F404シリーズ (自動車標準規格)に呼び替えることが可能です。
JIS B2401 P番 | JASO F404 |
---|---|
P-3 | JASO F404-1003 |
P-4 | JASO F404-1004 |
P-5 | JASO F404-1005 |
P-6 | JASO F404-1006 |
P-7 | JASO F404-1007 |
P-8 | JASO F404-1008 |
P-9 | JASO F404-1009 |
P-10 | JASO F404-1010 |
P-10A | JASO F404-2010 |
P-11.2 | JASO F404-2011 |
P-12.5 | JASO F404-2012 |
P-14 | JASO F404-2014 |
P-15 | JASO F404-2015 |
P-16 | JASO F404-2016 |
P-18 | JASO F404-2018 |
P-20 | JASO F404-2020 |
P-21 | JASO F404-2021 |
P-22.4 | JASO F404-3022 |
P-24 | JASO F404-3024 |
P-25 | JASO F404-3025 |
P-26 | JASO F404-3026 |
P-28 | JASO F404-3028 |
P-30 | JASO F404-3030 |
P-31.5 | JASO F404-3031 |
P-34 | JASO F404-3034 |
P-35.5 | JASO F404-3035 |
P-38 | JASO F404-3038 |
P-39 | JASO F404-3039 |
P-40 | JASO F404-3040 |
P-42 | JASO F404-3042 |
P-44 | JASO F404-3044 |
P-45 | JASO F404-3045 |
P-48 | JASO F404-3048 |
P-50 | JASO F404-3050 |
>>>Oリング寸法規格の一覧
航空宇宙規格のAS568番の一部は、航空機用規格のAN6227規格 (旧JIS WP1516規格)及びAN6230規格 (旧JIS WG1517規格)に呼び替えることが可能です。
AS568(ARP568) 航空宇宙規格 | 航空機用規格 | 旧JIS規格 |
---|---|---|
AS568-006 (ARP568-006) | AN6227-1 | WP1516-1 |
AS568-007 (ARP568-007) | AN6227-2 | WP1516-2 |
AS568-008 (ARP568-008) | AN6227-3 | WP1516-3 |
AS568-009 (ARP568-009) | AN6227-4 | WP1516-4 |
AS568-010 (ARP568-010) | AN6227-5 | WP1516-5 |
AS568-011 (ARP568-011) | AN6227-6 | WP1516-6 |
AS568-012 (ARP568-012) | AN6227-7 | WP1516-7 |
AS568-110 (ARP568-110) | AN6227-8 | WP1516-8 |
AS568-111 (ARP568-111) | AN6227-9 | WP1516-9 |
AS568-112 (ARP568-112) | AN6227-10 | WP1516-10 |
AS568-113 (ARP568-113) | AN6227-11 | WP1516-11 |
AS568-114 (ARP568-114) | AN6227-12 | WP1516-12 |
AS568-115 (ARP568-115) | AN6227-13 | WP1516-13 |
AS568-116 (ARP568-116) | AN6227-14 | WP1516-14 |
AS568-210 (ARP568-210) | AN6227-15 | WP1516-15 |
AS568-211 (ARP568-211) | AN6227-16 | WP1516-16 |
AS568-212 (ARP568-212) | AN6227-17 | WP1516-17 |
AS568-213 (ARP568-213) | AN6227-18 | WP1516-18 |
AS568-214 (ARP568-214) | AN6227-19 | WP1516-19 |
AS568-215 (ARP568-215) | AN6227-20 | WP1516-20 |
AS568-216 (ARP568-216) | AN6227-21 | WP1516-21 |
AS568-217 (ARP568-217) | AN6227-22 | WP1516-22 |
AS568-218 (ARP568-218) | AN6227-23 | WP1516-23 |
AS568-219 (ARP568-219) | AN6227-24 | WP1516-24 |
AS568-220 (ARP568-220) | AN6227-25 | WP1516-25 |
AS568-221 (ARP568-221) | AN6227-26 | WP1516-26 |
AS568-222 (ARP568-222) | AN6227-27 | WP1516-27 |
AS568-325 (ARP568-325) | AN6227-28 | WP1516-28 |
AS568-326 (ARP568-326) | AN6227-29 | WP1516-29 |
AS568-327 (ARP568-327) | AN6227-30 | WP1516-30 |
AS568-328 (ARP568-328) | AN6227-31 | WP1516-31 |
AS568-329 (ARP568-329) | AN6227-32 | WP1516-32 |
AS568-330 (ARP568-330) | AN6227-33 | WP1516-33 |
AS568-331 (ARP568-331) | AN6227-34 | WP1516-34 |
AS568-332 (ARP568-332) | AN6227-35 | WP1516-35 |
AS568-333 (ARP568-333) | AN6227-36 | WP1516-36 |
AS568-334 (ARP568-334) | AN6227-37 | WP1516-37 |
AS568-335 (ARP568-335) | AN6227-38 | WP1516-38 |
AS568-336 (ARP568-336) | AN6227-39 | WP1516-39 |
AS568-337 (ARP568-337) | AN6227-40 | WP1516-40 |
AS568-338 (ARP568-338) | AN6227-41 | WP1516-41 |
AS568-339 (ARP568-339) | AN6227-42 | WP1516-42 |
AS568-340 (ARP568-340) | AN6227-43 | WP1516-43 |
AS568-341 (ARP568-341) | AN6227-44 | WP1516-44 |
AS568-342 (ARP568-342) | AN6227-45 | WP1516-45 |
AS568-343 (ARP568-343) | AN6227-46 | WP1516-46 |
AS568-344 (ARP568-344) | AN6227-47 | WP1516-47 |
AS568-345 (ARP568-345) | AN6227-48 | WP1516-48 |
AS568-346 (ARP568-346) | AN6227-49 | WP1516-49 |
AS568-347 (ARP568-347) | AN6227-50 | WP1516-50 |
AS568-348 (ARP568-348) | AN6227-51 | WP1516-51 |
AS568-349 (ARP568-349) | AN6227-52 | WP1516-52 |
AS568-426 (ARP568-426) | AN6227-53 | WP1516-53 |
AS568-427 (ARP568-427) | AN6227-54 | WP1516-54 |
AS568-428 (ARP568-428) | AN6227-55 | WP1516-55 |
AS568-429 (ARP568-429) | AN6227-56 | WP1516-56 |
AS568-430 (ARP568-430) | AN6227-57 | WP1516-57 |
AS568-431 (ARP568-431) | AN6227-58 | WP1516-58 |
AS568-432 (ARP568-432) | AN6227-59 | WP1516-59 |
AS568-433 (ARP568-433) | AN6227-60 | WP1516-60 |
AS568-434 (ARP568-434) | AN6227-61 | WP1516-61 |
AS568-435 (ARP568-435) | AN6227-62 | WP1516-62 |
AS568-436 (ARP568-436) | AN6227-63 | WP1516-63 |
AS568-437 (ARP568-437) | AN6227-64 | WP1516-64 |
AS568-438 (ARP568-438) | AN6227-65 | WP1516-65 |
AS568-439 (ARP568-439) | AN6227-66 | WP1516-66 |
AS568-440 (ARP568-440) | AN6227-67 | WP1516-67 |
AS568-441 (ARP568-441) | AN6227-68 | WP1516-68 |
AS568-442 (ARP568-442) | AN6227-69 | WP1516-69 |
AS568-443 (ARP568-443) | AN6227-70 | WP1516-70 |
AS568-444 (ARP568-444) | AN6227-71 | WP1516-71 |
AS568-445 (ARP568-445) | AN6227-72 | WP1516-72 |
AS568-446 (ARP568-446) | AN6227-73 | WP1516-73 |
AS568-447 (ARP568-447) | AN6227-74 | WP1516-74 |
AS568-448 (ARP568-448) | AN6227-75 | WP1516-75 |
AS568-449 (ARP568-449) | AN6227-76 | WP1516-76 |
AS568-450 (ARP568-450) | AN6227-77 | WP1516-77 |
AS568-451 (ARP568-451) | AN6227-78 | WP1516-78 |
AS568-452 (ARP568-452) | AN6227-79 | WP1516-79 |
AS568-453 (ARP568-453) | AN6227-80 | WP1516-80 |
AS568-454 (ARP568-454) | AN6227-81 | WP1516-81 |
AS568-455 (ARP568-455) | AN6227-82 | WP1516-82 |
AS568-456 (ARP568-456) | AN6227-83 | WP1516-83 |
AS568-457 (ARP568-457) | AN6227-84 | WP1516-84 |
AS568-458 (ARP568-458) | AN6227-85 | WP1516-85 |
AS568-459 (ARP568-459) | AN6227-86 | WP1516-86 |
AS568-460 (ARP568-460) | AN6227-87 | WP1516-87 |
AS568-425 (ARP568-425) | AN6227-88 | WP1516-88 |
AS568(ARP568)航空宇宙規格 | 航空機用規格 | 旧JIS規格 |
---|---|---|
AS568-223 (ARP568-223) | AN6230-1 | WG1517-1 |
AS568-224 (ARP568-224) | AN6230-2 | WG1517-2 |
AS568-225 (ARP568-225) | AN6230-3 | WG1517-3 |
AS568-226 (ARP568-226) | AN6230-4 | WG1517-4 |
AS568-227 (ARP568-227) | AN6230-5 | WG1517-5 |
AS568-228 (ARP568-228) | AN6230-6 | WG1517-6 |
AS568-229 (ARP568-229) | AN6230-7 | WG1517-7 |
AS568-230 (ARP568-230) | AN6230-8 | WG1517-8 |
AS568-231 (ARP568-231) | AN6230-9 | WG1517-9 |
AS568-232 (ARP568-232) | AN6230-10 | WG1517-10 |
AS568-233 (ARP568-233) | AN6230-11 | WG1517-11 |
AS568-234 (ARP568-234) | AN6230-12 | WG1517-12 |
AS568-235 (ARP568-235) | AN6230-13 | WG1517-13 |
AS568-236 (ARP568-236) | AN6230-14 | WG1517-14 |
AS568-237 (ARP568-237) | AN6230-15 | WG1517-15 |
AS568-238 (ARP568-238) | AN6230-16 | WG1517-16 |
AS568-239 (ARP568-239) | AN6230-17 | WG1517-17 |
AS568-240 (ARP568-240) | AN6230-18 | WG1517-18 |
AS568-241 (ARP568-241) | AN6230-19 | WG1517-19 |
AS568-242 (ARP568-242) | AN6230-20 | WG1517-20 |
AS568-243 (ARP568-243) | AN6230-21 | WG1517-21 |
AS568-244 (ARP568-244) | AN6230-22 | WG1517-22 |
AS568-245 (ARP568-245) | AN6230-23 | WG1517-23 |
AS568-246 (ARP568-246) | AN6230-24 | WG1517-24 |
AS568-247 (ARP568-247) | AN6230-25 | WG1517-25 |
AS568-248 (ARP568-248) | AN6230-26 | WG1517-26 |
AS568-249 (ARP568-249) | AN6230-27 | WG1517-27 |
AS568-250 (ARP568-250) | AN6230-28 | WG1517-28 |
AS568-251 (ARP568-251) | AN6230-29 | WG1517-29 |
AS568-252 (ARP568-252) | AN6230-30 | WG1517-30 |
AS568-253 (ARP568-253) | AN6230-31 | WG1517-31 |
AS568-254 (ARP568-254) | AN6230-32 | WG1517-32 |
AS568-255 (ARP568-255) | AN6230-33 | WG1517-33 |
AS568-256 (ARP568-256) | AN6230-34 | WG1517-34 |
AS568-257 (ARP568-257) | AN6230-35 | WG1517-35 |
AS568-258 (ARP568-258) | AN6230-36 | WG1517-36 |
AS568-259 (ARP568-259) | AN6230-37 | WG1517-37 |
AS568-260 (ARP568-260) | AN6230-38 | WG1517-38 |
AS568-261 (ARP568-261) | AN6230-39 | WG1517-39 |
AS568-262 (ARP568-262) | AN6230-40 | WG1517-40 |
AS568-263 (ARP568-263) | AN6230-41 | WG1517-41 |
AS568-264 (ARP568-264) | AN6230-42 | WG1517-42 |
AS568-265 (ARP568-265) | AN6230-43 | WG1517-43 |
AS568-266 (ARP568-266) | AN6230-44 | WG1517-44 |
AS568-267 (ARP568-267) | AN6230-45 | WG1517-45 |
AS568-268 (ARP568-268) | AN6230-46 | WG1517-46 |
AS568-269 (ARP568-269) | AN6230-47 | WG1517-47 |
AS568-270 (ARP568-270) | AN6230-48 | WG1517-48 |
AS568-271 (ARP568-271) | AN6230-49 | WG1517-49 |
AS568-272 (ARP568-272) | AN6230-50 | WG1517-50 |
AS568-273 (ARP568-273) | AN6230-51 | WG1517-51 |
AS568-274 (ARP568-274) | AN6230-52 | WG1517-52 |
>>>Oリング寸法規格の一覧
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル