Oリング AN6230規格の線径 (W)
>>>Oリング寸法規格の一覧
AN6230規格Oリングは、全て線径3.53mmです。呼び番号はAN6230-1からAN6230-52までで、AS568規格の呼び番号AS568-223からAS568-274に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
AN6230規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.05 | 溝幅G(+0.25,0) | H寸法 (±0.05) | R寸法 | ||||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | 最小 | 最大 | |||||||
AN6230-1 (AS568-223) | 3.53±0.10 | 40.87±0.38 | 47.93 | 41.28 | 47.45 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-2 (AS568-224) | 3.53±0.10 | 44.04±0.38 | 51.10 | 44.45 | 50.62 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-3 (AS568-225) | 3.53±0.10 | 47.22±0.46 | 54.28 | 47.62 | 53.80 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-4 (AS568-226) | 3.53±0.10 | 50.39±0.46 | 57.45 | 50.80 | 56.97 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-5 (AS568-227) | 3.53±0.10 | 53.57±0.46 | 60.63 | 53.98 | 60.15 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-6 (AS568-228) | 3.53±0.10 | 56.74±0.51 | 63.80 | 57.15 | 63.32 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-7 (AS568-229) | 3.53±0.10 | 59.92±0.51 | 66.98 | 60.32 | 66.50 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-8 (AS568-230) | 3.53±0.10 | 63.08±0.51 | 70.15 | 63.50 | 69.67 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-9 (AS568-231) | 3.53±0.10 | 66.27±0.51 | 73.33 | 66.68 | 72.85 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-10 (AS568-232) | 3.53±0.10 | 69.44±0.61 | 76.50 | 69.85 | 76.02 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-11 (AS568-233) | 3.53±0.10 | 72.62±0.61 | 79.68 | 73.02 | 79.20 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-12 (AS568-234) | 3.53±0.10 | 75.79±0.61 | 82.85 | 76.20 | 82.37 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-13 (AS568-235) | 3.53±0.10 | 78.97±0.61 | 86.03 | 79.38 | 85.55 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.05 | 溝幅G(+0.25,0) | H寸法 (±0.05) | R寸法 | ||||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | 最小 | 最大 | |||||||
AN6230-14 (AS568-236) | 3.53±0.10 | 82.14±0.61 | 89.20 | 82.55 | 88.72 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-15 (AS568-237) | 3.53±0.10 | 85.32±0.61 | 92.38 | 85.72 | 91.90 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-16 (AS568-238) | 3.53±0.10 | 88.49±0.61 | 95.55 | 88.90 | 95.07 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-17 (AS568-239) | 3.53±0.10 | 91.67±0.71 | 98.73 | 92.08 | 98.25 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-18 (AS568-240) | 3.53±0.10 | 94.84±0.71 | 101.90 | 95.25 | 101.42 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-19 (AS568-241) | 3.53±0.10 | 98.02±0.71 | 105.08 | 98.42 | 104.60 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-20 (AS568-242) | 3.53±0.10 | 101.19±0.71 | 108.25 | 101.60 | 107.77 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-21 (AS568-243) | 3.53±0.10 | 104.37±0.71 | 111.43 | 104.78 | 110.95 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-22 (AS568-244) | 3.53±0.10 | 107.54±0.76 | 114.60 | 107.95 | 114.12 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-23 (AS568-245) | 3.53±0.10 | 110.72±0.76 | 117.78 | 111.12 | 117.30 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-24 (AS568-246) | 3.53±0.10 | 113.89±0.76 | 120.95 | 114.30 | 120.47 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-25 (AS568-247) | 3.53±0.10 | 117.07±0.76 | 124.13 | 117.48 | 123.65 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-26 (AS568-248) | 3.53±0.10 | 120.24±0.76 | 127.30 | 120.65 | 126.82 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
(単位:mm)
AN6230規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.05 | 溝幅G(+0.25,0) | H寸法 (±0.05) | R寸法 | ||||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | 最小 | 最大 | |||||||
AN6230-27 (AS568-249) | 3.53±0.10 | 123.42±0.89 | 130.48 | 123.82 | 129.99 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-28 (AS568-250) | 3.53±0.10 | 126.59±0.89 | 133.65 | 127.00 | 133.17 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-29 (AS568-251) | 3.53±0.10 | 129.77±0.89 | 136.83 | 130.17 | 136.34 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-30 (AS568-252) | 3.53±0.10 | 132.94±0.89 | 140.00 | 133.35 | 139.52 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-31 (AS568-253) | 3.53±0.10 | 136.12±0.89 | 143.18 | 136.52 | 142.69 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-32 (AS568-254) | 3.53±0.10 | 139.29±0.89 | 146.35 | 139.70 | 145.87 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-33 (AS568-255) | 3.53±0.10 | 142.47±0.89 | 149.53 | 142.87 | 149.04 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-34 (AS568-256) | 3.53±0.10 | 145.64±0.89 | 152.70 | 146.05 | 152.22 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-35 (AS568-257) | 3.53±0.10 | 148.82±0.89 | 155.88 | 149.22 | 155.39 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-36 (AS568-258) | 3.53±0.10 | 151.99±0.89 | 159.05 | 152.40 | 158.57 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-37 (AS568-259) | 3.53±0.10 | 158.34±1.02 | 165.40 | 158.75 | 164.92 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-38 (AS568-260) | 3.53±0.10 | 164.69±1.02 | 171.75 | 165.10 | 171.27 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-39 (AS568-261) | 3.53±0.10 | 171.04±1.02 | 178.10 | 171.45 | 177.62 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.05 | 溝幅G(+0.25,0) | H寸法 (±0.05) | R寸法 | ||||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | 最小 | 最大 | |||||||
AN6230-40 (AS568-262) | 3.53±0.10 | 177.39±1.02 | 184.45 | 177.80 | 183.97 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-41 (AS568-263) | 3.53±0.10 | 183.74±1.14 | 190.80 | 184.15 | 190.32 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-42 (AS568-264) | 3.53±0.10 | 190.09±1.14 | 197.15 | 190.50 | 196.67 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-43 (AS568-265) | 3.53±0.10 | 196.44±1.14 | 203.50 | 196.85 | 203.02 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-44 (AS568-266) | 3.53±0.10 | 202.79±1.14 | 209.85 | 203.20 | 209.37 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-45 (AS568-267) | 3.53±0.10 | 209.14±1.27 | 216.20 | 209.55 | 215.72 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-46 (AS568-268) | 3.53±0.10 | 215.49±1.27 | 222.55 | 215.90 | 222.07 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-47 (AS568-269) | 3.53±0.10 | 221.84±1.27 | 228.90 | 222.25 | 228.42 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-48 (AS568-270) | 3.53±0.10 | 228.19±1.27 | 235.25 | 228.60 | 234.77 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-49 (AS568-271) | 3.53±0.10 | 234.54±1.40 | 241.60 | 234.95 | 241.12 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-50 (AS568-272) | 3.53±0.10 | 240.89±1.40 | 247.95 | 241.30 | 247.47 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-51 (AS568-273) | 3.53±0.10 | 247.24±1.40 | 254.30 | 247.65 | 253.82 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
AN6230-52 (AS568-274) | 3.53±0.10 | 253.59±1.40 | 260.65 | 254.00 | 260.17 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル