Oリング溝設計(溝形状と溝寸法)をまとめた技術資料です。溝形状について構造(円筒面溝、平面溝、三角溝)と断面の種類(角溝、アリ溝、L型溝)を図解入りで解説し、それぞれに対応した溝寸法(溝の幅や深さ)の規格値や推奨値を掲載いたします。Oリングのサイズ情報や溝設計② (溝加工と溝部の表面粗さ)、つぶし代(つぶし率)、圧縮力などと併せ、Oリングの選定や設計の資料としてお役立て下さい。
[Oリングの溝形状]
Oリングが適切にシール機能を発揮する為には、Oリングの用途や装着性が配慮された溝形状を選択する必要があります。
◆溝構造
Oリングの内外径面でシールを行う円筒面溝、Oリングの上下平面でシールを行う平面溝、そして機器の簡略化で用いられる三角溝の特徴は、以下の通りです。
円筒面溝
平面溝
三角溝
◆溝断面
溝断面の基本形状である角溝、Oリングの飛び出し防止に効果の高いアリ溝、そして装着性に優れるL型溝(コの字溝)それぞれの特徴は、以下の通りです。
角溝
アリ溝
L型溝
断面の種類 | 角溝 | アリ溝 | L型溝 |
---|---|---|---|
設計可能な構造 | 円筒面溝、平面溝 | 円筒面溝、平面溝 | 平面溝 |
特徴 | 最も使用される一般的なもの。 | 溝からの脱落を防止するための断面。 | 逃げ代が大きく、噛み込みが少ない。 シール応力がやや落ちる。 |
装着 | 容易 | やや難 | 容易 |
シール性 | 普通 | 普通 | やや低下 |
[Oリングの溝寸法]
Oリングが適切にシール機能を発揮する為には、圧力を勘案したつぶし代と、つぶし代に対する適正な逃げ代が確保された溝寸法が必要になります。
代表的な溝形状に応じた標準溝寸法は、以下の通りとなります。但し、使用条件が過酷な場合やOリング材質の種類(硬度が低いなど)によっては、標準寸法に補正を加える必要があります。例えば、FFKM(パーフロ)材質の中でもフロロパワーFFSやフロロパワーFFCSといった耐熱グレードを高温域で使用する場合には、Oリングの熱膨張を加味して溝寸法を大きめに設定することが推奨されます。
◆角溝の場合
円筒面 | 平面 |
線径 (太さ) | 円筒面 | 平面 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (φD-φd)/2 | 高さG バックアップリング(BR) | バックアップリング 厚み | 深さH | 幅G | |||
BR 無し | BR 1個 | BR 2個 | |||||
0.5 | 0.35 | 0.7 | ― | ― | ― | 0.35 | 0.7 |
1.0 | 0.8 | 1.4 | ― | ― | ― | 0.65 | 1.4 |
1.2 | 0.95 | 1.7 | ― | ― | ― | 0.8 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 2.1 | ― | ― | ― | 1 | 2.1 |
1.78 | 1.45 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 1.25 | 1.2 | 2.4 |
1.9 , 2.0 | 1.65 | 2.5 | 3.9 | 5.3 | 1.25 | 1.4 | 2.5 |
2.2 | 1.85 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 1.25 | 1.55 | 2.9 |
2.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 1.25 | 1.7 | 3.2 |
2.62 | 2.25 | 3.6 | 5 | 6.4 | 1.25 | 1.9 | 3.6 |
3.1 | 2.7 | 4 | 5.4 | 6.8 | 1.25 | 2.3 | 4 |
3.5 , 3.53 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 1.25 | 2.7 | 4.8 |
4 | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 8.8 | 1.7 | 3.1 | 5.4 |
5 | 4.3 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 1.7 | 3.9 | 6.7 |
5.33 | 4.7 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 1.7 | 4.3 | 7.1 |
5.7 | 5 | 7.7 | 9.4 | 11.1 | 1.9 | 4.6 | 7.7 |
6 | 5.3 | 8.2 | 9.9 | 11.6 | 1.9 | 4.8 | 8.2 |
6.3 , 6.35 | 5.6 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 1.9 | 5.1 | 8.7 |
7 | 6.1 | 9.5 | 12 | 14.5 | 2.65 | 5.8 | 9.5 |
8 | 7 | 11 | 13.5 | 16 | 2.75 | 6.6 | 11 |
8.4 | 7.5 | 11.7 | 14.2 | 16.7 | 2.75 | 6.9 | 11.7 |
9 | 7.8 | 12.5 | 15 | 17.5 | 2.75 | 7.4 | 12.5 |
9.5 , 9.53 | 8.3 | 13.3 | 15.8 | 18.3 | 2.75 | 7.8 | 13.3 |
10 | 8.7 | 13.5 | 16 | 18.5 | 2.75 | 8.3 | 13.5 |
11 | 9.6 | 15.5 | 18 | 20.5 | 2.75 | 9.1 | 15.5 |
12 | 10.5 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 2.75 | 10.3 | 16.8 |
14 | 12.2 | 19 | 21.5 | 24 | 2.75 | 11.6 | 19 |
15 | 13.2 | 20 | 22.5 | 25 | 2.75 | 12.5 | 20 |
16 | 14 | 21.5 | 24 | 26 | 2.75 | 13.5 | 21.5 |
(単位:㎜)
◆汎用アリ溝の場合
線径(太さ) | L1±0.05 | L2 | H +0/-0.05 | R1 | R2 MAX |
---|---|---|---|---|---|
1.78 | 1.45 | 1.6 | 1.3 | 0.15 | 0.4 |
1.9 | 1.55 | 1.7 | 1.4 | 0.15 | 0.4 |
2.4 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 |
2.62 | 2.15 | 2.45 | 2 | 0.25 | 0.4 |
3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 0.8 |
3.5 | 2.95 | 3.15 | 2.8 | 0.2 | 0.8 |
3.53 | 2.95 | 3.2 | 2.8 | 0.25 | 0.8 |
5.33 | 4.45 | 4.85 | 4.35 | 0.4 | 0.8 |
5.7 | 4.75 | 5.2 | 4.7 | 0.4 | 0.8 |
6.98 | 5.95 | 6.35 | 5.75 | 0.4 | 1.6 |
8.4 | 7.1 | 7.65 | 7 | 0.5 | 1.6 |
◆真空用アリ溝の場合
線径(太さ) | L1±0.05 | L2 | H +0/-0.05 | R1 | R2 MAX |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 3.05 | 3.25 | 2.5 | 0.2 | 0.8 |
3.53 | 3.05 | 3.35 | 2.5 | 0.25 | 0.8 |
4 | 3.45 | 3.75 | 2.9 | 0.3 | 0.8 |
5.33 | 4.6 | 5.05 | 3.9 | 0.4 | 0.8 |
5.7 | 4.95 | 5.4 | 4.2 | 0.4 | 0.8 |
6 | 5.25 | 5.7 | 4.4 | 0.4 | 0.8 |
6.98 | 6.12 | 6.55 | 5.2 | 0.4 | 1.6 |
8.4 | 7.35 | 7.9 | 6.3 | 0.5 | 1.6 |
10 | 8.7 | 9.25 | 7.6 | 0.5 | 1.6 |
(単位:㎜)
◆三角溝の場合
線径(太さ) | G | 線径(太さ) | G | |
---|---|---|---|---|
1.78 | 2.4 | 3.53 | 4.8 | |
1.9 | 2.6 | 5.33 | 7.2 | |
2.4 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | |
2.62 | 3.5 | 6.98 | 9.4 | |
3.1 | 4.2 | 8.4 | 11.3 | |
3.5 | 4.7 | ― | ― |
(単位:㎜)
◆一般工業用(ISO相当)<旧JIS B2406より>
ISO相当一般工業用シリーズの溝寸法は、ISO規格に於いて規定されていませんので、以下に参考値を記載いたします。
円筒面シール用の溝の場合<運動用>
線径(太さ) | G +0.25/0 | H | r1 | r2 | |
---|---|---|---|---|---|
ピストン用 | ロッド用 | ||||
1.80±0.08 | 2.4 | 1.42 | 1.47 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.3 |
2.2 | 1.46 | 1.57 | |||
2.65±0.09 | 3.6 | 2.16 | 2.24 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.3 |
3.4 | 2.23 | 2.37 | |||
3.55±0.10 | 4.8 | 2.96 | 3.07 | 0.4〜0.8 | 0.1〜0.3 |
4.6 | 3.03 | 3.24 | |||
5.30±0.13 | 7.1 | 4.48 | 4.66 | 0.4〜0.8 | 0.1〜0.3 |
6.9 | 4.65 | 4.86 | |||
7.00±0.15 | 9.5 | 5.95 | 6.16 | 0.8〜1.2 | 0.1〜0.3 |
9.3 | 6.2 | 6.43 |
(単位:㎜)
※上段:油圧用、下段:空気圧用
平面固定シール用の溝の場合
線径(太さ) | G +0.25/0 | H | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|
1.8±0.08 | 2.6 | 1.28 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.3 |
2.65±0.09 | 3.8 | 1.97 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.3 |
3.55±0.10 | 5.0 | 2.75 | 0.4〜0.8 | 0.1〜0.3 |
5.30±0.13 | 7.3 | 4.24 | 0.4〜0.8 | 0.1〜0.3 |
7.00±0.15 | 9.7 | 5.72 | 0.8〜1.2 | 0.1〜0.3 |
(単位:㎜)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル