線径が1.5mmのS規格Oリングは、呼び番号S-2からS-22です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-2 | 1.5±0.10 | 1.5±0.15 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | - | 2.5 | 1.0 |
S-3 | 1.5±0.10 | 2.5±0.15 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 5.3 | 2.5 | 1.0 |
S-4 | 1.5±0.10 | 3.5±0.15 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 2.5 | 1.0 |
S-5 | 1.5±0.10 | 4.5±0.15 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | 5.0 | 7.3 | 2.5 | 1.0 |
S-6 | 1.5±0.10 | 5.5±0.15 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 6.0 | 8.3 | 2.5 | 1.0 |
S-7 | 1.5±0.10 | 6.5±0.15 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 2.5 | 7.0 | 9.3 | 2.5 | 1.0 |
S-8 | 1.5±0.10 | 7.5±0.15 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 2.5 | 8.0 | 10.3 | 2.5 | 1.0 |
S-9 | 1.5±0.10 | 8.5±0.15 | 11.5 | 9.0 | 11.0 | 2.5 | 9.0 | 11.3 | 2.5 | 1.0 |
S-10 | 1.5±0.10 | 9.5±0.15 | 12.5 | 10.0 | 12.0 | 2.5 | 10.0 | 12.3 | 2.5 | 1.0 |
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-11.2 | 1.5±0.10 | 10.7±0.15 | 13.7 | 11.2 | 13.2 | 2.5 | 11.2 | 13.5 | 2.5 | 1.0 |
S-12 | 1.5±0.10 | 11.5±0.15 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 2.5 | 12.0 | 14.3 | 2.5 | 1.0 |
S-12.5 | 1.5±0.10 | 12.0±0.15 | 15.0 | 12.5 | 14.5 | 2.5 | 12.5 | 14.8 | 2.5 | 1.0 |
S-14 | 1.5±0.10 | 13.5±0.15 | 16.5 | 14.0 | 16.0 | 2.5 | 14.0 | 16.3 | 2.5 | 1.0 |
S-15 | 1.5±0.10 | 14.5±0.15 | 17.5 | 15.0 | 17.0 | 2.5 | 15.0 | 17.3 | 2.5 | 1.0 |
S-16 | 1.5±0.10 | 15.5±0.15 | 18.5 | 16.0 | 18.0 | 2.5 | 16.0 | 18.3 | 2.5 | 1.0 |
S-18 | 1.5±0.10 | 17.5±0.15 | 20.5 | 18.0 | 20.0 | 2.5 | 18.0 | 20.3 | 2.5 | 1.0 |
S-20 | 1.5±0.10 | 19.5±0.15 | 22.5 | 20.0 | 22.0 | 2.5 | 20.0 | 22.3 | 2.5 | 1.0 |
S-22 | 1.5±0.10 | 21.5±0.15 | 24.5 | 22.0 | 24.0 | 2.5 | 22.0 | 24.3 | 2.5 | 1.0 |
線径が2.0mmのS規格Oリングは、呼び番号S-22.4からS-150です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-22.4 | 2.0±0.10 | 21.9±0.15 | 25.9 | 22.4 | 25.4 | 2.7 | 22.4 | 25.9 | 2.7 | 1.5 |
S-24 | 2.0±0.10 | 23.5±0.15 | 27.5 | 24.0 | 27.0 | 2.7 | 24.0 | 27.5 | 2.7 | 1.5 |
S-25 | 2.0±0.10 | 24.5±0.15 | 28.5 | 25.0 | 28.0 | 2.7 | 25.0 | 28.5 | 2.7 | 1.5 |
S-26 | 2.0±0.10 | 25.5±0.15 | 29.5 | 26.0 | 29.0 | 2.7 | 26.0 | 29.5 | 2.7 | 1.5 |
S-28 | 2.0±0.10 | 27.5±0.15 | 31.5 | 28.0 | 31.0 | 2.7 | 28.0 | 31.5 | 2.7 | 1.5 |
S-29 | 2.0±0.10 | 28.5±0.15 | 32.5 | 29.0 | 32.0 | 2.7 | 29.0 | 32.5 | 2.7 | 1.5 |
S-30 | 2.0±0.10 | 29.5±0.15 | 33.5 | 30.0 | 33.0 | 2.7 | 30.0 | 33.5 | 2.7 | 1.5 |
S-31.5 | 2.0±0.10 | 31.0±0.15 | 35.0 | 31.5 | 34.5 | 2.7 | 31.5 | 35.0 | 2.7 | 1.5 |
S-32 | 2.0±0.10 | 31.5±0.15 | 35.5 | 32.0 | 35.0 | 2.7 | 32.0 | 35.5 | 2.7 | 1.5 |
S-34 | 2.0±0.10 | 33.5±0.15 | 37.5 | 34.0 | 37.0 | 2.7 | 34.0 | 37.5 | 2.7 | 1.5 |
S-35 | 2.0±0.10 | 34.5±0.15 | 38.5 | 35.0 | 38.0 | 2.7 | 35.0 | 38.5 | 2.7 | 1.5 |
S-35.5 | 2.0±0.10 | 35.0±0.15 | 39.0 | 35.5 | 38.5 | 2.7 | 35.5 | 39.0 | 2.7 | 1.5 |
S-36 | 2.0±0.10 | 35.5±0.15 | 39.5 | 36.0 | 39.0 | 2.7 | 36.0 | 39.5 | 2.7 | 1.5 |
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-38 | 2.0±0.10 | 37.5±0.15 | 41.5 | 38.0 | 41.0 | 2.7 | 38.0 | 41.5 | 2.7 | 1.5 |
S-39 | 2.0±0.10 | 38.5±0.15 | 42.5 | 39.0 | 42.0 | 2.7 | 39.0 | 42.5 | 2.7 | 1.5 |
S-40 | 2.0±0.10 | 39.5±0.15 | 43.5 | 40.0 | 43.0 | 2.7 | 40.0 | 43.5 | 2.7 | 1.5 |
S-42 | 2.0±0.10 | 41.5±0.25 | 45.5 | 42.0 | 45.0 | 2.7 | 42.0 | 45.5 | 2.7 | 1.5 |
S-44 | 2.0±0.10 | 43.5±0.25 | 47.5 | 44.0 | 47.0 | 2.7 | 44.0 | 47.5 | 2.7 | 1.5 |
S-45 | 2.0±0.10 | 44.5±0.25 | 48.5 | 45.0 | 48.0 | 2.7 | 45.0 | 48.5 | 2.7 | 1.5 |
S-46 | 2.0±0.10 | 45.5±0.25 | 49.5 | 46.0 | 49.0 | 2.7 | 46.0 | 49.5 | 2.7 | 1.5 |
S-48 | 2.0±0.10 | 47.5±0.25 | 51.5 | 48.0 | 51.0 | 2.7 | 48.0 | 51.0 | 2.7 | 1.5 |
S-50 | 2.0±0.10 | 49.5±0.25 | 53.5 | 50.0 | 53.0 | 2.7 | 50.0 | 53.0 | 2.7 | 1.5 |
S-53 | 2.0±0.10 | 52.5±0.25 | 56.5 | 53.0 | 56.0 | 2.7 | 53.0 | 56.0 | 2.7 | 1.5 |
S-55 | 2.0±0.10 | 54.5±0.25 | 58.5 | 55.0 | 58.0 | 2.7 | 55.0 | 58.0 | 2.7 | 1.5 |
S-56 | 2.0±0.10 | 55.5±0.25 | 59.5 | 56.0 | 59.0 | 2.7 | 56.0 | 59.0 | 2.7 | 1.5 |
S-60 | 2.0±0.10 | 59.5±0.25 | 63.5 | 60.0 | 63.0 | 2.7 | 60.0 | 63.0 | 2.7 | 1.5 |
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-63 | 2.0±0.10 | 62.5±0.25 | 66.5 | 63.0 | 66.0 | 2.7 | 63.0 | 66.0 | 2.7 | 1.5 |
S-65 | 2.0±0.10 | 64.5±0.25 | 68.5 | 65.0 | 68.0 | 2.7 | 65.0 | 68.0 | 2.7 | 1.5 |
S-67 | 2.0±0.10 | 66.5±0.25 | 70.5 | 67.0 | 70.0 | 2.7 | 67.0 | 70.0 | 2.7 | 1.5 |
S-70 | 2.0±0.10 | 69.5±0.25 | 73.5 | 70.0 | 73.0 | 2.7 | 70.0 | 73.0 | 2.7 | 1.5 |
S-71 | 2.0±0.10 | 70.5±0.40 | 74.5 | 71.0 | 74.0 | 2.7 | 71.0 | 74.0 | 2.7 | 1.5 |
S-75 | 2.0±0.10 | 74.5±0.40 | 78.5 | 75.0 | 78.0 | 2.7 | 75.0 | 78.0 | 2.7 | 1.5 |
S-80 | 2.0±0.10 | 79.5±0.40 | 83.5 | 80.0 | 83.0 | 2.7 | 80.0 | 83.0 | 2.7 | 1.5 |
S-85 | 2.0±0.10 | 84.5±0.40 | 88.5 | 85.0 | 88.0 | 2.7 | 85.0 | 88.0 | 2.7 | 1.5 |
S-90 | 2.0±0.10 | 89.5±0.40 | 93.5 | 90.0 | 93.0 | 2.7 | 90.0 | 93.0 | 2.7 | 1.5 |
S-95 | 2.0±0.10 | 94.5±0.40 | 98.5 | 95.0 | 98.0 | 2.7 | 95.0 | 98.0 | 2.7 | 1.5 |
S-100 | 2.0±0.10 | 99.5±0.40 | 103.5 | 100.0 | 103.0 | 2.7 | 100.0 | 103.0 | 2.7 | 1.5 |
S-105 | 2.0±0.10 | 104.5±0.40 | 108.5 | 105.0 | 108.0 | 2.7 | 105.0 | 108.0 | 2.7 | 1.5 |
S-110 | 2.0±0.10 | 109.5±0.40 | 113.5 | 110.0 | 113.0 | 2.7 | 110.0 | 113.0 | 2.7 | 1.5 |
(単位:mm)
S規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.25 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (0 | ||||
S-112 | 2.0±0.10 | 111.5±0.40 | 115.5 | 112.0 | 115.0 | 2.7 | 112.0 | 115.0 | 2.7 | 1.5 |
S-115 | 2.0±0.10 | 114.5±0.40 | 118.5 | 115.0 | 118.0 | 2.7 | 115.0 | 118.0 | 2.7 | 1.5 |
S-120 | 2.0±0.10 | 119.5±0.40 | 123.5 | 120.0 | 123.0 | 2.7 | 120.0 | 123.0 | 2.7 | 1.5 |
S-125 | 2.0±0.10 | 124.5±0.40 | 128.5 | 125.0 | 128.0 | 2.7 | 125.0 | 128.0 | 2.7 | 1.5 |
S-130 | 2.0±0.10 | 129.5±0.60 | 133.5 | 130.0 | 133.0 | 2.7 | 130.0 | 133.0 | 2.7 | 1.5 |
S-132 | 2.0±0.10 | 131.5±0.60 | 135.5 | 132.0 | 135.0 | 2.7 | 132.0 | 135.0 | 2.7 | 1.5 |
S-135 | 2.0±0.10 | 134.5±0.60 | 138.5 | 135.0 | 138.0 | 2.7 | 135.0 | 138.0 | 2.7 | 1.5 |
S-140 | 2.0±0.10 | 139.5±0.60 | 143.5 | 140.0 | 143.0 | 2.7 | 140.0 | 143.0 | 2.7 | 1.5 |
S-145 | 2.0±0.10 | 144.5±0.60 | 148.5 | 145.0 | 148.0 | 2.7 | 145.0 | 148.0 | 2.7 | 1.5 |
S-150 | 2.0±0.10 | 149.5±0.60 | 153.5 | 150.0 | 153.0 | 2.7 | 150.0 | 153.0 | 2.7 | 1.5 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル