M規格Oリングは全て線径0.5mmで、呼び番号はM-005からM-100です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
M規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 平面固定用 | ||||
d寸法 (0 | D寸法 (+0.03 | 溝幅G (+0.05 | H寸法 (0 | ||||
M-005 | 0.5±0.05 | 0.5±0.10 | 1.5 | 0.55 | - | 0.75 | 0.35 |
M-010 | 0.5±0.05 | 1.0±0.10 | 2.0 | 1.05 | 1.9 | 0.75 | 0.35 |
M-015 | 0.5±0.05 | 1.5±0.10 | 2.5 | 1.55 | 2.4 | 0.75 | 0.35 |
M-020 | 0.5±0.05 | 2.0±0.10 | 3.0 | 2.05 | 2.9 | 0.75 | 0.35 |
M-025 | 0.5±0.05 | 2.5±0.10 | 3.5 | 2.55 | 3.4 | 0.75 | 0.35 |
M-030 | 0.5±0.05 | 3.0±0.10 | 4.0 | 3.05 | 3.9 | 0.75 | 0.35 |
M-035 | 0.5±0.05 | 3.5±0.10 | 4.5 | 3.55 | 4.4 | 0.75 | 0.35 |
M-040 | 0.5±0.05 | 4.0±0.10 | 5.0 | 4.05 | 4.9 | 0.75 | 0.35 |
M-045 | 0.5±0.05 | 4.5±0.10 | 5.5 | 4.55 | 5.4 | 0.75 | 0.35 |
M-050 | 0.5±0.05 | 5.0±0.10 | 6.0 | 5.05 | 5.9 | 0.75 | 0.35 |
M-055 | 0.5±0.05 | 5.5±0.10 | 6.5 | 5.55 | 6.4 | 0.75 | 0.35 |
M-060 | 0.5±0.05 | 6.0±0.10 | 7.0 | 6.05 | 6.9 | 0.75 | 0.35 |
M-065 | 0.5±0.05 | 6.5±0.10 | 7.5 | 6.55 | 7.4 | 0.75 | 0.35 |
M-070 | 0.5±0.05 | 7.0±0.10 | 8.0 | 7.05 | 7.9 | 0.75 | 0.35 |
M-075 | 0.5±0.05 | 7.5±0.10 | 8.5 | 7.55 | 8.4 | 0.75 | 0.35 |
M-080 | 0.5±0.05 | 8.0±0.10 | 9.0 | 8.05 | 8.9 | 0.75 | 0.35 |
M-085 | 0.5±0.05 | 8.5±0.10 | 9.5 | 8.55 | 9.4 | 0.75 | 0.35 |
M-090 | 0.5±0.05 | 9.0±0.10 | 10.0 | 9.05 | 9.9 | 0.75 | 0.35 |
M-095 | 0.5±0.05 | 9.5±0.10 | 10.5 | 9.55 | 10.4 | 0.75 | 0.35 |
M-100 | 0.5±0.05 | 10.0±0.10 | 11.0 | 10.05 | 10.9 | 0.75 | 0.35 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル