Oリング SS規格の線径 (W)
SS規格Oリングは全て線径1.0mmで、呼び番号はSS-005からSS-200です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
SS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | H寸法 (0 | ||||
SS-005 | 1.0±0.05 | 0.5±0.10 | 2.5 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | - | 1.5 | 0.7 |
SS-008 | 1.0±0.05 | 0.8±0.10 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | - | 1.5 | 0.7 |
SS-010 | 1.0±0.05 | 1.0±0.10 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | - | 1.5 | 0.7 |
SS-012 | 1.0±0.05 | 1.2±0.10 | 3.2 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | - | 1.5 | 0.7 |
SS-015 | 1.0±0.05 | 1.5±0.10 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | - | 1.5 | 0.7 |
SS-018 | 1.0±0.05 | 1.8±0.10 | 3.8 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 0.7 |
SS-020 | 1.0±0.05 | 2.0±0.10 | 4.0 | 2.1 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-022 | 1.0±0.05 | 2.2±0.10 | 4.2 | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 0.7 |
SS-025 | 1.0±0.05 | 2.5±0.10 | 4.5 | 2.6 | 4.0 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-028 | 1.0±0.05 | 2.8±0.10 | 4.8 | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 1.5 | 0.7 |
SS-030 | 1.0±0.05 | 3.0±0.10 | 5.0 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-032 | 1.0±0.05 | 3.2±0.10 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 1.5 | 0.7 |
SS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | H寸法 (0 | ||||
SS-035 | 1.0±0.05 | 3.5±0.10 | 5.5 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-038 | 1.0±0.05 | 3.8±0.10 | 5.8 | 3.9 | 5.3 | 1.5 | 3.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 |
SS-040 | 1.0±0.05 | 4.0±0.10 | 6.0 | 4.1 | 5.5 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-042 | 1.0±0.05 | 4.2±0.10 | 6.2 | 4.3 | 5.7 | 1.5 | 4.3 | 5.7 | 1.5 | 0.7 |
SS-045 | 1.0±0.05 | 4.5±0.10 | 6.5 | 4.6 | 6.0 | 1.5 | 4.6 | 6.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-048 | 1.0±0.05 | 4.8±0.10 | 6.8 | 4.9 | 6.3 | 1.5 | 4.9 | 6.3 | 1.5 | 0.7 |
SS-050 | 1.0±0.05 | 5.0±0.10 | 7.0 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 5.1 | 6.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-055 | 1.0±0.05 | 5.5±0.10 | 7.5 | 5.6 | 7.0 | 1.5 | 5.6 | 7.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-060 | 1.0±0.05 | 6.0±0.10 | 8.0 | 6.1 | 7.5 | 1.5 | 6.1 | 7.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-065 | 1.0±0.05 | 6.5±0.10 | 8.5 | 6.6 | 8.0 | 1.5 | 6.6 | 8.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-070 | 1.0±0.05 | 7.0±0.10 | 9.0 | 7.1 | 8.5 | 1.5 | 7.1 | 8.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-075 | 1.0±0.05 | 7.5±0.10 | 9.5 | 7.6 | 9.0 | 1.5 | 7.6 | 9.0 | 1.5 | 0.7 |
(単位:mm)
SS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | H寸法 (0 | ||||
SS-080 | 1.0±0.05 | 8.0±0.10 | 10.0 | 8.1 | 9.5 | 1.5 | 8.1 | 9.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-085 | 1.0±0.05 | 8.5±0.10 | 10.5 | 8.6 | 10.0 | 1.5 | 8.6 | 10.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-090 | 1.0±0.05 | 9.0±0.10 | 11.0 | 9.1 | 10.5 | 1.5 | 9.1 | 10.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-095 | 1.0±0.05 | 9.5±0.10 | 11.5 | 9.6 | 11.0 | 1.5 | 9.6 | 11.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-100 | 1.0±0.05 | 10.0±0.10 | 12.0 | 10.1 | 11.6 | 1.5 | 10.1 | 11.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-105 | 1.0±0.05 | 10.5±0.10 | 12.5 | 10.6 | 12.0 | 1.5 | 10.6 | 12.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-110 | 1.0±0.05 | 11.0±0.10 | 13.0 | 11.1 | 12.5 | 1.5 | 11.1 | 12.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-115 | 1.0±0.05 | 11.5±0.10 | 13.5 | 11.6 | 13.0 | 1.5 | 11.6 | 13.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-120 | 1.0±0.05 | 12.0±0.10 | 14.0 | 12.1 | 13.5 | 1.5 | 12.1 | 13.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-125 | 1.0±0.05 | 12.5±0.10 | 14.5 | 12.6 | 14.0 | 1.5 | 12.6 | 14.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-130 | 1.0±0.05 | 13.0±0.10 | 15.0 | 13.1 | 14.5 | 1.5 | 13.1 | 14.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-135 | 1.0±0.05 | 13.5±0.10 | 15.5 | 13.6 | 15.0 | 1.5 | 13.6 | 15.0 | 1.5 | 0.7 |
SS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径(太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 円筒面固定用 | 平面固定用 | ||||||
d寸法 (0 | D1寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | d寸法 (0 | D2寸法 (+0.05 | 溝幅G (+0.15 | H寸法 (0 | ||||
SS-140 | 1.0±0.05 | 14.0±0.10 | 16.0 | 14.1 | 15.5 | 1.5 | 14.1 | 15.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-145 | 1.0±0.05 | 14.5±0.10 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 1.5 | 14.6 | 16.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-150 | 1.0±0.05 | 15.0±0.10 | 17.0 | 15.1 | 16.5 | 1.5 | 15.1 | 16.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-155 | 1.0±0.05 | 15.5±0.10 | 17.5 | 15.6 | 17.0 | 1.5 | 15.6 | 17.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-160 | 1.0±0.05 | 16.0±0.10 | 18.0 | 16.1 | 17.5 | 1.5 | 16.1 | 17.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-165 | 1.0±0.05 | 16.5±0.10 | 18.5 | 16.6 | 18.0 | 1.5 | 16.6 | 18.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-170 | 1.0±0.05 | 17.0±0.10 | 19.0 | 17.1 | 18.5 | 1.5 | 17.1 | 18.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-175 | 1.0±0.05 | 17.5±0.10 | 19.5 | 17.6 | 19.0 | 1.5 | 17.6 | 19.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-180 | 1.0±0.05 | 18.0±0.10 | 20.0 | 18.1 | 19.5 | 1.5 | 18.1 | 19.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-185 | 1.0±0.05 | 18.5±0.10 | 20.5 | 18.6 | 20.0 | 1.5 | 18.6 | 20.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-190 | 1.0±0.05 | 19.0±0.10 | 21.0 | 19.1 | 20.5 | 1.5 | 19.1 | 20.5 | 1.5 | 0.7 |
SS-195 | 1.0±0.05 | 19.5±0.10 | 21.5 | 19.6 | 21.0 | 1.5 | 19.6 | 21.0 | 1.5 | 0.7 |
SS-200 | 1.0±0.05 | 20.0±0.10 | 22.0 | 20.1 | 21.5 | 1.5 | 20.1 | 21.5 | 1.5 | 0.7 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル