AN6227規格(旧JIS W 1516番シリーズ)Oリングのサイズ表です。Oリング寸法規格のAN6227規格について、線径(Oリング断面の太さ)ごとに、内径や外径、基本公差、溝寸法、装着部の面取り寸法などを掲載いたします。米国MIL規格をベースに航空機用のOリングサイズシリーズとして定められたAN6227規格は、運動用・円筒面固定用で多くの機器に使用されています。尚、全てのAN6227規格のOリングサイズは、米国SAEIによるAS568規格の中に規定されているものと全く同じで、呼び替えることが可能です。
Oリング AN6227規格の線径 (W)
>>>Oリング寸法規格の一覧
 
 
 
 
 
 線径が1.78mmのAN6227規格Oリングは、呼び番号AN6227-1からAN6227-7で、これらはAS568規格の呼び番号AS568-006からAS568-012に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d (0  |    D (+0.03  |    溝幅G(+0.25,0)  |  H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-1 (AS568-006)  |  1.78±0.07 | 2.90±0.13 | 6.46 | 3.12 | 5.97 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-2 (AS568-007)  |  1.78±0.07 | 3.68±0.13 | 7.24 | 3.91 | 6.76 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-3 (AS568-008)  |  1.78±0.07 | 4.47±0.13 | 8.03 | 4.70 | 7.54 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-4 (AS568-009)  |  1.78±0.07 | 5.28±0.13 | 8.84 | 5.51 | 8.36 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-5 (AS568-010)  |  1.78±0.07 | 6.07±0.13 | 9.63 | 6.30 | 9.14 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-6 (AS568-011)  |  1.78±0.07 | 7.65±0.13 | 11.21 | 7.87 | 10.72 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-7 (AS568-012)  |  1.78±0.07 | 9.25±0.13 | 12.81 | 9.47 | 12.32 | 2.39 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.13 | 0.38 | 
線径が2.62mmのAN6227規格Oリングは、呼び番号AN6227-8からAN6227-14で、これらはAS568規格の呼び番号AS568-110からAS568-116に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.05  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-8 (AS568-110)  |  2.62±0.07 | 9.19±0.13 | 14.43 | 9.47 | 14.00 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-9 (AS568-111)  |  2.62±0.07 | 10.77±0.13 | 16.01 | 11.05 | 15.57 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-10 (AS568-112)  |  2.62±0.07 | 12.37±0.13 | 17.61 | 12.65 | 17.17 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-11 (AS568-113)  |  2.62±0.07 | 13.94±0.18 | 19.18 | 14.22 | 18.75 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-12 (AS568-114)  |  2.62±0.07 | 15.54±0.23 | 20.78 | 15.82 | 20.35 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-13 (AS568-115)  |  2.62±0.07 | 17.12±0.23 | 22.36 | 17.40 | 21.92 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
| AN6227-14 (AS568-116)  |  2.62±0.07 | 18.72±0.23 | 23.96 | 19.00 | 23.52 | 3.58 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.13 | 0.38 | 
線径が3.53mmのAN6227規格Oリングは、呼び番号AN6227-15からAN6227-27で、これらはAS568規格の呼び番号AS568-210からAS568-222に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.05  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-15 (AS568-210)  |  3.53±0.10 | 18.64±0.25 | 25.70 | 19.00 | 25.17 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-16 (AS568-211)  |  3.53±0.10 | 20.22±0.25 | 27.28 | 20.57 | 26.75 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-17 (AS568-212)  |  3.53±0.10 | 21.82±0.25 | 28.88 | 22.17 | 28.35 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-18 (AS568-213)  |  3.53±0.10 | 23.39±0.25 | 30.45 | 23.75 | 29.92 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-19 (AS568-214)  |  3.53±0.10 | 24.99±0.25 | 32.05 | 25.35 | 31.52 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-20 (AS568-215)  |  3.53±0.10 | 26.57±0.25 | 33.63 | 26.92 | 33.10 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-21 (AS568-216)  |  3.53±0.10 | 28.17±0.30 | 35.23 | 28.52 | 34.70 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-22 (AS568-217)  |  3.53±0.10 | 29.74±0.30 | 36.80 | 30.10 | 36.27 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-23 (AS568-218)  |  3.53±0.10 | 31.34±0.30 | 38.40 | 31.70 | 37.87 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-24 (AS568-219)  |  3.53±0.10 | 32.92±0.30 | 39.98 | 33.27 | 39.45 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-25 (AS568-220)  |  3.53±0.10 | 34.52±0.30 | 41.58 | 34.87 | 41.05 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-26 (AS568-221)  |  3.53±0.10 | 36.09±0.30 | 43.15 | 36.45 | 42.62 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
| AN6227-27 (AS568-222)  |  3.53±0.10 | 37.69±0.38 | 44.75 | 38.05 | 44.22 | 4.78 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.25 | 0.64 | 
線径が5.33mmのAN6227規格Oリングは、呼び番号AN6227-28からAN6227-52で、これらはAS568規格の呼び番号AS568-325からAS568-349に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.05  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-28 (AS568-325)  |  5.33±0.12 | 37.46±0.38 | 48.12 | 38.05 | 47.50 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-29 (AS568-326)  |  5.33±0.12 | 40.64±0.38 | 51.30 | 41.22 | 50.67 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-30 (AS568-327)  |  5.33±0.12 | 43.82±0.38 | 54.48 | 44.40 | 53.85 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-31 (AS568-328)  |  5.33±0.12 | 46.99±0.38 | 57.65 | 47.57 | 57.02 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-32 (AS568-329)  |  5.33±0.12 | 50.16±0.46 | 60.82 | 50.75 | 60.20 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-33 (AS568-330)  |  5.33±0.12 | 53.34±0.46 | 64.00 | 53.92 | 63.37 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-34 (AS568-331)  |  5.33±0.12 | 56.52±0.46 | 67.18 | 57.10 | 66.55 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-35 (AS568-332)  |  5.33±0.12 | 59.69±0.46 | 70.35 | 60.27 | 69.72 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-36 (AS568-333)  |  5.33±0.12 | 62.86±0.51 | 73.52 | 63.45 | 72.90 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-37 (AS568-334)  |  5.33±0.12 | 66.04±0.51 | 76.70 | 66.62 | 76.07 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-38 (AS568-335)  |  5.33±0.12 | 69.22±0.51 | 79.88 | 69.80 | 79.25 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-39 (AS568-336)  |  5.33±0.12 | 72.39±0.51 | 83.05 | 72.97 | 82.42 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-40 (AS568-337)  |  5.33±0.12 | 75.56±0.61 | 86.22 | 76.12 | 85.57 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.05  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-41 (AS568-338)  |  5.33±0.12 | 78.74±0.61 | 89.40 | 79.30 | 88.75 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-42 (AS568-339)  |  5.33±0.12 | 81.92±0.61 | 92.58 | 82.47 | 91.92 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-43 (AS568-340)  |  5.33±0.12 | 85.09±0.61 | 95.75 | 85.65 | 95.10 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-44 (AS568-341)  |  5.33±0.12 | 88.26±0.61 | 98.92 | 88.82 | 98.28 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-45 (AS568-342)  |  5.33±0.12 | 91.44±0.71 | 102.10 | 92.00 | 101.45 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-46 (AS568-343)  |  5.33±0.12 | 94.62±0.71 | 105.28 | 95.17 | 104.62 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-47 (AS568-344)  |  5.33±0.12 | 97.79±0.71 | 108.45 | 98.35 | 107.80 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-48 (AS568-345)  |  5.33±0.12 | 100.96±0.71 | 111.62 | 101.52 | 110.97 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-49 (AS568-346)  |  5.33±0.12 | 104.14±0.76 | 114.80 | 104.70 | 114.15 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-50 (AS568-347)  |  5.33±0.12 | 107.32±0.76 | 117.98 | 107.87 | 117.32 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-51 (AS568-348)  |  5.33±0.12 | 110.49±0.76 | 121.15 | 111.05 | 120.50 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-52 (AS568-349)  |  5.33±0.12 | 113.66±0.76 | 124.32 | 114.22 | 123.67 | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.51 | 0.76 | 
線径が6.98mmのAN6227規格Oリングは、呼び番号AN6227-53からAN6227-88で、これらはAS568規格の呼び番号AS568-426からAS568-460とAS568-425に呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.08  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-53 (AS568-426)  |  6.98±0.15 | 116.84±0.84 | 130.80 | 117.40 | 129.51 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-54 (AS568-427)  |  6.98±0.15 | 120.02±0.84 | 133.98 | 120.57 | 132.69 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-55 (AS568-428)  |  6.98±0.15 | 123.19±0.84 | 137.15 | 123.75 | 135.86 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-56 (AS568-429)  |  6.98±0.15 | 126.36±0.94 | 140.32 | 126.92 | 139.04 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-57 (AS568-430)  |  6.98±0.15 | 129.54±0.94 | 143.50 | 130.10 | 142.21 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-58 (AS568-431)  |  6.98±0.15 | 132.72±0.94 | 146.68 | 133.29 | 145.39 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-59 (AS568-432)  |  6.98±0.15 | 135.89±0.94 | 149.85 | 136.45 | 148.56 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-60 (AS568-433)  |  6.98±0.15 | 139.06±0.94 | 153.02 | 139.62 | 151.74 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-61 (AS568-434)  |  6.98±0.15 | 142.24±0.94 | 156.20 | 142.80 | 154.91 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-62 (AS568-435)  |  6.98±0.15 | 145.42±0.94 | 159.38 | 145.97 | 158.09 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-63 (AS568-436)  |  6.98±0.15 | 148.59±0.94 | 162.55 | 149.15 | 161.26 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-64 (AS568-437)  |  6.98±0.15 | 151.76±0.94 | 165.72 | 152.32 | 164.44 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.08  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-65 (AS568-438)  |  6.98±0.15 | 158.12±1.02 | 172.08 | 158.67 | 170.79 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-66 (AS568-439)  |  6.98±0.15 | 164.46±1.02 | 178.42 | 165.02 | 177.14 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-67 (AS568-440)  |  6.98±0.15 | 170.82±1.02 | 184.78 | 171.37 | 183.49 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-68 (AS568-441)  |  6.98±0.15 | 177.16±1.02 | 191.12 | 177.72 | 189.84 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-69 (AS568-442)  |  6.98±0.15 | 183.52±1.14 | 197.48 | 184.07 | 196.19 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-70 (AS568-443)  |  6.98±0.15 | 189.86±1.14 | 203.82 | 190.42 | 202.54 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-71 (AS568-444)  |  6.98±0.15 | 196.22±1.14 | 210.18 | 196.77 | 208.89 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-72 (AS568-445)  |  6.98±0.15 | 202.56±1.14 | 216.52 | 203.12 | 215.24 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-73 (AS568-446)  |  6.98±0.15 | 215.26±1.40 | 229.22 | 215.82 | 227.94 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-74 (AS568-447)  |  6.98±0.15 | 227.96±1.40 | 241.92 | 228.52 | 240.64 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-75 (AS568-448)  |  6.98±0.15 | 240.66±1.40 | 254.62 | 241.22 | 253.34 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-76 (AS568-449)  |  6.98±0.15 | 253.36±1.40 | 267.32 | 253.92 | 266.04 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227規格 (同一寸法規格) 呼び番号  |  Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径(太さ) W  |  内径 ID  |  外径 OD  |    d寸法 (0  |    D寸法 (+0.08  |    溝幅G(+0.25,0)  |    H寸法 (±0.05)  |  R寸法 | ||||
| BR 無し  |  BR 片側  |  BR 両側  |  最小 | 最大 | |||||||
| AN6227-77 (AS568-450)  |  6.98±0.15 | 266.06±1.52 | 280.02 | 266.62 | 278.74 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-78 (AS568-451)  |  6.98±0.15 | 278.76±1.52 | 292.72 | 279.32 | 291.44 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-79 (AS568-452)  |  6.98±0.15 | 291.46±1.52 | 305.42 | 292.02 | 304.14 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-80 (AS568-453)  |  6.98±0.15 | 304.16±1.52 | 318.12 | 304.72 | 316.84 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-81 (AS568-454)  |  6.98±0.15 | 316.86±1.52 | 330.82 | 317.42 | 329.54 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-82 (AS568-455)  |  6.98±0.15 | 329.56±1.52 | 343.52 | 330.12 | 342.24 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-83 (AS568-456)  |  6.98±0.15 | 342.26±1.78 | 356.22 | 342.82 | 354.94 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-84 (AS568-457)  |  6.98±0.15 | 354.96±1.78 | 368.92 | 355.52 | 367.64 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-85 (AS568-458)  |  6.98±0.15 | 367.66±1.78 | 381.62 | 368.22 | 380.34 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-86 (AS568-459)  |  6.98±0.15 | 380.36±1.78 | 394.32 | 380.92 | 393.04 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-87 (AS568-460)  |  6.98±0.15 | 393.06±1.78 | 407.02 | 393.62 | 405.74 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
| AN6227-88 (AS568-425)  |  6.98±0.15 | 113.66±0.84 | 127.62 | 114.22 | 126.34 | 9.52 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.51 | 0.76 | 
〒130-0021
 東京都墨田区緑3丁目4番10号
 桜シール本社ビル