線径が3.1mmのG規格Oリングは、呼び番号G-25からG-145です。尚、内径150mm以上で線径3.1mmのOリングサイズは、GS規格となります。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-25 | 3.1±0.10 | 24.4±0.25 | 30.6 | 25 | 30 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-30 | 3.1±0.10 | 29.4±0.29 | 35.6 | 30 | 35 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-35 | 3.1±0.10 | 34.4±0.33 | 40.6 | 35 | 40 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-40 | 3.1±0.10 | 39.4±0.37 | 45.6 | 40 | 45 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-45 | 3.1±0.10 | 44.4±0.41 | 50.6 | 45 | 50 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-50 | 3.1±0.10 | 49.4±0.45 | 55.6 | 50 | 55 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-52 | 3.1±0.10 | 51.4±0.47 | 57.6 | 52 | 57 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-55 | 3.1±0.10 | 54.4±0.49 | 60.6 | 55 | 60 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-58 | 3.1±0.10 | 57.4±0.51 | 63.6 | 58 | 63 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-60 | 3.1±0.10 | 59.4±0.53 | 65.6 | 60 | 65 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-62 | 3.1±0.10 | 61.4±0.54 | 67.6 | 62 | 67 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-63 | 3.1±0.10 | 62.4±0.55 | 68.6 | 63 | 68 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-64 | 3.1±0.10 | 63.4±0.56 | 69.6 | 64 | 69 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-65 | 3.1±0.10 | 64.4±0.57 | 70.6 | 65 | 70 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-67 | 3.1±0.10 | 66.4±0.59 | 72.6 | 67 | 72 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-70 | 3.1±0.10 | 69.4±0.61 | 75.6 | 70 | 75 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-72 | 3.1±0.10 | 71.4±0.63 | 77.6 | 72 | 77 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-75 | 3.1±0.10 | 74.4±0.65 | 80.6 | 75 | 80 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-80 | 3.1±0.10 | 79.4±0.69 | 85.6 | 80 | 85 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-85 | 3.1±0.10 | 84.4±0.73 | 90.6 | 85 | 90 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-90 | 3.1±0.10 | 89.4±0.77 | 95.6 | 90 | 95 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-95 | 3.1±0.10 | 94.4±0.81 | 100.6 | 95 | 100 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-100 | 3.1±0.10 | 99.4±0.85 | 105.6 | 100 | 105 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-105 | 3.1±0.10 | 104.4±0.87 | 110.6 | 105 | 110 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-110 | 3.1±0.10 | 109.4±0.91 | 115.6 | 110 | 115 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-115 | 3.1±0.10 | 114.4±0.94 | 120.6 | 115 | 120 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-120 | 3.1±0.10 | 119.4±0.98 | 125.6 | 120 | 125 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-125 | 3.1±0.10 | 124.4±1.01 | 130.6 | 125 | 130 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-130 | 3.1±0.10 | 129.4±1.05 | 135.6 | 130 | 135 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-135 | 3.1±0.10 | 134.4±1.08 | 140.6 | 135 | 140 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-140 | 3.1±0.10 | 139.4±1.12 | 145.6 | 140 | 145 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G-145 | 3.1±0.10 | 144.4±1.16 | 150.6 | 145 | 150 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
線径が5.7mmのG規格Oリングは、呼び番号G-155からG-1500です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-150 | 5.7±0.13 | 149.3±1.19 | 160.7 | 150 | 160 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-155 | 5.7±0.13 | 154.3±1.23 | 165.7 | 155 | 165 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-160 | 5.7±0.13 | 159.3±1.26 | 170.7 | 160 | 170 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-165 | 5.7±0.13 | 164.3±1.30 | 175.7 | 165 | 175 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-170 | 5.7±0.13 | 169.3±1.33 | 180.7 | 170 | 180 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-175 | 5.7±0.13 | 174.3±1.37 | 185.7 | 175 | 185 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-180 | 5.7±0.13 | 179.3±1.40 | 190.7 | 180 | 190 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-185 | 5.7±0.13 | 184.3±1.44 | 195.7 | 185 | 195 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-190 | 5.7±0.13 | 189.3±1.47 | 200.7 | 190 | 200 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-195 | 5.7±0.13 | 194.3±1.51 | 205.7 | 195 | 205 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-200 | 5.7±0.13 | 199.3±1.55 | 210.7 | 200 | 210 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-205 | 5.7±0.13 | 204.3±1.58 | 215.7 | 205 | 215 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-210 | 5.7±0.13 | 209.3±1.61 | 220.7 | 210 | 220 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-215 | 5.7±0.13 | 214.3±1.65 | 225.7 | 215 | 225 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-220 | 5.7±0.13 | 219.3±1.68 | 230.7 | 220 | 230 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-225 | 5.7±0.13 | 224.3±1.71 | 235.7 | 225 | 235 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-230 | 5.7±0.13 | 229.3±1.73 | 240.7 | 230 | 240 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-235 | 5.7±0.13 | 234.3±1.78 | 245.7 | 235 | 245 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-240 | 5.7±0.13 | 239.3±1.81 | 250.7 | 240 | 250 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-245 | 5.7±0.13 | 244.3±1.84 | 255.7 | 245 | 255 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-250 | 5.7±0.13 | 249.3±1.88 | 260.7 | 250 | 260 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-255 | 5.7±0.13 | 254.3±1.91 | 265.7 | 255 | 265 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-260 | 5.7±0.13 | 259.3±1.94 | 270.7 | 260 | 270 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-265 | 5.7±0.13 | 264.3±1.97 | 275.7 | 265 | 275 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-270 | 5.7±0.13 | 269.3±2.01 | 280.7 | 270 | 280 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
(単位:mm)
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-275 | 5.7±0.13 | 274.3±2.04 | 285.7 | 275 | 285 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-280 | 5.7±0.13 | 279.3±2.07 | 290.7 | 280 | 290 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-285 | 5.7±0.13 | 284.3±2.10 | 295.7 | 285 | 295 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-290 | 5.7±0.13 | 289.3±2.14 | 300.7 | 290 | 300 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-295 | 5.7±0.13 | 294.3±2.17 | 305.7 | 295 | 305 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-300 | 5.7±0.13 | 299.3±2.20 | 310.7 | 300 | 310 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-305 | 5.7±0.13 | 304.3±2.24 | 315.7 | 305 | 315 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-310 | 5.7±0.13 | 309.3±2.27 | 320.7 | 310 | 320 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-315 | 5.7±0.13 | 314.3±2.30 | 325.7 | 315 | 325 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-320 | 5.7±0.13 | 319.3±2.33 | 330.7 | 320 | 330 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-325 | 5.7±0.13 | 324.3±2.36 | 335.7 | 325 | 335 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-330 | 5.7±0.13 | 329.3±2.39 | 340.7 | 330 | 340 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-335 | 5.7±0.13 | 334.3±2.42 | 345.7 | 335 | 345 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-340 | 5.7±0.13 | 339.3±2.45 | 350.7 | 340 | 350 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-345 | 5.7±0.13 | 344.3±2.48 | 355.7 | 345 | 355 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-350 | 5.7±0.13 | 349.3±2.51 | 360.7 | 350 | 360 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-355 | 5.7±0.13 | 354.3±2.54 | 365.7 | 355 | 365 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-360 | 5.7±0.13 | 359.3±2.57 | 370.7 | 360 | 370 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-365 | 5.7±0.13 | 364.3±2.60 | 375.7 | 365 | 375 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-370 | 5.7±0.13 | 369.3±2.63 | 380.7 | 370 | 380 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-375 | 5.7±0.13 | 374.3±2.67 | 385.7 | 375 | 385 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-380 | 5.7±0.13 | 379.3±2.70 | 390.7 | 380 | 390 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-385 | 5.7±0.13 | 384.3±2.73 | 395.7 | 385 | 395 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-390 | 5.7±0.13 | 389.3±2.77 | 400.7 | 390 | 400 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-395 | 5.7±0.13 | 394.3±2.79 | 405.7 | 395 | 405 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-400 | 5.7±0.13 | 399.3±2.82 | 410.7 | 400 | 410 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-405 | 5.7±0.13 | 404.3±3.00 | 415.7 | 405 | 415 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
(単位:mm)
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-410 | 5.7±0.13 | 409.3±3.00 | 420.7 | 410 | 420 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-415 | 5.7±0.13 | 414.3±3.00 | 425.7 | 415 | 425 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-420 | 5.7±0.13 | 419.3±3.00 | 430.7 | 420 | 430 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-425 | 5.7±0.13 | 424.3±3.00 | 435.7 | 425 | 435 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-430 | 5.7±0.13 | 429.3±3.00 | 440.7 | 430 | 440 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-435 | 5.7±0.13 | 434.3±3.00 | 445.7 | 435 | 445 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-440 | 5.7±0.13 | 439.3±3.00 | 450.7 | 440 | 450 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-445 | 5.7±0.13 | 444.3±3.00 | 455.7 | 445 | 455 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-450 | 5.7±0.13 | 449.3±3.00 | 460.7 | 450 | 460 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-455 | 5.7±0.13 | 454.3±3.30 | 465.7 | 455 | 465 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-460 | 5.7±0.13 | 459.3±3.30 | 470.7 | 460 | 470 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-465 | 5.7±0.13 | 464.3±3.30 | 475.7 | 465 | 475 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-470 | 5.7±0.13 | 469.3±3.30 | 480.7 | 470 | 480 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-475 | 5.7±0.13 | 474.3±3.30 | 485.7 | 475 | 485 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-480 | 5.7±0.13 | 479.3±3.30 | 490.7 | 480 | 490 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-485 | 5.7±0.13 | 484.3±3.30 | 495.7 | 485 | 495 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-490 | 5.7±0.13 | 489.3±3.30 | 500.7 | 490 | 500 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-495 | 5.7±0.13 | 494.3±3.30 | 505.7 | 495 | 505 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-500 | 5.7±0.13 | 499.3±3.30 | 510.7 | 500 | 510 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-505 | 5.7±0.15 | 504.3±3.70 | 515.7 | 505 | 515 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-510 | 5.7±0.15 | 509.3±3.70 | 520.7 | 510 | 520 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-515 | 5.7±0.15 | 514.3±3.70 | 525.7 | 515 | 525 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-520 | 5.7±0.15 | 519.3±3.70 | 530.7 | 520 | 530 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-525 | 5.7±0.15 | 524.3±3.70 | 535.7 | 525 | 535 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-530 | 5.7±0.15 | 529.3±3.70 | 540.7 | 530 | 540 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-535 | 5.7±0.15 | 534.3±3.70 | 545.7 | 535 | 545 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-540 | 5.7±0.15 | 539.3±3.70 | 550.7 | 540 | 550 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-545 | 5.7±0.15 | 544.3±3.70 | 555.7 | 545 | 555 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-550 | 5.7±0.15 | 549.3±3.70 | 560.7 | 550 | 560 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-555 | 5.7±0.15 | 554.3±4.00 | 565.7 | 555 | 565 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-560 | 5.7±0.15 | 559.3±4.00 | 570.7 | 560 | 570 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-565 | 5.7±0.15 | 564.3±4.00 | 575.7 | 565 | 575 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-570 | 5.7±0.15 | 569.3±4.00 | 580.7 | 570 | 580 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-575 | 5.7±0.15 | 574.3±4.00 | 585.7 | 575 | 585 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-580 | 5.7±0.15 | 579.3±4.00 | 590.7 | 580 | 590 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-585 | 5.7±0.15 | 584.3±4.00 | 595.7 | 585 | 595 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-590 | 5.7±0.15 | 589.3±4.00 | 600.7 | 590 | 600 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-595 | 5.7±0.15 | 594.3±4.00 | 605.7 | 595 | 605 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-600 | 5.7±0.15 | 599.3±4.00 | 610.7 | 600 | 610 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-610 | 5.7±0.15 | 609.3±4.70 | 620.7 | 610 | 620 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-620 | 5.7±0.15 | 619.3±4.70 | 630.7 | 620 | 630 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-630 | 5.7±0.15 | 629.3±4.70 | 640.7 | 630 | 640 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-640 | 5.7±0.15 | 639.3±4.70 | 650.7 | 640 | 650 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-650 | 5.7±0.15 | 649.3±4.70 | 660.7 | 650 | 660 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-660 | 5.7±0.15 | 659.3±4.70 | 670.7 | 660 | 670 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-670 | 5.7±0.15 | 669.3±4.70 | 680.7 | 670 | 680 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-680 | 5.7±0.15 | 679.3±4.70 | 690.7 | 680 | 690 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-690 | 5.7±0.15 | 689.3±4.70 | 700.7 | 690 | 700 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-700 | 5.7±0.15 | 699.3±4.70 | 710.7 | 700 | 710 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-710 | 5.7±0.15 | 709.3±4.70 | 720.7 | 710 | 720 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-720 | 5.7±0.15 | 719.3±4.70 | 730.7 | 720 | 730 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-730 | 5.7±0.15 | 729.3±4.70 | 740.7 | 730 | 740 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
(単位:mm)
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
G-740 | 5.7±0.15 | 739.3±4.70 | 750.7 | 740 | 750 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-750 | 5.7±0.15 | 749.3±4.70 | 760.7 | 750 | 760 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-760 | 5.7±0.15 | 759.3±5.30 | 770.7 | 760 | 770 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-770 | 5.7±0.15 | 769.3±5.30 | 780.7 | 770 | 780 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-780 | 5.7±0.15 | 779.3±5.30 | 790.7 | 780 | 790 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-790 | 5.7±0.15 | 789.3±5.30 | 800.7 | 790 | 800 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-800 | 5.7±0.15 | 799.3±5.30 | 810.7 | 800 | 810 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-810 | 5.7±0.15 | 809.3±6.00 | 820.7 | 810 | 820 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-820 | 5.7±0.15 | 819.3±6.00 | 830.7 | 820 | 830 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-830 | 5.7±0.15 | 829.3±6.00 | 840.7 | 830 | 840 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-840 | 5.7±0.15 | 839.3±6.00 | 850.7 | 840 | 850 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-850 | 5.7±0.15 | 849.3±6.00 | 860.7 | 850 | 860 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G-860 | 5.7±0.15 | 859.3±6.00 | 870.7 | 860 | 870 | <0.10 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
