GS規格(GS番/GSシリーズ)Oリングのサイズ表です。Oリング寸法規格のGS規格について、線径(Oリング断面の太さ)ごとに、内径や外径、基本公差、溝寸法、装着部の面取り寸法などを掲載いたします。円筒面固定用・平面固定用Oリングのサイズシリーズとして広く使用されているGS規格は、昭和期にG規格から派生して規定されました。内径が149.3mm以上のG規格Oリングは線径を5.7mmとするよう定められていますが、それを3.1mmのままで規格化したものがGS規格です。尚、当該の線径は固定用途で使い勝手が良いことから市場からの要望が多く、「GS」という規格名称が定着する以前より、この規格に当て嵌まるOリングは広く流通しておりました。その為、Oリングメーカー各社が独自規格として囲い込みを成立させる前に汎用規格として自然と共有され、公的規格ではないにも関わらず、ユーザーにとって使い勝手の良い寸法規格のひとつとして定着しました。
Oリング GS規格の線径 (W)
>>>Oリング寸法規格の一覧
GS規格Oリングは全て線径が3.1mmで、呼び番号はGS-150からGS-500です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
GS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G (+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
GS-150 | 3.1±0.10 | 149.3±1.19 | 155.5 | 150 | 155 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-155 | 3.1±0.10 | 154.3±1.23 | 160.5 | 155 | 160 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-160 | 3.1±0.10 | 159.3±1.26 | 165.5 | 160 | 165 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-165 | 3.1±0.10 | 164.3±1.30 | 170.5 | 165 | 170 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-170 | 3.1±0.10 | 169.3±1.33 | 175.5 | 170 | 175 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-175 | 3.1±0.10 | 174.3±1.37 | 180.5 | 175 | 180 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-180 | 3.1±0.10 | 179.3±1.40 | 185.5 | 180 | 185 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-185 | 3.1±0.10 | 184.3±1.44 | 190.5 | 185 | 190 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-190 | 3.1±0.10 | 189.3±1.47 | 195.5 | 190 | 195 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-195 | 3.1±0.10 | 194.3±1.51 | 200.5 | 195 | 200 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-200 | 3.1±0.10 | 199.3±1.55 | 205.5 | 200 | 205 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-205 | 3.1±0.10 | 204.3±1.58 | 210.5 | 205 | 210 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-210 | 3.1±0.10 | 209.3±1.61 | 215.5 | 210 | 215 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-215 | 3.1±0.10 | 214.3±1.65 | 220.5 | 215 | 220 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-220 | 3.1±0.10 | 219.3±1.68 | 225.5 | 220 | 225 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
GS-225 | 3.1±0.10 | 224.3±1.71 | 230.5 | 225 | 230 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-230 | 3.1±0.10 | 229.3±1.75 | 235.5 | 230 | 235 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-235 | 3.1±0.10 | 234.3±1.78 | 240.5 | 235 | 240 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-240 | 3.1±0.10 | 239.3±1.81 | 245.5 | 240 | 245 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-245 | 3.1±0.10 | 244.3±1.85 | 250.5 | 245 | 250 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-250 | 3.1±0.10 | 249.3±1.88 | 255.5 | 250 | 255 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-255 | 3.1±0.10 | 254.3±1.91 | 260.5 | 255 | 260 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-260 | 3.1±0.10 | 259.3±1.94 | 265.5 | 260 | 265 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-265 | 3.1±0.10 | 264.3±1.98 | 270.5 | 265 | 270 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-270 | 3.1±0.10 | 269.3±2.01 | 275.5 | 270 | 275 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-275 | 3.1±0.10 | 274.3±2.04 | 280.5 | 275 | 280 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-280 | 3.1±0.10 | 279.3±2.07 | 285.5 | 280 | 285 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-285 | 3.1±0.10 | 284.3±2.11 | 290.5 | 285 | 290 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-290 | 3.1±0.10 | 289.3±2.14 | 295.5 | 290 | 295 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-295 | 3.1±0.10 | 294.3±2.17 | 300.5 | 295 | 300 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-300 | 3.1±0.10 | 299.3±2.20 | 305.5 | 300 | 305 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
(単位:mm)
GS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
GS-305 | 3.1±0.10 | 304.3±2.24 | 310.5 | 305 | 310 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-310 | 3.1±0.10 | 309.3±2.27 | 315.5 | 310 | 315 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-315 | 3.1±0.10 | 314.3±2.30 | 320.5 | 315 | 320 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-320 | 3.1±0.10 | 319.3±2.33 | 325.5 | 320 | 325 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-325 | 3.1±0.10 | 324.3±2.36 | 330.5 | 325 | 330 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-330 | 3.1±0.10 | 329.3±2.39 | 335.5 | 330 | 335 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-335 | 3.1±0.10 | 334.3±2.42 | 340.5 | 335 | 340 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-340 | 3.1±0.10 | 339.3±2.45 | 345.5 | 340 | 345 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-345 | 3.1±0.10 | 344.3±2.48 | 350.5 | 345 | 350 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-350 | 3.1±0.10 | 349.3±2.51 | 355.5 | 350 | 355 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-355 | 3.1±0.10 | 354.3±2.54 | 360.5 | 355 | 360 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-360 | 3.1±0.10 | 359.3±2.57 | 365.5 | 360 | 365 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-365 | 3.1±0.10 | 364.3±2.60 | 370.5 | 365 | 370 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-370 | 3.1±0.10 | 369.3±2.63 | 375.5 | 370 | 375 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
GS-375 | 3.1±0.10 | 374.3±2.67 | 380.5 | 375 | 380 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-380 | 3.1±0.10 | 379.3±2.70 | 385.5 | 380 | 385 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-385 | 3.1±0.10 | 384.3±2.73 | 390.5 | 385 | 390 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-390 | 3.1±0.10 | 389.3±2.77 | 395.5 | 390 | 395 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-395 | 3.1±0.10 | 394.3±2.79 | 400.5 | 395 | 400 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-400 | 3.1±0.10 | 399.3±2.82 | 405.5 | 400 | 405 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-405 | 3.1±0.10 | 404.3±3.00 | 410.5 | 405 | 410 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-410 | 3.1±0.10 | 409.3±3.00 | 415.5 | 410 | 415 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-415 | 3.1±0.10 | 414.3±3.00 | 420.5 | 415 | 420 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-420 | 3.1±0.10 | 419.3±3.00 | 425.5 | 420 | 425 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-425 | 3.1±0.10 | 424.3±3.00 | 430.5 | 425 | 430 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-430 | 3.1±0.10 | 429.3±3.00 | 435.5 | 430 | 435 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-435 | 3.1±0.10 | 434.3±3.00 | 440.5 | 435 | 440 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | d寸法 (0 | D寸法 (+0.10 | 円筒面の Dとdの 芯ずれ | 溝幅G(+0.25,0) バックアップリング (BR) | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||
BR 無し | BR 片側 | BR 両側 | |||||||||
GS-440 | 3.1±0.10 | 439.3±3.00 | 445.5 | 440 | 445 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-445 | 3.1±0.10 | 444.3±3.00 | 450.5 | 445 | 450 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-450 | 3.1±0.10 | 449.3±3.00 | 455.5 | 450 | 455 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-455 | 3.1±0.10 | 454.3±3.30 | 460.5 | 455 | 460 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-460 | 3.1±0.10 | 459.3±3.30 | 465.5 | 460 | 465 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-465 | 3.1±0.10 | 464.3±3.30 | 470.5 | 465 | 470 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-470 | 3.1±0.10 | 469.3±3.30 | 475.5 | 470 | 475 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-475 | 3.1±0.10 | 474.3±3.30 | 480.5 | 475 | 480 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-480 | 3.1±0.10 | 479.3±3.30 | 485.5 | 480 | 485 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-485 | 3.1±0.10 | 484.3±3.30 | 490.5 | 485 | 490 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-490 | 3.1±0.10 | 489.3±3.30 | 495.5 | 490 | 495 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-495 | 3.1±0.10 | 494.3±3.30 | 500.5 | 495 | 500 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS-500 | 3.1±0.10 | 499.3±3.30 | 505.5 | 500 | 505 | <0.08 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル