JASO F404規格(JASO番)Oリングのサイズ表です。Oリング寸法規格のJASO F404規格について、線径(Oリング断面の太さ)ごとに、内径や外径、基本公差、溝寸法、装着部の面取り寸法などを掲載いたします。JASO F404規格は、公益社団法人の自動車技術会によって自動車部品用として規定されたOリングのサイズシリーズで、多くの自動車や自動二輪車に於いて運動用・円筒面固定用・平面固定用で使用されています。尚、一部のJASO F404規格OリングのサイズはP規格に規定されているものと全く同じで、呼び替えることが可能です。
Oリング JASO F404規格の線径 (W)
>>>Oリング寸法規格の一覧
線径が1.9mmのJASOF404規格Oリングは、呼び番号JASOF404-1003からJASOF404-1035です。また、呼び番号JASOF404-1003からJASOF404-1010までは、P規格で呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
JASO規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.05 | D2 (+0.05 | d3 (0 | D3 (+0.05 | |||||||
JASO-1003(P3) | 1.9±0.07 | 2.8±0.12 | 6.6 | 3.0 | 3.1 | 6.0 | 5.9 | 3.0 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1004(P4) | 1.9±0.07 | 3.8±0.12 | 7.6 | 4.0 | 4.1 | 7.0 | 6.9 | 4.0 | 7.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1005(P5) | 1.9±0.07 | 4.8±0.12 | 8.6 | 5.0 | 5.1 | 8.0 | 7.9 | 5.0 | 8.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1006(P6) | 1.9±0.07 | 5.8±0.12 | 9.6 | 6.0 | 6.1 | 9.0 | 8.9 | 6.0 | 9.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1007(P7) | 1.9±0.07 | 6.8±0.12 | 10.6 | 7.0 | 7.1 | 10.0 | 9.9 | 7.0 | 10.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1008(P8) | 1.9±0.07 | 7.8±0.12 | 11.6 | 8.0 | 8.1 | 11.0 | 10.9 | 8.0 | 11.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1009(P9) | 1.9±0.07 | 8.8±0.12 | 12.6 | 9.0 | 9.1 | 12.0 | 11.9 | 9.0 | 12.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1010(P10) | 1.9±0.07 | 9.8±0.12 | 13.6 | 10.0 | 10.1 | 13.0 | 12.9 | 10.0 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.06 | D2 (+0.06 | d3 (0 | D3 (+0.06 | |||||||
JASO-1011 | 1.9±0.07 | 11.0±0.12 | 14.8 | 11.2 | 11.3 | 14.2 | 14.1 | 11.2 | 14.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1012 | 1.9±0.07 | 12.3±0.12 | 16.1 | 12.5 | 12.6 | 15.5 | 15.4 | 12.5 | 15.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1013 | 1.9±0.07 | 13.0±0.12 | 16.8 | 13.2 | 13.3 | 16.2 | 16.1 | 13.2 | 16.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1014 | 1.9±0.07 | 13.8±0.12 | 17.6 | 14.0 | 14.1 | 17.0 | 16.9 | 14.0 | 17.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1015 | 1.9±0.07 | 14.8±0.12 | 18.6 | 15.0 | 15.1 | 18.0 | 17.9 | 15.0 | 18.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1016 | 1.9±0.07 | 15.8±0.12 | 19.6 | 16.0 | 16.1 | 19.0 | 18.9 | 16.0 | 19.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1017 | 1.9±0.07 | 16.8±0.12 | 20.6 | 17.0 | 17.1 | 20.0 | 19.9 | 17.0 | 20.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1018 | 1.9±0.07 | 17.8±0.12 | 21.6 | 18.0 | 18.1 | 21.0 | 20.9 | 18.0 | 21.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1019 | 1.9±0.07 | 18.8±0.15 | 22.6 | 19.0 | 19.1 | 22.0 | 21.9 | 19.0 | 22.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1020 | 1.9±0.07 | 19.8±0.15 | 23.6 | 20.0 | 20.1 | 23.0 | 22.9 | 20.0 | 23.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1021 | 1.9±0.07 | 21.0±0.15 | 24.8 | 21.2 | 21.3 | 24.2 | 24.1 | 21.2 | 24.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.08 | D2 (+0.08 | d3 (0 | D3 (+0.08 | |||||||
JASO-1022 | 1.9±0.07 | 22.1±0.15 | 25.9 | 22.4 | 22.5 | 25.4 | 25.3 | 22.4 | 25.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1023 | 1.9±0.07 | 23.3±0.15 | 27.1 | 23.6 | 23.7 | 26.6 | 26.5 | 23.6 | 26.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1025 | 1.9±0.07 | 24.7±0.15 | 28.5 | 25.0 | 25.1 | 28.0 | 27.9 | 25.0 | 28.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1026 | 1.9±0.07 | 26.2±0.15 | 30.0 | 26.5 | 26.6 | 29.5 | 29.4 | 26.5 | 29.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1028 | 1.9±0.07 | 27.7±0.15 | 31.5 | 28.0 | 28.1 | 31.0 | 30.9 | 28.0 | 31.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1030 | 1.9±0.07 | 29.7±0.15 | 33.5 | 30.0 | 30.1 | 33.0 | 32.9 | 30.0 | 33.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1031 | 1.9±0.07 | 31.2±0.15 | 35.0 | 31.5 | 31.6 | 34.5 | 34.4 | 31.5 | 34.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1033 | 1.9±0.07 | 33.2±0.15 | 37.0 | 33.5 | 33.6 | 36.5 | 36.4 | 33.5 | 36.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO-1035 | 1.9±0.07 | 35.2±0.15 | 39.0 | 35.5 | 35.6 | 38.5 | 38.4 | 35.5 | 38.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
線径が2.4mmのJASOF404規格Oリングは、呼び番号JASOF404-2010からJASOF404-2071で、一部をP規格で呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
JASO規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.06 | D2 (+0.06 | d3 (0 | D3 (+0.06 0) | |||||||
JASO-2010(P10A) | 2.4±0.07 | 9.8±0.12 | 14.6 | 10.0 | 10.2 | 14.0 | 13.8 | 10.0 | 14.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2011(P11.2) | 2.4±0.07 | 11.0±0.12 | 15.8 | 11.2 | 11.4 | 15.2 | 15.0 | 11.2 | 15.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2012(P12.5) | 2.4±0.07 | 12.3±0.12 | 17.1 | 12.5 | 12.7 | 16.5 | 16.3 | 12.5 | 16.6 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2013 | 2.4±0.07 | 13.0±0.12 | 17.8 | 13.2 | 13.4 | 17.2 | 17.0 | 13.2 | 17.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2014(P14) | 2.4±0.07 | 13.8±0.12 | 18.6 | 14.0 | 14.2 | 18.0 | 17.8 | 14.0 | 18.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2015(P15) | 2.4±0.07 | 14.8±0.12 | 19.6 | 15.0 | 15.2 | 19.0 | 18.8 | 15.0 | 19.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2016(P16) | 2.4±0.07 | 15.8±0.12 | 20.6 | 16.0 | 16.2 | 20.0 | 19.8 | 16.0 | 20.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2017 | 2.4±0.07 | 16.8±0.12 | 21.6 | 17.0 | 17.2 | 21.0 | 20.8 | 17.0 | 21.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2018(P18) | 2.4±0.07 | 17.8±0.12 | 22.6 | 18.0 | 18.2 | 22.0 | 21.8 | 18.0 | 22.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2019 | 2.4±0.07 | 18.8±0.15 | 23.6 | 19.0 | 19.2 | 23.0 | 22.8 | 19.0 | 23.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2020(P20) | 2.4±0.07 | 19.8±0.15 | 24.6 | 20.0 | 20.2 | 24.0 | 23.8 | 20.0 | 24.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2021(P21) | 2.4±0.07 | 20.8±0.15 | 25.6 | 21.0 | 21.2 | 25.0 | 24.8 | 21.0 | 25.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.08 | D2 (+0.08 | d3 (0 | D3 (+0.08 | |||||||
JASO-2022 | 2.4±0.07 | 22.1±0.15 | 26.9 | 22.4 | 22.6 | 26.4 | 26.2 | 22.4 | 26.4 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2023 | 2.4±0.07 | 23.3±0.15 | 28.1 | 23.6 | 23.8 | 27.6 | 27.4 | 23.6 | 27.6 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2025 | 2.4±0.07 | 24.7±0.15 | 29.5 | 25.0 | 25.2 | 29.0 | 28.8 | 25.0 | 29.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2026 | 2.4±0.07 | 26.2±0.15 | 31.0 | 26.5 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 30.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2028 | 2.4±0.07 | 27.7±0.15 | 32.5 | 28.0 | 28.2 | 32.0 | 31.8 | 28.0 | 32.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2030 | 2.4±0.07 | 29.7±0.15 | 34.5 | 30.0 | 30.2 | 34.0 | 33.8 | 30.0 | 34.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2031 | 2.4±0.07 | 31.2±0.15 | 36.0 | 31.5 | 31.7 | 35.5 | 35.3 | 31.5 | 35.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2033 | 2.4±0.07 | 33.2±0.15 | 38.0 | 33.5 | 33.7 | 37.5 | 37.3 | 33.5 | 37.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2035 | 2.4±0.07 | 35.2±0.15 | 40.0 | 35.5 | 35.7 | 39.5 | 39.3 | 35.5 | 39.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2037 | 2.4±0.07 | 37.2±0.15 | 42.0 | 37.5 | 37.7 | 41.5 | 41.3 | 37.5 | 41.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2040 | 2.4±0.07 | 39.7±0.15 | 44.5 | 40.0 | 40.2 | 44.0 | 43.8 | 40.0 | 44.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2042 | 2.4±0.07 | 42.2±0.25 | 47.0 | 42.5 | 42.7 | 46.5 | 46.3 | 42.5 | 46.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2045 | 2.4±0.07 | 44.7±0.25 | 49.5 | 45.0 | 45.2 | 49.0 | 48.8 | 45.0 | 49.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2047 | 2.4±0.07 | 47.2±0.25 | 52.0 | 47.5 | 47.7 | 51.5 | 51.3 | 47.5 | 51.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2050 | 2.4±0.07 | 49.7±0.25 | 54.5 | 50.0 | 50.2 | 54.0 | 53.8 | 50.0 | 54.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2053 | 2.4±0.07 | 52.6±0.25 | 57.4 | 53.0 | 53.2 | 57.0 | 56.8 | 53.0 | 57.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2056 | 2.4±0.07 | 55.6±0.25 | 60.4 | 56.0 | 56.2 | 60.0 | 59.8 | 56.0 | 60.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.10 | D2 (+0.10 | d3 (0 | D3 (+0.10 | |||||||
JASO-2060 | 2.4±0.07 | 59.6±0.25 | 64.4 | 60.0 | 60.2 | 64.0 | 63.8 | 60.0 | 64.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2063 | 2.4±0.07 | 62.6±0.25 | 67.4 | 63.0 | 63.2 | 67.0 | 66.8 | 63.0 | 67.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2067 | 2.4±0.07 | 66.6±0.25 | 71.4 | 67.0 | 67.2 | 71.0 | 70.8 | 67.0 | 71.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO-2071 | 2.4±0.07 | 70.6±0.40 | 75.4 | 71.0 | 71.2 | 75.0 | 74.8 | 71.0 | 75.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
線径が3.5mmのJASOF404規格Oリングは、呼び番号JASOF404-3022からJASOF404-3150です。また、呼び番号JASOF404-3022からJASOF404-3050までは、P規格で呼び替えることができます。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
JASO規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.08 | D2 (+0.08 | d3 (0 | D3 (+0.08 | |||||||
JASO-3022(P22.4) | 3.5±0.10 | 22.1±0.15 | 29.1 | 22.4 | 22.7 | 28.4 | 28.1 | 22.4 | 28.4 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3024(P24) | 3.5±0.10 | 23.7±0.15 | 30.7 | 24.0 | 24.3 | 30.0 | 29.7 | 24.0 | 30.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3025(P25) | 3.5±0.10 | 24.7±0.15 | 31.7 | 25.0 | 25.3 | 31.0 | 30.7 | 25.0 | 31.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3026(P26) | 3.5±0.10 | 25.7±0.15 | 32.7 | 26.0 | 26.3 | 32.0 | 31.7 | 26.0 | 32.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3028(P28) | 3.5±0.10 | 27.7±0.15 | 34.7 | 28.0 | 28.3 | 34.0 | 33.7 | 28.0 | 34.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3030(P30) | 3.5±0.10 | 29.7±0.15 | 36.7 | 30.0 | 30.3 | 36.0 | 35.7 | 30.0 | 36.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3031(P31.5) | 3.5±0.10 | 31.2±0.15 | 38.2 | 31.5 | 31.8 | 37.5 | 37.2 | 31.5 | 37.5 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3034(P34) | 3.5±0.10 | 33.7±0.15 | 40.7 | 34.0 | 34.3 | 40.0 | 39.7 | 34.0 | 40.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3035(P35.5) | 3.5±0.10 | 35.2±0.15 | 42.2 | 35.5 | 35.8 | 41.5 | 41.2 | 35.5 | 41.5 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3038(P38) | 3.5±0.10 | 37.7±0.15 | 44.7 | 38.0 | 38.3 | 44.0 | 43.7 | 38.0 | 44.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3039(P39) | 3.5±0.10 | 38.7±0.15 | 45.7 | 39.0 | 39.3 | 45.0 | 44.7 | 39.0 | 45.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3040(P40) | 3.5±0.10 | 39.7±0.15 | 46.7 | 40.0 | 40.3 | 46.0 | 45.7 | 40.0 | 46.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3042(P42) | 3.5±0.10 | 41.7±0.25 | 48.7 | 42.0 | 42.3 | 48.0 | 47.7 | 42.0 | 48.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3044(P44) | 3.5±0.10 | 43.7±0.25 | 50.7 | 44.0 | 44.3 | 50.0 | 49.7 | 44.0 | 50.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3045(P45) | 3.5±0.10 | 44.7±0.25 | 51.7 | 45.0 | 45.3 | 51.0 | 50.7 | 45.0 | 51.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3048(P48) | 3.5±0.10 | 47.7±0.25 | 54.7 | 48.0 | 48.3 | 54.0 | 53.7 | 48.0 | 54.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3050(P50) | 3.5±0.10 | 49.7±0.25 | 56.7 | 50.0 | 50.3 | 56.0 | 55.7 | 50.0 | 56.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | 運動用・円筒面固定用 | 平面固定用 | G寸法 (+0.25 | H寸法 (±0.05) | R 最大 | |||||
d1 (0 | d2 (0 | D1 (+0.10 | D2 (+0.10 | d3 (0 | D3 (+0.10 | |||||||
JASO-3053 | 3.5±0.10 | 52.6±0.25 | 59.6 | 53.0 | 53.3 | 59.0 | 58.7 | 53.0 | 59.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3056 | 3.5±0.10 | 55.6±0.25 | 62.6 | 56.0 | 56.3 | 62.0 | 61.7 | 56.0 | 62.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3060 | 3.5±0.10 | 59.6±0.25 | 66.6 | 60.0 | 60.3 | 66.0 | 65.7 | 60.0 | 66.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3063 | 3.5±0.10 | 62.6±0.25 | 69.6 | 63.0 | 63.3 | 69.0 | 68.7 | 63.0 | 69.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3067 | 3.5±0.10 | 66.6±0.25 | 73.6 | 67.0 | 67.3 | 73.0 | 72.7 | 67.0 | 73.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3071 | 3.5±0.10 | 70.6±0.40 | 77.6 | 71.0 | 71.3 | 77.0 | 76.7 | 71.0 | 77.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3075 | 3.5±0.10 | 74.6±0.40 | 81.6 | 75.0 | 75.3 | 81.0 | 80.7 | 75.0 | 81.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3080 | 3.5±0.10 | 79.6±0.40 | 86.6 | 80.0 | 80.3 | 86.0 | 85.7 | 80.0 | 86.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3085 | 3.5±0.10 | 84.6±0.40 | 91.6 | 85.0 | 85.3 | 91.0 | 90.7 | 85.0 | 91.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3090 | 3.5±0.10 | 89.6±0.40 | 96.6 | 90.0 | 90.3 | 96.0 | 95.7 | 90.0 | 96.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3095 | 3.5±0.10 | 94.6±0.40 | 101.6 | 95.0 | 95.3 | 101.0 | 100.7 | 95.0 | 101.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3100 | 3.5±0.10 | 99.6±0.40 | 106.6 | 100.0 | 100.3 | 106.0 | 105.7 | 100.0 | 106.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3106 | 3.5±0.10 | 105.6±0.40 | 112.6 | 106.0 | 106.3 | 112.0 | 111.7 | 106.0 | 112.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3112 | 3.5±0.10 | 111.6±0.40 | 118.6 | 112.0 | 112.3 | 118.0 | 117.7 | 112.0 | 118.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3118 | 3.5±0.10 | 117.6±0.40 | 124.6 | 118.0 | 118.3 | 124.0 | 123.7 | 118.0 | 124.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3125 | 3.5±0.10 | 124.6±0.40 | 131.6 | 125.0 | 125.3 | 131.0 | 130.7 | 125.0 | 131.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3132 | 3.5±0.10 | 131.6±0.60 | 138.6 | 132.0 | 132.3 | 138.0 | 137.7 | 132.0 | 138.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3140 | 3.5±0.10 | 139.6±0.60 | 146.6 | 140.0 | 140.3 | 146.0 | 145.7 | 140.0 | 146.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO-3150 | 3.5±0.10 | 149.6±0.60 | 156.6 | 150.0 | 150.3 | 156.0 | 155.7 | 150.0 | 156.0 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル