センターリングとは、真空配管用の着脱が容易なタイプの継手のことで、NW規格(KF規格)のフランジサイズに適合するものが代表的です。専用サイズのOリングと金属環のセットで構成されており、正圧(内部が真空)用途では金属環としてインナーリングのみが、逆圧(外部が真空)用途ではインナーリングの他にOリングの外周を固定する為のアウターリングが付いているものが使用されています。尚、アウターリング付きセンターリングに於いて、ガイド構造がアウターリングに設置されている形状は、トラップドセンターリングなどと呼ばれています。
>>>Oリング N規格(サイズ表)
>>>センターリング(NW規格/KF規格)の販売(Oリング.com)
[材質]
Oリングについては、ガスバリア性や耐熱性といった観点からFKM-70(4D/バイトン)を標準材質としていますが、低アウトガス性に優れるフロロアップDや耐熱性に秀でるフロロパワーFFSなど、様々なOリング材質による成形が可能です。また、金属環はSUS304が標準材質となりますが、SUS316やアルミなどで製作することも出来ます。
>>>Oリング材質一覧
[種類(タイプ別の寸法規格)]
正圧用センターリング
<Oリング(OR) + インナーリング(I)>
品名(フランジサイズ−OR+I) | φA | φB | C | D |
---|---|---|---|---|
NW10-OR+I/KF10-OR+I | 10 | 11 | 3.9 | 7.9 |
NW16-OR+I/KF16-OR+I | 16 | 17 | ||
NW25-OR+I/KF25-OR+I | 25 | 26 | ||
NW40-OR+I/KF40-OR+I | 40 | 41 | ||
NW50-OR+I/KF50-OR+I | 50 | 52 | ||
NW63-OR+I/KF63-OR+I | 67 | 69.5 | ||
NW80-OR+I/KF80-OR+I | 79.5 | 82.5 | ||
NW100-OR+I/KF100-OR+I | 100 | 102 | ||
NW125-OR+I/KF125-OR+I | 125 | 127 | ||
NW160-OR+I/KF160-OR+I | 151 | 153 | ||
NW200-OR+I/KF200-OR+I | 211 | 213 | ||
NW250-OR+I/KF250-OR+I | 259 | 261 |
(単位:㎜)
両圧兼用センターリング
<Oリング(OR) + インナーリング(I) + アウターリング(O)>
品名(フランジサイズ−OR+I+O) | φA | φB | φC | D | E |
---|---|---|---|---|---|
NW10-OR+I+O/KF10-OR+I+O | 10 | 11 | 32 | 3.9 | 8 |
NW16-OR+I+O/KF16-OR+I+O | 16 | 17 | 32 | ||
NW25-OR+I+O/KF25-OR+I+O | 25 | 26 | 42 | ||
NW40-OR+I+O/KF40-OR+I+O | 40 | 41 | 57 | ||
NW50-OR+I+O/KF50-OR+I+O | 50 | 52 | 77 |
(単位:㎜)
トラップドセンターリング
<Oリング(OR) + インナーリング(I) + アウターリングトラップド(Ot)>
品名(フランジサイズ−OR) | 線径(W) | 内径(ID) | 外径(OD) | 対応フランジサイズ |
---|---|---|---|---|
NW10-OR/KF10-OR | 5 | 15 | 25 | NW10/KF10 |
NW16-OR/KF16-OR | 5 | 18 | 28 | NW16/KF16 |
NW25-OR/KF25-OR | 5 | 28 | 38 | NW25/KF25 |
NW40-OR/KF40-OR | 5 | 42 | 52 | NW40/KF40 |
NW50-OR/KF50-OR | 5 | 55 | 65 | NW50/KF50 |
NW63-OR/KF63-OR | 5 | 75 | 85 | NW63/KF63 |
NW80-OR/KF80-OR | 5 | 88 | 98 | NW80/KF80 |
NW100-OR/KF100-OR | 5 | 108 | 118 | NW100/KF100 |
NW125-OR/KF125-OR | 5 | 132 | 142 | NW125/KF125 |
NW160-OR/KF160-OR | 5 | 158 | 168 | NW160/KF160 |
NW200-OR/KF200-OR | 5 | 218 | 228 | NW200/KF200 |
NW250-OR/KF250-OR | 5 | 265 | 275 | NW250/KF250 |
(単位:㎜)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル