N規格(N番/Nシリーズ)Oリングのサイズ表です。Oリング寸法規格のN規格について、線径(Oリング断面の太さ)ごとに、内径や外径、基本公差、溝寸法、装着部の面取り寸法などを掲載いたします。N規格は線径が5.0mmのサイズシリーズで、元来は真空機械に向けた寸法規格として整備されました。その一部は、NW規格(KF規格)のフランジに向けたセンターリング(真空配管継手の一種)に用いられるOリングの寸法と一致します。因みに記号「N」の由来は、真空管の内径を指す「NW=Nenn Weite(ドイツ語)」の頭文字Nです。
Oリング N規格の線径 (W)
>>>Oリング寸法規格の一覧
>>>センターリング 真空配管継手
N規格Oリングは全て線径5.0mmで、呼び番号はN-5からN-500です。
※溝部の寸法:( )内の数値は許容差
N規格 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | G1寸法 | G1の 許容差 | G2寸法 | G寸法 (+0.10 | S寸法 (0 | |
N-5 | 5.0±0.13 | 5.0±0.20 | 15.0 | 5.5 | +1.0/0 | 18.5 | 6.5 | 3.8 |
N-6 | 5.0±0.13 | 6.0±0.20 | 16.0 | 6.5 | +1.0/0 | 19.5 | 6.5 | 3.8 |
N-7 | 5.0±0.13 | 7.0±0.20 | 17.0 | 7.5 | +1.0/0 | 20.5 | 6.5 | 3.8 |
N-8 | 5.0±0.13 | 8.0±0.20 | 18.0 | 8.5 | +1.0/0 | 21.5 | 6.5 | 3.8 |
N-9 | 5.0±0.13 | 9.0±0.20 | 19.0 | 9.5 | +1.0/0 | 22.5 | 6.5 | 3.8 |
N-10 | 5.0±0.13 | 10.0±0.30 | 20.0 | 10.5 | +1.0/0 | 23.5 | 6.5 | 3.8 |
N-11 | 5.0±0.13 | 11.0±0.30 | 21.0 | 11.5 | +1.0/0 | 24.5 | 6.5 | 3.8 |
N-12 | 5.0±0.13 | 12.0±0.30 | 22.0 | 12.5 | +1.0/0 | 25.5 | 6.5 | 3.8 |
N-13 | 5.0±0.13 | 13.0±0.30 | 23.0 | 13.5 | +1.0/0 | 26.5 | 6.5 | 3.8 |
N-15(NW-10) | 5.0±0.13 | 15.0±0.30 | 25.0 | 15.5 | +1.0/0 | 28.5 | 6.5 | 3.8 |
N-16 | 5.0±0.13 | 16.0±0.30 | 26.0 | 16.5 | +1.0/0 | 29.5 | 6.5 | 3.8 |
N-18(NW-16) | 5.0±0.13 | 18.0±0.30 | 28.0 | 18.5 | +1.0/0 | 31.5 | 6.5 | 3.8 |
N-20 | 5.0±0.13 | 20.0±0.45 | 30.0 | 20.5 | +1.0/0 | 33.5 | 6.5 | 3.8 |
N-23 | 5.0±0.13 | 23.0±0.45 | 33.0 | 23.5 | +1.0/0 | 36.5 | 6.5 | 3.8 |
N-25 | 5.0±0.13 | 25.0±0.45 | 35.0 | 25.5 | +1.0/0 | 38.5 | 6.5 | 3.8 |
N-28(NW-25) | 5.0±0.13 | 28.0±0.45 | 38.0 | 28.5 | +1.0/0 | 41.5 | 6.5 | 3.8 |
N規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | G1寸法 | G1の 許容差 | G2寸法 | G寸法 (+0.10 | S寸法 (0 | |
N-30 | 5.0±0.13 | 30.0±0.55 | 40.0 | 30.5 | +1.0/0 | 43.5 | 6.5 | 3.8 |
N-32 | 5.0±0.13 | 32.0±0.55 | 42.0 | 32.5 | +1.0/0 | 45.5 | 6.5 | 3.8 |
N-33 | 5.0±0.13 | 33.0±0.55 | 43.0 | 33.5 | +1.0/0 | 46.5 | 6.5 | 3.8 |
N-35 | 5.0±0.13 | 35.0±0.55 | 45.0 | 35.5 | +1.0/0 | 48.5 | 6.5 | 3.8 |
N-38 | 5.0±0.13 | 38.0±0.55 | 48.0 | 38.5 | +1.0/0 | 51.5 | 6.5 | 3.8 |
N-40 | 5.0±0.13 | 40.0±0.70 | 50.0 | 40.5 | +1.0/0 | 53.5 | 6.5 | 3.8 |
N-42(NW-40) | 5.0±0.13 | 42.0±0.70 | 52.0 | 42.5 | +1.0/0 | 55.5 | 6.5 | 3.8 |
N-43 | 5.0±0.13 | 43.0±0.70 | 53.0 | 43.5 | +1.0/0 | 56.5 | 6.5 | 3.8 |
N-45 | 5.0±0.13 | 45.0±0.70 | 55.0 | 45.5 | +1.0/0 | 58.5 | 6.5 | 3.8 |
N-48 | 5.0±0.13 | 48.0±0.70 | 58.0 | 48.5 | +1.0/0 | 61.5 | 6.5 | 3.8 |
N-50 | 5.0±0.13 | 50.0±1.00 | 60.0 | 51.0 | +1.0/0 | 64.0 | 6.5 | 3.8 |
N-55(NW-50) | 5.0±0.13 | 55.0±1.00 | 65.0 | 56.0 | +1.0/0 | 69.0 | 6.5 | 3.8 |
N-60 | 5.0±0.13 | 60.0±1.00 | 70.0 | 61.0 | +1.0/0 | 74.0 | 6.5 | 3.8 |
N-65 | 5.0±0.13 | 65.0±1.00 | 75.0 | 66.0 | +1.0/0 | 79.0 | 6.5 | 3.8 |
N-70 | 5.0±0.13 | 70.0±1.00 | 80.0 | 71.0 | +1.0/0 | 84.0 | 6.5 | 3.8 |
N-75(NW-63) | 5.0±0.13 | 75.0±1.30 | 85.0 | 76.0 | +1.0/0 | 89.0 | 6.5 | 3.8 |
N-80 | 5.0±0.13 | 80.0±1.30 | 90.0 | 81.0 | +1.0/0 | 94.0 | 6.5 | 3.8 |
N-85 | 5.0±0.13 | 85.0±1.30 | 95.0 | 86.0 | +1.0/0 | 99.0 | 6.5 | 3.8 |
N-88(NW-80) | 5.0±0.13 | 88.0±1.30 | 98.0 | 89.0 | +1.0/0 | 102.0 | 6.5 | 3.8 |
N-90 | 5.0±0.13 | 90.0±1.30 | 100.0 | 91.0 | +1.0/0 | 104.0 | 6.5 | 3.8 |
N-95 | 5.0±0.13 | 95.0±1.30 | 105.0 | 96.0 | +1.0/0 | 109.0 | 6.5 | 3.8 |
(単位:mm)
N規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | G1寸法 | G1の 許容差 | G2寸法 | G寸法 (+0.10 | S寸法 (0 | |
N-100 | 5.0±0.13 | 100.0±1.60 | 110.0 | 101.5 | +1.0/0 | 114.5 | 6.5 | 3.8 |
N-105 | 5.0±0.13 | 105.0±1.60 | 115.0 | 106.5 | +1.0/0 | 119.5 | 6.5 | 3.8 |
N-108(NW-100) | 5.0±0.13 | 108.0±1.60 | 118.0 | 109.5 | +1.0/0 | 122.5 | 6.5 | 3.8 |
N-110 | 5.0±0.13 | 110.0±1.60 | 120.0 | 111.5 | +1.0/0 | 124.5 | 6.5 | 3.8 |
N-115 | 5.0±0.13 | 115.0±1.60 | 125.0 | 116.5 | +1.0/0 | 129.5 | 6.5 | 3.8 |
N-120 | 5.0±0.13 | 120.0±1.60 | 130.0 | 121.5 | +1.0/0 | 134.5 | 6.5 | 3.8 |
N-125 | 5.0±0.13 | 125.0±1.60 | 135.0 | 126.5 | +1.0/0 | 139.5 | 6.5 | 3.8 |
N-130 | 5.0±0.13 | 130.0±1.60 | 140.0 | 131.5 | +1.0/0 | 144.5 | 6.5 | 3.8 |
N-132(NW-125) | 5.0±0.13 | 132.0±1.60 | 142.0 | 133.5 | +1.0/0 | 146.5 | 6.5 | 3.8 |
N-135 | 5.0±0.13 | 135.0±1.60 | 145.0 | 136.5 | +1.0/0 | 149.5 | 6.5 | 3.8 |
N-140 | 5.0±0.13 | 140.0±1.60 | 150.0 | 141.5 | +1.0/0 | 154.5 | 6.5 | 3.8 |
N-145 | 5.0±0.13 | 145.0±1.60 | 155.0 | 146.5 | +1.0/0 | 159.5 | 6.5 | 3.8 |
N-150 | 5.0±0.13 | 150.0±1.90 | 160.0 | 152.0 | +1.0/0 | 165.0 | 6.5 | 3.8 |
N-155 | 5.0±0.13 | 155.0±1.90 | 165.0 | 157.0 | +1.0/0 | 170.0 | 6.5 | 3.8 |
N-158(NW-160) | 5.0±0.13 | 158.0±1.90 | 168.0 | 160.0 | +1.0/0 | 173.0 | 6.5 | 3.8 |
N-160 | 5.0±0.13 | 160.0±1.90 | 170.0 | 162.0 | +1.0/0 | 175.0 | 6.5 | 3.8 |
N-165 | 5.0±0.13 | 165.0±1.90 | 175.0 | 167.0 | +1.0/0 | 180.0 | 6.5 | 3.8 |
N-170 | 5.0±0.13 | 170.0±1.90 | 180.0 | 172.0 | +1.0/0 | 185.0 | 6.5 | 3.8 |
N-175 | 5.0±0.13 | 175.0±1.90 | 185.0 | 177.0 | +1.0/0 | 190.0 | 6.5 | 3.8 |
N-180 | 5.0±0.13 | 180.0±1.90 | 190.0 | 182.0 | +1.0/0 | 195.0 | 6.5 | 3.8 |
N-185 | 5.0±0.13 | 185.0±1.90 | 195.0 | 187.0 | +1.0/0 | 200.0 | 6.5 | 3.8 |
N-190 | 5.0±0.13 | 190.0±1.90 | 200.0 | 192.0 | +1.0/0 | 205.0 | 6.5 | 3.8 |
N-195 | 5.0±0.13 | 195.0±1.90 | 205.0 | 197.0 | +1.0/0 | 210.0 | 6.5 | 3.8 |
N規格 (同一寸法規格) 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | G1寸法 | G1の 許容差 | G2寸法 | G寸法 (+0.10 | S寸法 (0 | |
N-200 | 5.0±0.13 | 200.0±2.30 | 210.0 | 202.5 | +1.0/0 | 215.5 | 6.5 | 3.8 |
N-205 | 5.0±0.13 | 205.0±2.30 | 215.0 | 207.5 | +1.0/0 | 220.5 | 6.5 | 3.8 |
N-210 | 5.0±0.13 | 210.0±2.30 | 220.0 | 212.5 | +1.0/0 | 225.5 | 6.5 | 3.8 |
N-215 | 5.0±0.13 | 215.0±2.30 | 225.0 | 217.5 | +1.0/0 | 230.5 | 6.5 | 3.8 |
N-218(NW-200) | 5.0±0.13 | 218.0±2.30 | 228.0 | 220.5 | +1.0/0 | 233.5 | 6.5 | 3.8 |
N-220 | 5.0±0.13 | 220.0±2.30 | 230.0 | 222.5 | +1.0/0 | 235.5 | 6.5 | 3.8 |
N-225 | 5.0±0.13 | 225.0±2.30 | 235.0 | 227.5 | +1.0/0 | 240.5 | 6.5 | 3.8 |
N-230 | 5.0±0.13 | 230.0±2.30 | 240.0 | 232.5 | +1.0/0 | 245.5 | 6.5 | 3.8 |
N-235 | 5.0±0.13 | 235.0±2.30 | 245.0 | 237.5 | +1.0/0 | 250.5 | 6.5 | 3.8 |
N-240 | 5.0±0.13 | 240.0±2.30 | 250.0 | 242.5 | +1.0/0 | 255.5 | 6.5 | 3.8 |
N-245 | 5.0±0.13 | 245.0±2.30 | 255.0 | 247.5 | +1.0/0 | 260.5 | 6.5 | 3.8 |
N-250 | 5.0±0.13 | 250.0±2.70 | 260.0 | 252.5 | +1.0/0 | 265.5 | 6.5 | 3.8 |
N-255 | 5.0±0.13 | 255.0±2.70 | 265.0 | 257.5 | +1.0/0 | 270.5 | 6.5 | 3.8 |
N-260 | 5.0±0.13 | 260.0±2.70 | 270.0 | 262.5 | +1.0/0 | 275.5 | 6.5 | 3.8 |
N-265(NW-250) | 5.0±0.13 | 265.0±2.70 | 275.0 | 267.5 | +1.0/0 | 280.5 | 6.5 | 3.8 |
N-270 | 5.0±0.13 | 270.0±2.70 | 280.0 | 272.5 | +1.0/0 | 285.5 | 6.5 | 3.8 |
N-275 | 5.0±0.13 | 275.0±2.70 | 285.0 | 277.5 | +1.0/0 | 290.5 | 6.5 | 3.8 |
N-280 | 5.0±0.13 | 280.0±2.70 | 290.0 | 282.5 | +1.0/0 | 295.5 | 6.5 | 3.8 |
N-285 | 5.0±0.13 | 285.0±2.70 | 295.0 | 287.5 | +1.0/0 | 300.5 | 6.5 | 3.8 |
N-290 | 5.0±0.13 | 290.0±2.70 | 300.0 | 292.5 | +1.0/0 | 305.5 | 6.5 | 3.8 |
N-295 | 5.0±0.13 | 295.0±2.70 | 305.0 | 297.5 | +1.0/0 | 310.5 | 6.5 | 3.8 |
N規格 呼び番号 | Oリングサイズ | Oリング溝の設計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線径 (太さ) W | 内径 ID | 外径 OD | G1寸法 | G1の 許容差 | G2寸法 | G寸法 (+0.10 | S寸法 (0 | |
N-300 | 5.0±0.13 | 300.0±3.20 | 310.0 | 303.0 | +1.5/0 | 316.0 | 6.5 | 3.8 |
N-310 | 5.0±0.13 | 310.0±3.20 | 320.0 | 313.0 | +1.5/0 | 326.0 | 6.5 | 3.8 |
N-320 | 5.0±0.13 | 320.0±3.20 | 330.0 | 323.0 | +1.5/0 | 336.0 | 6.5 | 3.8 |
N-330 | 5.0±0.13 | 330.0±3.20 | 340.0 | 333.0 | +1.5/0 | 346.0 | 6.5 | 3.8 |
N-340 | 5.0±0.13 | 340.0±3.20 | 350.0 | 343.0 | +1.5/0 | 356.0 | 6.5 | 3.8 |
N-350 | 5.0±0.13 | 350.0±3.70 | 360.0 | 353.0 | +1.5/0 | 366.0 | 6.5 | 3.8 |
N-360 | 5.0±0.13 | 360.0±3.70 | 370.0 | 363.0 | +1.5/0 | 376.0 | 6.5 | 3.8 |
N-370 | 5.0±0.13 | 370.0±3.70 | 380.0 | 373.0 | +1.5/0 | 386.0 | 6.5 | 3.8 |
N-380 | 5.0±0.13 | 380.0±3.70 | 390.0 | 383.0 | +1.5/0 | 396.0 | 6.5 | 3.8 |
N-390 | 5.0±0.13 | 390.0±3.70 | 400.0 | 393.0 | +1.5/0 | 406.0 | 6.5 | 3.8 |
N-400 | 5.0±0.13 | 400.0±4.20 | 410.0 | 404.0 | +1.5/0 | 417.0 | 6.5 | 3.8 |
N-410 | 5.0±0.13 | 410.0±4.20 | 420.0 | 414.0 | +1.5/0 | 427.0 | 6.5 | 3.8 |
N-420 | 5.0±0.13 | 420.0±4.20 | 430.0 | 424.0 | +1.5/0 | 437.0 | 6.5 | 3.8 |
N-430 | 5.0±0.13 | 430.0±4.20 | 440.0 | 434.0 | +1.5/0 | 447.0 | 6.5 | 3.8 |
N-440 | 5.0±0.13 | 440.0±4.20 | 450.0 | 444.0 | +1.5/0 | 457.0 | 6.5 | 3.8 |
N-450 | 5.0±0.13 | 450.0±4.80 | 460.0 | 454.0 | +1.5/0 | 467.0 | 6.5 | 3.8 |
N-460 | 5.0±0.13 | 460.0±4.80 | 470.0 | 464.0 | +1.5/0 | 477.0 | 6.5 | 3.8 |
N-470 | 5.0±0.13 | 470.0±4.80 | 480.0 | 474.0 | +1.5/0 | 487.0 | 6.5 | 3.8 |
N-480 | 5.0±0.13 | 480.0±4.80 | 490.0 | 484.0 | +1.5/0 | 497.0 | 6.5 | 3.8 |
N-490 | 5.0±0.13 | 490.0±4.80 | 500.0 | 494.0 | +1.5/0 | 507.0 | 6.5 | 3.8 |
N-500 | 5.0±0.13 | 500.0±4.80 | 510.0 | 504.0 | +1.5/0 | 517.0 | 6.5 | 3.8 |
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル