オイルシールTB型

TB型は、オイルシール製造に於いて世界最大手であり、自動車産業向けを中心に極めて大きい規模の量産を行っているNOK社の掲げる標準的なオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。T型と呼ばれるバネ(スプリング)及びダストリップが付属した形状の規格に於いて金属環の外周が露出している構造の型式を指し、旧々JISではPKに、旧JIS及びJASO規格ではDMに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ5(Type 5)に分類される形状です。シール対象物(油や薬品など)が一方にあり、大気側にはダストがある箇所で使用されます。尚、アルミやプラスチックなどの熱膨張が大きい材料のハウジングには、同じT型でも金属環の外周がゴム材質で覆われているTC型が推奨されます。

桜シール社のオイルシール型式では、TB型に相当する規格はX型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、NOK社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール TB型の寸法表

TB.png
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 8 22 7 8 22 7 AD 0158 E0 AD 0158 A3 - -
TB 10 20 7 10 20 7 AD 0260 E1 - - -
TB 10 25 7 10 25 7 AD 0279 E0 AD 0279 A3 - -
TB 11 25 7 11 25 7 AD 0311 E0 - - -
TB 12 22 7 12 22 7 AD 0371 E0 - - -
TB 12 25 7 12 25 7 AD 0382 E0 AD 0382 A3 - -
TB 13 25 7 13 25 7 AD 0473 E0 - - -
TB 14 28 7 14 28 7 AD 0526 E0 AD 0526 A4 - -
TB 15 25 7 15 25 7 AD 0588 G0 - - -
TB 15 30 7 15 30 7 AD 0598 G0 AD 0598 A3 - -
TB 15 32 9 15 32 9 AD 0604 E0 - - -
TB 16 26 7 16 26 7 AD 0678 F0 - - -
TB 16 28 7 16 28 7 AD 0685 F0 - - -
TB 16 30 7 16 30 7 AD 0687 H0 AD 0687 A3 AD 0687 F1 -
TB 17 28 6 17 28 6 AD 0735 P0 - - -
TB 17 30 8 17 30 8 AD 0745 E1 - - -
TB 17 32 8 17 32 8 AD 0751 F0 - AD 0751 E0 -
TB 17 35 7 17 35 7 AD 0759 E0 - - -
TB 17 35 8 17 35 8 AD 0760 E1 AD 0760 A3 - -
TB 17 38 7 17 38 7 AD 0768 E0 - - -
TB 18 32 7 18 32 7 AD 0823 E0 - - -
TB 18 35 8 18 35 8 AD 0829 F0 - - AD 0829 E0
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 19 35 8 19 35 8 AD 0875 E0 AD 0875 A3 - -
TB 19 38 7 19 38 7 AD 0880 E0 - - -
TB 19 38 10 19 38 10 AD 0881 E0 - - -
TB 20 32 8 20 32 8 AD 0997 I1 - - -
TB 20 35 7 20 35 7 AD 1012 F2 - - AD 1012 G0
TB 20 35 8 20 35 8 AD 1013 E0 AD 1013 A3 - -
TB 20 35 10 20 35 10 AD 1015 F0 - - -
TB 20 36 7 20 36 7 AD 1017 E0 - - -
TB 20 40 7 20 40 7 AD 1029 F0 - - -
TB 20 40 10 20 40 10 AD 1032 F0 - - -
TB 20 40 11 20 40 11 AD 1033 F0 AD 1033 A3 - -
TB 20 45 12 20 45 12 AD 1045 E0 - - -
TB 22 35 8 22 35 8 AD 1127 E0 - - -
TB 22 38 8 22 38 8 AD 1133 F1 - - -
TB 22 42 7 22 42 7 AD 1145 E0 - - -
TB 22 42 10 22 42 10 AD 1147 F0 - - AD 1147 G0
TB 22 42 11 22 42 11 AD 1148 F0 AD 1148 A4 - -
TB 23 42 11 23 42 11 AD 1224 E4 - - -
TB 24 38 8 24 38 8 AD 1252 E0 - - -
TB 24 40 8 24 40 8 AD 1260 E0 AD 1260 A3 - -
TB 24 45 10 24 45 10 AD 1266 F0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 25 38 7 25 38 7 AD 1306 H1 - - -
TB 25 38 8 25 38 8 AD 1307 E0 - - -
TB 25 40 7 25 40 7 AD 1313 E3 - - -
TB 25 40 8 25 40 8 AD 1314 F0 AD 1314 A3 - AD 1314 E0
TB 25 45 8 25 45 8 AD 1335 E0 - - -
TB 25 45 10 25 45 10 AD 1337 G0 - - AD 1337 H0
TB 25 45 11 25 45 11 AD 1338 E2 AD 1338 A3 - -
TB 25 47 8 25 47 8 AD 1351 E1 - - -
TB 25 48 7 25 48 7 AD 1356 E0 - - -
TB 25 50 14 25 50 14 AD 1364 E0 - - -
TB 26 40 7 26 40 7 AD 1467 E0 - - -
TB 26 40 8 26 40 8 AD 1468 E0 - - -
TB 26 40 9 26 40 9 AD 1469 E0 - - -
TB 26 42 8 26 42 8 AD 1474 E0 - - -
TB 26 48 11 26 48 11 AD 1481 E0 - - -
TB 27 47 11 27 47 11 AD 1518 H0 - - -
TB 28 40 8 28 40 8 AD 1538 E0 - - -
TB 28 44 8 28 44 8 AD 1545 E0 - - -
TB 28 44 11 28 44 11 AD 1546 E0 - - -
TB 28 45 8 28 45 8 AD 1550 F0 - - -
TB 28 48 8 28 48 8 AD 1562 E0 - - -
TB 28 48 11 28 48 11 AD 1563 E0 AD 1563 A6 - AD 1563 F0
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 30 42 8 30 42 8 AD 1666 E0 - - -
TB 30 44 7 30 44 7 AD 1671 G0 - - -
TB 30 45 8 30 45 8 AD 1679 G0 AD 1679 A3 - AD 1679 F0
TB 30 45 11 30 45 11 AD 1681 E0 - - -
TB 30 48 7 30 48 7 AD 1699 E0 - - -
TB 30 50 8 30 50 8 AD 1705 E0 - - -
TB 30 50 11 30 50 11 AD 1709 E0 AD 1709 A3 - AD 1709 F0
TB 30 52 8 30 52 8 AD 1720 E0 - - -
TB 30 52 11 30 52 11 AD 1723 E0 - - -
TB 32 45 8 32 45 8 AD 1880 E0 - - -
TB 32 48 8 32 48 8 AD 1894 E0 - - -
TB 32 52 8 32 52 8 AD 1902 E1 - - -
TB 32 52 11 32 52 11 AD 1904 F0 AD 1904 A3 - -
TB 33 44 8 33 44 8 AD 1929 F1 - - -
TB 34 54 11 34 54 11 AD 1978 E0 - - -
TB 35 48 8 35 48 8 AD 2048 F0 - - -
TB 35 50 8 35 50 8 AD 2057 G2 AD 2057 A5 - AD 2057 F0
TB 35 52 7 35 52 7 AD 2066 E0 - - -
TB 35 52 11 35 52 11 AD 2071 E1 - - -
TB 35 52 12 35 52 12 AD 2072 E0 - - -
TB 35 55 8 35 55 8 AD 2081 F0 - - -
TB 35 55 9 35 55 9 AD 2083 E0 - - -
TB 35 55 11 35 55 11 AD 2085 G0 AD 2085 A3 AD 2085 N1 AD 2085 F0
TB 35 60 12 35 60 12 AD 2107 E0 - - -
TB 35 60 14 35 60 14 AD 2108 F0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 38 55 8 38 55 8 AD 2230 I0 - - -
TB 38 55 9 38 55 9 AD 2231 E0 - - -
TB 38 58 8 38 58 8 AD 2239 E0 - - -
TB 38 58 11 38 58 11 AD 2240 I0 AD 2240 A3 - -
TB 40 52 8 40 52 8 AD 2343 E0 - - -
TB 40 55 8 40 55 8 AD 2359 G0 AD 2359 H1 - -
TB 40 58 8 40 58 8 AD 2369 F0 AD 2369 A5 - -
TB 40 60 12 40 60 12 AD 2379 E0 - - -
TB 40 62 8 40 62 8 AD 2386 E0 - - -
TB 40 62 11 40 62 11 AD 2388 E0 AD 2388 F3 AD 2388 J1 AD 2388 P0
TB 40 62 12 40 62 12 AD 2390 I0 - - -
TB 40 65 12 40 65 12 AD 2403 E0 - - -
TB 40 65 14 40 65 14 AD 2405 E0 - - -
TB 40 68 11 40 68 11 AD 7424 E0 - - -
TB 42 60 9 42 60 9 AD 2493 E0 - - -
TB 42 65 9 42 65 9 AD 2504 E0 - - -
TB 42 65 12 42 65 12 AD 2507 I0 AD 2507 A3 AD 2507 K1 -
TB 45 60 9 45 60 9 AD 2643 G0 - - -
TB 45 62 9 45 62 9 AD 2651 G0 AD 2651 A3 - AD 2651 F0
TB 45 62 12 45 62 12 AD 2653 E0 - - -
TB 45 68 9 45 68 9 AD 2666 G1 - - -
TB 45 68 12 45 68 12 AD 2668 G0 AD 2668 A4 - AD 2668 I0
TB 45 70 12 45 70 12 AD 2676 E0 - - -
TB 45 70 14 45 70 14 AD 2677 E0 - - -
TB 45 72 12 45 72 12 AD 2685 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 48 65 9 48 65 9 AD 2780 G0 - - -
TB 48 70 9 48 70 9 AD 2788 E0 - - -
TB 48 70 12 48 70 12 AD 2791 E0 AD 2791 A3 - -
TB 50 65 9 50 65 9 AD 2838 F0 - - -
TB 50 68 9 50 68 9 AD 2847 F0 AD 2847 A6 - -
TB 50 70 10 50 70 10 AD 2854 F0 - - -
TB 50 72 9 50 72 9 AD 2861 E2 - - -
TB 50 72 10 50 72 10 AD 2862 E0 - - -
TB 50 72 12 50 72 12 AD 2864 G0 AD 2864 A3 - AD 2864 H0
TB 50 72 14 50 72 14 AD 2867 F0 - - -
TB 50 80 14 50 80 14 AD 2888 F0 - - -
TB 52 70 9 52 70 9 AD 2959 F0 - - -
TB 52 75 12 52 75 12 AD 2967 E0 AD 2967 A3 - -
TB 55 72 9 55 72 9 AD 3040 F0 AD 3040 A6 - -
TB 55 72 12 55 72 12 AD 3042 E0 - - -
TB 55 78 9 55 78 9 AD 3053 E0 - - -
TB 55 78 12 55 78 12 AD 3055 H0 AD 3055 A3 AD 3055 J2 AD 3055 I0
TB 55 80 12 55 80 12 AD 3062 E0 - - AD 3062 F0
TB 55 85 14 55 85 14 AD 3072 E0 - - -
TB 56 72 9 56 72 9 AD 3092 E0 - - -
TB 56 78 12 56 78 12 AD 3094 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 58 80 9 58 80 9 AD 3152 E0 - - -
TB 58 80 12 58 80 12 AD 3154 F0 AD 3154 A3 - -
TB 60 75 9 60 75 9 AD 3193 F0 - - -
TB 60 78 9 60 78 9 AD 3204 F0 - - -
TB 60 80 12 60 80 12 AD 3213 F0 - - -
TB 60 82 9 60 82 9 AD 3220 E0 - - -
TB 60 82 12 60 82 12 AD 3222 I0 AD 3222 A3 - AD 3222 S0
TB 60 82 14 60 82 14 AD 3224 E0 - - -
TB 60 90 14 60 90 14 AD 3244 E0 - - -
TB 62 80 9 62 80 9 AD 3290 E0 - - -
TB 62 85 9 62 85 9 AD 3295 E0 - - -
TB 62 85 12 62 85 12 AD 3297 F4 - - AD 3297 E0
TB 63 80 9 63 80 9 AD 3316 E0 - - -
TB 63 85 12 63 85 12 AD 3321 E2 - - -
TB 65 88 12 65 88 12 AD 3400 I0 AD 3400 A3 AD 3400 J2 AD 3400 K0
TB 65 88 14 65 88 14 AD 3402 E0 - - -
TB 65 90 13 65 90 13 AD 3409 J0 AD 3409 A5 AD 3409 G1 AD 3409 H0
TB 65 95 16 65 95 16 AD 3415 E0 - - -
TB 68 90 12 68 90 12 AD 3459 H0 - - AD 3459 E0
TB 68 95 13 68 95 13 AD 3463 E9 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 70 88 12 70 88 12 AD 3505 H0 - AD 3505 J1 -
TB 70 92 12 70 92 12 AD 3519 K0 AD 3519 A3 - AD 3519 G0
TB 70 92 14 70 92 14 AD 3521 G0 - - -
TB 70 95 13 70 95 13 AD 3527 H0 AD 3527 A3 AD 3527 G4 AD 3527 G1
TB 70 100 14 70 100 14 AD 3532 E0 - - -
TB 71 95 13 71 95 13 AD 3549 E0 - - -
TB 72 94 10 72 94 10 BD 1423 E1 - - -
TB 75 100 13 75 100 13 AD 3618 I0 AD 3618 A5 AD 3618 G2 AD 3618 J0
TB 75 105 15 75 105 15 AD 3631 F0 - - -
TB 75 110 13 75 110 13 AD 3636 E0 - - -
TB 78 100 13 78 100 13 AD 3694 E0 - - -
TB 80 105 13 80 105 13 AD 3744 J0 AD 3744 A3 AD 3744 F3 AD 3744 H0
TB 80 105 15 80 105 15 AD 3746 E0 - - -
TB 80 115 15 80 115 15 AD 3761 E1 - - -
TB 85 110 13 85 110 13 AD 3842 I0 AD 3842 A3 AD 3842 G2 AD 3842 H1
TB 85 110 15 85 110 15 AD 3844 F0 - - -
TB 85 115 15 85 115 15 AD 3852 E0 - - -
TB 85 120 15 85 120 15 AD 3855 E0 - - -
TB 90 110 13 90 110 13 AD 3921 E0 - - -
TB 90 115 13 90 115 13 AD 3932 J0 AD 3932 H0 AD 3932 G2 AD 3932 I1
TB 90 125 15 90 125 15 AD 3944 E0 - - -
TB 90 125 17 90 125 17 AD 3945 E0 - - AD 3945 F0
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 95 120 13 95 120 13 AD 3994 G0 AD 3994 A3 - AD 3994 J0
TB 95 130 15 95 130 15 AD 4007 E3 - - -
TB 95 130 17 95 130 17 AD 4008 E0 - - -
TB 100 114 12 100 114 12 AD 7700 E0 - - -
TB 100 125 13 100 125 13 AD 4063 A0 AD 4063 A4 AD 4063 A9 AD 4063 A1
TB 100 125 15 100 125 15 AD 4065 F0 - - -
TB 100 130 13 100 130 13 AD 4073 E1 - - -
TB 100 135 15 100 135 15 AD 4079 E0 - - -
TB 100 135 17 100 135 17 AD 4081 E0 - - -
TB 105 135 14 105 135 14 AD 4153 A0 AD 4153 A5 AD 4153 A4 AD 4153 A1
TB 105 135 16 105 135 16 AD 4154 E0 - - -
TB 110 140 14 110 140 14 AD 4212 A0 AD 4212 A3 AD 4212 L0 AD 4212 A1
TB 110 140 16 110 140 16 AD 4214 E0 - - -
TB 110 145 15 110 145 15 AD 4221 E0 - - -
TB 110 145 17 110 145 17 AD 4222 E0 - - -
TB 112 145 14 112 145 14 AD 4237 E0 - - -
TB 115 145 14 115 145 14 AD 4282 A0 AD 4282 A3 AD 4282 G2 AD 4282 G0
TB 115 145 16 115 145 16 AD 4284 E0 - - -
TB 115 150 16 115 150 16 AD 4292 E0 - - -
TB 120 150 14 120 150 14 AD 4346 A0 AD 4346 A9 AD 4346 A2 AD 4346 A1
TB 120 150 16 120 150 16 AD 4349 F0 - - -
TB 120 155 16 120 155 16 AD 4355 E0 - - -
TB 120 155 18 120 155 18 AD 4356 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 125 155 14 125 155 14 AD 4399 A0 AD 4399 E1 AD 4399 A2 AD 4399 A5
TB 125 155 16 125 155 16 AD 4400 F0 - - -
TB 125 160 16 125 160 16 AD 4404 E0 - - -
TB 125 160 18 125 160 18 AD 4405 E0 - - -
TB 130 160 14 130 160 14 AD 4451 A0 AD 4451 A3 AD 4451 A4 AD 4451 A1
TB 130 160 16 130 160 16 AD 4453 E0 - - -
TB 135 160 14 135 160 14 AD 4494 E0 - - -
TB 135 165 14 135 165 14 AD 4498 A0 AD 4498 A6 AD 4498 G5 AD 4498 A1
TB 135 175 16 135 175 16 AD 4506 E0 - - -
TB 140 170 14 140 170 14 AD 4542 A0 AD 4542 A3 AD 4542 A2 AD 4542 A1
TB 140 180 16 140 180 16 AD 4555 E0 - - -
TB 145 175 14 145 175 14 AD 4581 A0 AD 4581 F0 AD 4581 A2 AD 4581 A1
TB 145 175 16 145 175 16 AD 4582 E0 - - -
TB 145 176 14 145 176 14 AD 4584 E0 - - -
TB 150 180 14 150 180 14 AD 4624 A0 AD 4624 A3 AD 4624 A8 AD 4624 A1
TB 150 180 16 150 180 16 AD 4626 E0 - - -
TB 155 200 20 155 200 20 AD 4678 F0 - - -
TB 160 190 16 160 190 16 AD 4713 A4 AD 4713 A9 - -
TB 160 196 20 160 196 20 AD 4718 E0 - - -
TB 170 200 16 170 200 16 AD 4795 A0 AD 4795 A3 - AD 4795 E0
TB 170 225 20 170 225 20 AD 4815 F1 - - -
TB 180 210 16 180 210 16 AD 4898 A9 AD 4898 A3 - AD 4898 E1
TB 180 215 18 180 215 18 AD 4905 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TB 190 225 16 190 225 16 AD 4983 A9 AD 4983 A4 - -
TB 200 235 18 200 235 18 AD 5061 X4 - - AD 5061 X0
TB 200 240 17 200 240 17 AD 5066 X0 - - -
TB 200 240 20 200 240 20 AD 5068 A8 AD 5068 A3 - -
TB 210 250 16 210 250 16 AD 5138 E0 - - -
TB 210 250 20 210 250 20 AD 5140 A5 AD 5140 A3 - -
TB 220 260 22 220 260 22 AD 5216 A9 AD 5216 A5 - -
TB 220 275 26 220 275 26 AD 5225 E0 - - -
TB 230 260 20 230 260 20 AD 5283 A0 AD 5283 E0 - -
TB 240 275 18 240 275 18 AD 5347 X3 - - AD 5347 X0
TB 240 280 19 240 280 19 AD 5351 A6 AD 5351 A3 - -
TB 250 285 18 250 285 18 AD 5404 E0 - - -
TB 250 310 25 250 310 25 AD 5412 A0 AD 5412 A3 - -
TB 260 320 25 260 320 25 AD 5471 A0 AD 5471 A3 - -
TB 270 330 25 270 330 25 AD 5523 A0 - - -
TB 280 320 22 280 320 22 AD 5562 E3 - - -
TB 280 340 28 280 340 28 AD 5572 A0 AD 5572 A3 - -
TB 290 350 25 290 350 25 AD 5597 A0 AD 5597 A3 - -
TB 300 360 25 300 360 25 AD 5640 A6 AD 5640 A7 - -