オイルシールTC型

TC型は、オイルシール製造に於いて世界最大手であり、自動車産業向けを中心に極めて大きい規模の量産を行っているNOK社の掲げる標準的なオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。構造上の分類ではT型と呼ばれるバネ(スプリング)及びダストリップが付属した形状の規格に属し、金属環の外周がゴム材質で覆われていることから、同じT型でも金属環が露出しているTB型と異なり、軽合金や樹脂といった熱膨張が大きい材料のハウジングに適しています。シール対象物(油や薬品など)が一方にあり、大気側にはダストがある箇所で使用されます。尚、旧々JISではPJに、旧JIS及びJASO規格ではDに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ4(Type 4)に分類される形状です。

桜シール社のオイルシール型式では、TC型に相当する規格はM型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、NOK社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール TC型の寸法表

TC.png
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 7 20 7 7 20 7 AE 0090 A0 - - -
TC 8 22 7 8 22 7 AE 0158 A4 AE 0158 F2 AE 0158 A2 -
TC 8 25 8 8 25 8 AE 0164 E0 - - -
TC 8 34 8 8 34 8 AE 0169 E0 - - -
TC 9 22 7 9 22 7 AE 0205 A0 - - AE 0205 E0
TC 9 28 8 9 28 8 AE 0210 E0 - - -
TC 10 20 7 10 20 7 AE 0260 J0 - - -
TC 10 25 7 10 25 7 AE 0279 A6 - AE 0279 A2 -
TC 10 28 8 10 28 8 AE 0285 E0 - - -
TC 11 25 7 11 25 7 AE 0311 E0 - - -
TC 11 30 10 11 30 10 AE 0315 E0 - - -
TC 12 22 7 12 22 7 AE 0371 E0 - - AE 0371 L0
TC 12 23 8 12 23 8 AE 0375 E0 - - -
TC 12 25 7 12 25 7 AE 0382 A0 AE 0382 K1 AE 0382 A2 -
TC 12 28 7 12 28 7 AE 0387 E0 - - -
TC 12 30 9 12 30 9 AE 0393 E0 - - -
TC 12 32 7 12 32 7 AE 0399 E1 - - -
TC 13 25 7 13 25 7 AE 0473 F0 - - -
TC 13 28 7 13 28 7 AE 0478 A0 - - -
TC 13 30 8 13 30 8 AE 0483 G0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 14 25 7 14 25 7 AE 0519 E0 - - -
TC 14 28 7 14 28 7 AE 0526 A0 AE 0526 F0 - -
TC 14 28 11 14 28 11 AE 0529 E0 - - -
TC 14 32 9 14 32 9 AE 0536 E0 - - -
TC 15 25 7 15 25 7 AE 0588 K1 - - -
TC 15 30 7 15 30 7 AE 0598 A0 - - AE 0598 A1
TC 15 30 10 15 30 10 AE 0600 E0 - - -
TC 15 32 9 15 32 9 AE 0604 E0 - - -
TC 15 35 7 15 35 7 AE 0610 F0 - - -
TC 15 35 8 15 35 8 AE 0611 E1 - - -
TC 16 26 7 16 26 7 AE 0678 F1 - - -
TC 16 28 7 16 28 7 AE 0685 G0 - - -
TC 16 30 7 16 30 7 AE 0687 A0 - AE 0687 A7 AE 0687 A1
TC 16 35 9 16 35 9 AE 0698 E0 - - -
TC 17 30 7 17 30 7 AE 0743 E0 - - -
TC 17 30 8 17 30 8 AE 0745 E8 - - -
TC 17 32 7 17 32 7 AE 0750 E0 - - -
TC 17 32 8 17 32 8 AE 0751 H6 - - -
TC 17 35 7 17 35 7 AE 0759 E0 - - -
TC 17 35 8 17 35 8 AE 0760 H5 AE 0760 F0 AE 0760 A2 -
TC 17 35 10 17 35 10 AE 0761 F0 - - -
TC 17 38 7 17 38 7 AE 0768 E0 - - -
TC 17 40 9 17 40 9 AE 0772 E1 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 18 30 8 18 30 8 AE 0817 E0 - - -
TC 18 32 7 18 32 7 AE 0823 E0 - - -
TC 18 35 8 18 35 8 AE 0829 A0 - AE 0829 A2 -
TC 18 35 9 18 35 9 AE 0831 E0 - - -
TC 18 38 7 18 38 7 AE 0838 E0 - - -
TC 19 32 8 19 32 8 AE 0870 E0 - - -
TC 19 35 7 19 35 7 AE 0874 E1 - - -
TC 19 35 8 19 35 8 AE 0875 A0 - - -
TC 19 36 7 19 36 7 AE 0879 E0 - - -
TC 19 38 7 19 38 7 AE 0880 E0 - - -
TC 19 38 10 19 38 10 AE 0881 E0 - - -
TC 20 30 7 20 30 7 AE 0984 H0 - - -
TC 20 32 6 20 32 6 AE 0995 E0 - - -
TC 20 32 8 20 32 8 AE 0997 E0 - - -
TC 20 34 7 20 34 7 AE 1003 E2 - - -
TC 20 35 7 20 35 7 AE 1012 G0 - - AE 1012 J0
TC 20 35 8 20 35 8 AE 1013 A4 AE 1013 F2 AE 1013 A2 AE 1013 E0
TC 20 35 10 20 35 10 AE 1015 F0 - - -
TC 20 36 7 20 36 7 AE 1017 F0 - AE 1017 G1 -
TC 20 37 7 20 37 7 AE 1020 E1 - - -
TC 20 37 9 20 37 9 AE 1022 E1 - - -
TC 20 37 10 20 37 10 AE 6758 E0 - - -
TC 20 38 7 20 38 7 AE 1024 F0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 20 40 7 20 40 7 AE 1029 E0 - - -
TC 20 40 8 20 40 8 AE 1030 E1 - - -
TC 20 40 9 20 40 9 AE 1031 E0 - - -
TC 20 40 10 20 40 10 AE 1032 G0 - - -
TC 20 40 11 20 40 11 AE 1033 A0 - - -
TC 20 42 8 20 42 8 AE 1037 E0 - - -
TC 20 44 12 20 44 12 AE 1042 E0 - - -
TC 20 45 8 20 45 8 AE 1043 E1 - - -
TC 20 45 12 20 45 12 AE 1045 E0 - - -
TC 21 38 8 21 38 8 AE 1089 E0 - - -
TC 21 40 7 21 40 7 AE 1092 E2 - - -
TC 22 35 8 22 35 8 AE 1127 E0 - - -
TC 22 38 8 22 38 8 AE 1133 E0 - - AE 1133 F0
TC 22 40 9 22 40 9 - - - AE 1139 E0
TC 22 40 11 22 40 11 AE 1141 E0 - - -
TC 22 42 7 22 42 7 AE 1145 E0 - - -
TC 22 42 10 22 42 10 AE 1147 E0 - - -
TC 22 42 11 22 42 11 AE 1148 A5 - AE 1148 A2 -
TC 23 42 11 23 42 11 AE 1224 A0 - - -
TC 24 38 8 24 38 8 AE 1252 E0 - - -
TC 24 38 10 24 38 10 AE 1255 E1 - - -
TC 24 40 8 24 40 8 AE 1260 A0 - - AE 1260 A1
TC 24 45 7 24 45 7 AE 1265 E3 - - -
TC 24 45 10 24 45 10 AE 1266 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 25 35 6 25 35 6 AE 1292 G0 - - -
TC 25 38 7 25 38 7 AE 1306 K0 - - -
TC 25 38 8 25 38 8 AE 1307 E1 - - -
TC 25 40 7 25 40 7 AE 1313 E2 - - -
TC 25 40 8 25 40 8 AE 1314 A0 AE 1314 J1 AE 1314 A8 AE 1314 A1
TC 25 40 10 25 40 10 AE 1315 F0 - - -
TC 25 42 8 25 42 8 AE 1322 F2 - - -
TC 25 42 11 25 42 11 AE 1325 E0 - - -
TC 25 45 7 25 45 7 AE 1334 E0 - - -
TC 25 45 8 25 45 8 AE 1335 E0 - - -
TC 25 45 10 25 45 10 AE 1337 F0 - - -
TC 25 45 11 25 45 11 AE 1338 A0 AE 1338 G2 AE 1338 A2 -
TC 25 45 12 25 45 12 AE 1339 E0 - - -
TC 25 46 7 25 46 7 AE 1344 E0 - - -
TC 25 47 7 25 47 7 AE 1350 E1 - - -
TC 25 47 8 25 47 8 AE 1351 E2 - - -
TC 25 48 7 25 48 7 AE 1356 E0 - - -
TC 25 49 12 25 49 12 AE 1358 E0 - - -
TC 25 50 12 25 50 12 AE 1363 E0 - - -
TC 25 52 10 25 52 10 AE 1377 F0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 26 38 7 26 38 7 AE 1463 E0 - - -
TC 26 40 7 26 40 7 AE 1467 E0 - - -
TC 26 42 8 26 42 8 AE 1474 A0 - - AE 1474 A1
TC 26 48 11 26 48 11 AE 1481 E0 - - -
TC 26 52 8 26 52 8 AE 1484 E1 - - -
TC 27 42 7 27 42 7 AE 1510 E0 - - -
TC 27 47 11 27 47 11 AE 1518 A0 - - -
TC 28 40 8 28 40 8 AE 1538 E5 - - -
TC 28 42 7 28 42 7 AE 1543 E1 - - -
TC 28 42 8 28 42 8 AE 1544 F0 - - -
TC 28 44 8 28 44 8 AE 1545 F0 - - -
TC 28 44 11 28 44 11 AE 1546 E0 - - -
TC 28 45 8 28 45 8 AE 1550 F4 - - AE 1550 E0
TC 28 45 11 28 45 11 AE 1553 F0 - - -
TC 28 47 7 28 47 7 AE 1557 E1 - - -
TC 28 47 8 28 47 8 AE 1558 F0 - - -
TC 28 48 8 28 48 8 AE 1562 F1 - - -
TC 28 48 11 28 48 11 AE 1563 A0 - AE 1563 A2 -
TC 29 45 9 29 45 9 AE 1630 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 30 42 8 30 42 8 AE 1666 F0 - - -
TC 30 45 8 30 45 8 AE 1679 A0 - AE 1679 A4 AE 1679 A1
TC 30 45 11 30 45 11 AE 1681 E1 - - -
TC 30 46 7 30 46 7 AE 1688 E0 - - -
TC 30 46 9 30 46 9 AE 1689 E1 - - -
TC 30 46 10 30 46 10 AE 1690 E0 - - -
TC 30 47 8 30 47 8 AE 1692 E1 - - -
TC 30 47 10 30 47 10 AE 1693 E1 - - -
TC 30 48 7 30 48 7 AE 1699 E1 - - -
TC 30 48 8 30 48 8 AE 1700 E0 - - -
TC 30 48 11 30 48 11 AE 1702 E0 - - -
TC 30 50 7 30 50 7 AE 1704 E0 - - -
TC 30 50 8 30 50 8 AE 1705 G0 - - AE 1705 F0
TC 30 50 11 30 50 11 AE 1709 A0 AE 1709 J2 AE 1709 A2 -
TC 30 50 13 30 50 13 AE 1712 E0 - - -
TC 30 52 8 30 52 8 AE 1720 E0 - - -
TC 30 52 11 30 52 11 AE 1723 F0 - - -
TC 30 52 12 30 52 12 AE 1724 E0 - - -
TC 30 55 12 30 55 12 AE 1736 E1 - - -
TC 30 55 14 30 55 14 AE 1738 E0 - - -
TC 31 45 9 31 45 9 AE 1794 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 32 48 8 32 48 8 AE 1894 G0 - - -
TC 32 50 10 32 50 10 - - - AE 1896 E0
TC 32 52 8 32 52 8 AE 1902 E0 - - AE 1902 G0
TC 32 52 11 32 52 11 AE 1904 A0 - AE 1904 A7 AE 1904 A1
TC 32 54 10 32 54 10 AE 1910 E0 - - -
TC 33 50 11 33 50 11 AE 1935 E1 - - -
TC 34 52 11 34 52 11 AE 1975 E0 - - -
TC 34 54 11 34 54 11 AE 1978 A0 - - -
TC 35 48 8 35 48 8 AE 2048 K0 - - -
TC 35 50 7 35 50 7 AE 2056 E0 - - -
TC 35 50 8 35 50 8 AE 2057 A0 - AE 2057 F1 AE 2057 H0
TC 35 50 12 35 50 12 AE 2061 E0 - - -
TC 35 52 7 35 52 7 AE 2066 E0 - - -
TC 35 52 8 35 52 8 AE 2067 E1 - - -
TC 35 52 9 35 52 9 AE 2068 E0 - - -
TC 35 52 11 35 52 11 AE 2071 F0 - - -
TC 35 52 12 35 52 12 AE 2072 E0 - - -
TC 35 55 8 35 55 8 AE 2081 E0 - - -
TC 35 55 9 35 55 9 AE 2083 E1 - - -
TC 35 55 10 35 55 10 AE 2084 E0 - - -
TC 35 55 11 35 55 11 AE 2085 A0 AE 2085 K4 AE 2085 Q2 AE 2085 A1
TC 35 55 12 35 55 12 AE 2086 E1 - - -
TC 35 60 12 35 60 12 AE 2107 E1 - - -
TC 35 60 14 35 60 14 AE 2108 E0 - - -
TC 35 62 12 35 62 12 AE 2121 F1 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 36 58 12 36 58 12 AE 2170 E0 - - -
TC 37 53 7 37 53 7 AE 2196 E0 - - -
TC 38 50 8 38 50 8 AE 2218 E0 - - -
TC 38 55 8 38 55 8 AE 2230 E0 - - AE 2230 H0
TC 38 55 9 38 55 9 AE 2231 F0 - - -
TC 38 58 7 38 58 7 AE 2238 E0 - - -
TC 38 58 8 38 58 8 AE 2239 E0 - - -
TC 38 58 11 38 58 11 AE 2240 A0 - AE 2240 A7 AE 2240 A1
TC 38 58 13 38 58 13 AE 2242 E0 - - -
TC 38 60 11 38 60 11 AE 2245 E0 - - -
TC 38 62 9 38 62 9 AE 2249 E0 - - -
TC 38 62 11 38 62 11 AE 2250 E0 - - -
TC 40 52 8 40 52 8 AE 2343 E0 - - -
TC 40 55 8 40 55 8 AE 2359 H0 - - -
TC 40 55 9 40 55 9 AE 2361 E0 - - -
TC 40 56 10 40 56 10 AE 2366 E0 - - -
TC 40 58 8 40 58 8 AE 2369 A0 - AE 2369 A9 AE 2369 A1
TC 40 58 12 40 58 12 AE 2372 E0 - - -
TC 40 60 12 40 60 12 AE 2379 E0 - - -
TC 40 62 8 40 62 8 AE 2386 H1 - - -
TC 40 62 11 40 62 11 AE 2388 A0 - AE 2388 A6 AE 2388 A1
TC 40 62 12 40 62 12 AE 2390 K0 - - -
TC 40 63 7 40 63 7 AE 2396 F0 - - -
TC 40 64 12 40 64 12 - - - AE 2398 E0
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 40 65 10 40 65 10 AE 2402 E0 - - -
TC 40 65 12 40 65 12 AE 2403 F0 - - -
TC 40 65 14 40 65 14 AE 2405 E1 - - -
TC 42 55 9 42 55 9 AE 2483 E0 - - -
TC 42 60 9 42 60 9 AE 2493 E0 - - AE 2493 F0
TC 42 65 9 42 65 9 AE 2504 F0 - - -
TC 42 65 12 42 65 12 AE 2507 A0 - AE 2507 A2 AE 2507 A1
TC 44 60 9 44 60 9 AE 2557 E2 - - -
TC 44 62 10 44 62 10 AE 2560 E0 - - -
TC 45 60 9 45 60 9 AE 2643 E1 - - -
TC 45 62 9 45 62 9 AE 2651 A0 AE 2651 F4 AE 2651 A8 AE 2651 A1
TC 45 68 9 45 68 9 AE 2666 E0 - - -
TC 45 68 12 45 68 12 AE 2668 A0 - AE 2668 H0 AE 2668 A1
TC 45 68 14 45 68 14 AE 2670 E0 - - -
TC 45 70 12 45 70 12 AE 2676 E0 - - -
TC 45 70 14 45 70 14 AE 2677 E0 - - -
TC 45 72 12 45 72 12 AE 2685 H0 - - -
TC 46 64 11 46 64 11 AE 2716 E0 - - -
TC 48 62 9 48 62 9 AE 2775 E0 - - -
TC 48 65 9 48 65 9 AE 2780 F0 - - -
TC 48 70 9 48 70 9 AE 2788 H1 - - -
TC 48 70 12 48 70 12 AE 2791 A0 - AE 2791 A2 AE 2791 A1
TC 48 70 14 48 70 14 AE 2793 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 49 70 11 49 70 11 AE 2808 E0 - - -
TC 50 68 9 50 68 9 AE 2847 A0 - - AE 2847 A7
TC 50 68 10 50 68 10 AE 2848 G0 - - -
TC 50 70 10 50 70 10 AE 2854 E0 - - -
TC 50 70 11 50 70 11 AE 2856 E0 - - -
TC 50 70 12 50 70 12 AE 2857 E0 - - -
TC 50 72 9 50 72 9 AE 2861 E1 - - -
TC 50 72 10 50 72 10 AE 2862 E1 - - -
TC 50 72 12 50 72 12 AE 2864 A0 AE 2864 J1 AE 2864 A9 AE 2864 A1
TC 50 80 12 50 80 12 AE 2887 E0 - - -
TC 50 80 14 50 80 14 AE 2888 E0 - - -
TC 52 70 9 52 70 9 AE 2959 H1 - AE 2959 E0 -
TC 52 75 9 52 75 9 AE 2965 F1 - - -
TC 52 75 12 52 75 12 AE 2967 A0 - AE 2967 A2 AE 2967 A1
TC 52 75 14 52 75 14 AE 2969 E0 - - -
TC 52 78 12 52 78 12 AE 2972 E0 - - -
TC 54 70 9 54 70 9 AE 3010 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 55 72 9 55 72 9 AE 3040 A0 - AE 3040 A7 AE 3040 A1
TC 55 72 12 55 72 12 AE 3042 E2 - - -
TC 55 75 9 55 75 9 AE 3045 E0 - - -
TC 55 78 12 55 78 12 AE 3055 A0 AE 3055 E2 AE 3055 A9 AE 3055 A1
TC 55 78 14 55 78 14 AE 3056 E0 - - -
TC 55 79 13 55 79 13 AE 3059 E0 - - -
TC 55 80 10 55 80 10 AE 3061 E0 - - -
TC 55 80 12 55 80 12 AE 3062 E1 - - -
TC 55 85 14 55 85 14 AE 3072 F0 - - -
TC 56 72 9 56 72 9 AE 3092 E2 - - -
TC 56 78 9 56 78 9 AE 3093 E0 - - -
TC 56 78 12 56 78 12 AE 3094 E0 - - -
TC 57 77 12 57 77 12 - - AE 3106 E2 -
TC 58 75 9 58 75 9 AE 3148 F1 - - -
TC 58 80 9 58 80 9 AE 3152 E0 - - -
TC 58 80 12 58 80 12 AE 3154 A6 - - AE 3154 A7
TC 58 90 11 58 90 11 AE 3159 E0 - - -
TC 60 75 9 60 75 9 AE 3193 F0 - - -
TC 60 78 9 60 78 9 AE 3204 E0 AE 3204 G2 - -
TC 60 80 12 60 80 12 AE 3213 E5 - - -
TC 60 80 13 60 80 13 AE 3215 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 60 82 9 60 82 9 AE 3220 E0 - - -
TC 60 82 12 60 82 12 AE 3222 A0 AE 3222 G0 AE 3222 A2 AE 3222 A1
TC 60 82 14 60 82 14 AE 3224 E0 - - -
TC 60 85 12 60 85 12 AE 3234 F2 - - AE 3234 E0
TC 60 90 11 60 90 11 AE 3241 E1 - - -
TC 60 90 13 60 90 13 AE 3243 E0 - - -
TC 60 90 14 60 90 14 AE 3244 E0 - - -
TC 62 80 9 62 80 9 AE 3290 E3 - - -
TC 62 85 9 62 85 9 AE 3295 E0 - - -
TC 62 85 12 62 85 12 AE 3297 A0 - - AE 3297 A1
TC 63 80 9 63 80 9 AE 3316 F0 - - -
TC 63 85 12 63 85 12 AE 3321 E0 - - -
TC 65 88 12 65 88 12 AE 3400 A0 AE 3400 F1 AE 3400 A7 AE 3400 A1
TC 65 88 14 65 88 14 AE 3402 E0 - - -
TC 65 90 13 65 90 13 AE 3409 A0 AE 3409 F4 AE 3409 A6 AE 3409 A1
TC 65 95 14 65 95 14 AE 3414 F1 - - -
TC 68 90 12 68 90 12 AE 3459 A5 - - AE 3459 A1
TC 68 95 13 68 95 13 AE 3463 F0 AE 3463 E0 - -
TC 70 88 12 70 88 12 AE 3505 F3 AE 3505 G3 - -
TC 70 90 12 70 90 12 AE 3513 E0 - - -
TC 70 92 12 70 92 12 AE 3519 A0 AE 3519 M3 AE 3519 A7 AE 3519 A1
TC 70 92 14 70 92 14 AE 3521 E0 - - -
TC 70 95 13 70 95 13 AE 3527 E0 - AE 3527 A9 AE 3527 A1
TC 70 100 13 70 100 13 AE 8520 E2 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 71 95 13 71 95 13 AE 3549 E0 - - -
TC 75 95 13 75 95 13 AE 3611 E0 - - -
TC 75 100 13 75 100 13 AE 3618 A0 AE 3618 F3 AE 3618 A2 AE 3618 A1
TC 80 100 12 80 100 12 AE 3733 E0 - AE 3733 G1 -
TC 80 100 13 80 100 13 AE 3734 E0 - - AE 3734 F0
TC 80 105 13 80 105 13 AE 3744 A0 - AE 3744 A7 AE 3744 A1
TC 80 105 15 80 105 15 AE 3746 F0 - - -
TC 80 115 15 80 115 15 AE 3761 E0 - - -
TC 85 110 13 85 110 13 AE 3842 A0 - AE 3842 F0 AE 3842 A1
TC 85 110 15 85 110 15 AE 3844 E0 - - -
TC 85 115 15 85 115 15 AE 3852 E0 - - -
TC 85 120 15 85 120 15 AE 3855 E0 - - -
TC 90 115 13 90 115 13 AE 3932 A9 AE 3932 A6 AE 3932 S1 AE 3932 A1
TC 90 115 15 90 115 15 AE 3934 E0 - - -
TC 90 120 13 90 120 13 AE 3938 E0 - - -
TC 90 120 15 90 120 15 AE 3939 E0 - - -
TC 90 125 15 90 125 15 AE 3944 F0 - - -
TC 90 125 17 90 125 17 AE 3945 E0 - - -
TC 90 135 15 90 135 15 AE 3951 E0 - - -
TC 95 115 13 95 115 13 AE 3984 E0 - - -
TC 95 120 13 95 120 13 AE 3994 A0 - AE 3994 F1 AE 3994 A1
TC 95 120 15 95 120 15 AE 3995 E0 - - -
TC 95 130 15 95 130 15 AE 4007 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 100 125 13 100 125 13 AE 4063 F0 AE 4063 I0 AE 4063 J0 AE 4063 G0
TC 100 125 15 100 125 15 AE 4065 E0 - - -
TC 100 135 15 100 135 15 AE 4079 E0 AE 4079 F1 - -
TC 105 135 14 105 135 14 AE 4153 E0 - AE 4153 H2 -
TC 105 140 15 105 140 15 AE 4161 E0 - - -
TC 110 140 14 110 140 14 AE 4212 H7 - - AE 4212 F1
TC 110 145 15 110 145 15 AE 4221 E0 - - -
TC 112 145 14 112 145 14 AE 4237 E0 - - -
TC 115 140 15 115 140 15 AE 4279 E0 - - -
TC 115 145 14 115 145 14 AE 4282 E0 - - -
TC 120 150 14 120 150 14 AE 4346 H0 - - -
TC 120 155 16 120 155 16 AE 4355 E0 - - -
TC 125 155 14 125 155 14 AE 4399 F0 - AE 4399 I0 -
TC 125 155 16 125 155 16 AE 4400 F0 - - -
TC 130 160 14 130 160 14 AE 4451 F0 - AE 4451 H1 -
TC 135 165 14 135 165 14 AE 4498 E2 - - -
TC 140 160 14 140 160 14 AE 4535 G0 - - -
TC 140 170 14 140 170 14 AE 4542 E0 - - -
TC 140 185 16 140 185 16 AE 4558 E0 - - -
TC 145 175 14 145 175 14 AE 4581 E0 - AE 4581 G0 -
TC 145 190 16 145 190 16 AE 4588 E0 - - -
TC 150 180 14 150 180 14 AE 4624 F6 - - -
TC 150 180 16 150 180 16 AE 4626 F0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
TC 155 180 15 155 180 15 AE 4666 E0 - - -
TC 155 200 20 155 200 20 AE 4678 E0 - - -
TC 160 190 15 160 190 15 AE 4712 E1 - - -
TC 170 200 16 170 200 16 AE 4795 E0 - - -
TC 170 205 16 170 205 16 AE 4800 E0 - - -
TC 180 210 16 180 210 16 AE 4898 E5 - - -
TC 185 210 15 185 210 15 AE 4943 E1 - - -
TC 190 225 16 190 225 16 AE 4983 P2 - - -
TC 200 230 15 200 230 15 AE 5053 E2 - - -
TC 200 240 20 200 240 20 AE 5068 E2 - - -
TC 220 250 16 220 250 16 AE 5205 E1 - - -
TC 220 255 18 220 255 18 AE 5208 G3 - - -
TC 220 275 23 220 275 23 AE 5224 E0 - - -
TC 230 270 16 230 270 16 AE 5289 E0 - - -
TC 230 270 20 230 270 20 AE 5290 E0 - - -
TC 240 270 20 240 270 20 AE 5341 E0 - - -
TC 240 275 16 240 275 16 AE 5346 E0 - - -