オイルシールVC型

VC型は、オイルシール製造に於いて世界最大手であり、自動車産業向けを中心に極めて大きい規模の量産を行っているNOK社の掲げる標準的なオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。構造上の分類ではV型と呼ばれるシングルリップ形状でバネ(スプリング)が付いていない規格に属し、金属環の外周がゴム材質で覆われていることから、同じV型でも金属環が露出しているVB型と異なり、軽合金や樹脂といった熱膨張が大きい材料のハウジングに適しています。但し、偏心が大きかったり圧力がかかったりする箇所には使用できません。また、他のシールと組み合わせてダストシールとして利用されたりもしています。尚、旧JISではBJに、そしてJIS及びJASO規格ではGに分類される形状です。

桜シール社のオイルシール型式では、VC型に相当する規格はM2V型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、NOK社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール VC型の寸法表

VC.png
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 7 20 5 7 20 5 AG 0089 A0 - - -
VC 8 14 4 8 14 4 AG 0123 E2 - - -
VC 8 18 4 8 18 4 AG 0141 E2 - - -
VC 8 22 5 8 22 5 AG 0156 A0 - - -
VC 9 22 5 9 22 5 AG 0204 A0 - - -
VC 10 20 4 10 20 4 AG 0256 E0 - - -
VC 10 25 5 10 25 5 AG 0276 A0 - - -
VC 12 22 4 12 22 4 AG 0369 E0 - - -
VC 12 25 5 12 25 5 AG 0380 A0 - - -
VC 12 30 6 12 30 6 AG 0391 E0 - - -
VC 12 32 5 12 32 5 AG 0397 E0 - - -
VC 13 28 5 13 28 5 AG 0477 A0 - - -
VC 14 24 6 14 24 6 AG 0514 E0 - - -
VC 14 28 5 14 28 5 AG 0524 A0 - - -
VC 14 34 6 14 34 6 AG 0538 E0 - - -
VC 15 25 4 15 25 4 AG 0585 E0 - - -
VC 15 30 4 15 30 4 AG 0595 F0 - - -
VC 15 30 5 15 30 5 AG 0596 A0 - - -
VC 15 32 6 15 32 6 AG 0602 E0 - - -
VC 15 35 6 15 35 6 AG 0608 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 16 24 4 16 24 4 AG 0668 E0 - - -
VC 16 30 5 16 30 5 AG 0686 A4 - - -
VC 17 30 7 17 30 7 AG 0743 E0 - - -
VC 17 32 6 17 32 6 AG 0749 E0 - - -
VC 17 35 5 17 35 5 AG 0757 A0 - - -
VC 18 35 6 18 35 6 AG 0827 A0 - - -
VC 18 38 7 18 38 7 AG 0838 E0 - - -
VC 19 35 6 19 35 6 AG 0873 A0 - - -
VC 20 32 5 20 32 5 AG 0994 E1 - - -
VC 20 34 5 20 34 5 AG 1001 E0 - - -
VC 20 35 6 20 35 6 AG 1010 A0 - - -
VC 20 40 5 20 40 5 AG 1027 A0 - - -
VC 20 40 7 20 40 7 AG 1029 E0 - - -
VC 20 42 6 20 42 6 AG 1035 E0 - - -
VC 21 40 7 21 40 7 AG 1092 E0 - - -
VC 22 34 5 22 34 5 AG 1119 E0 - - -
VC 22 35 5 22 35 5 AG 1124 F0 - - -
VC 22 38 6 22 38 6 AG 1132 E0 - - -
VC 22 42 5 22 42 5 AG 1144 A0 - - -
VC 22 47 7 22 47 7 AG 1161 E0 - - -
VC 23 32 7 23 32 7 AG 1213 E8 - - -
VC 23 42 6 23 42 6 AG 1222 A5 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 24 38 5 24 38 5 AG 1250 E0 - - -
VC 24 40 6 24 40 6 AG 1258 A0 - - -
VC 24 47 5 24 47 5 AG 1268 E0 - - -
VC 25 35 5 25 35 5 AG 1291 E0 - - -
VC 25 38 5 25 38 5 AG 1303 E0 - - -
VC 25 40 5 25 40 5 AG 1311 A0 - - -
VC 25 40 6 25 40 6 AG 1312 A0 - - -
VC 25 41 6 25 41 6 AG 1317 E0 - - -
VC 25 42 5 25 42 5 AG 1321 E0 - - -
VC 25 45 5 25 45 5 AG 1333 E0 - - -
VC 25 45 7 25 45 7 AG 1334 E0 - - -
VC 25 47 5 25 47 5 AG 1347 E0 - - -
VC 25 47 6 25 47 6 AG 1348 E1 - - -
VC 25 50 5 25 50 5 AG 1359 E1 - - -
VC 26 40 5 26 40 5 AG 1466 E0 - - -
VC 26 42 6 26 42 6 AG 1473 A0 - - -
VC 26 48 6 26 48 6 AG 1479 E0 - - -
VC 27 42 7 27 42 7 AG 1510 E0 - - -
VC 27 47 8 27 47 8 AG 1517 A0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 28 40 5 28 40 5 AG 1535 E0 - - -
VC 28 45 6 28 45 6 AG 1548 E0 - - -
VC 28 47 5 28 47 5 AG 1556 E0 - - -
VC 28 48 6 28 48 6 AG 6759 A0 - - -
VC 28 50 6 28 50 6 AG 1568 E0 - - -
VC 30 40 5 30 40 5 AG 1654 E0 - - -
VC 30 42 5 30 42 5 AG 1663 F0 - - -
VC 30 45 6 30 45 6 AG 1676 A0 - - -
VC 30 46 5 30 46 5 AG 1686 E0 - - -
VC 30 48 6 30 48 6 AG 1698 E0 - - -
VC 30 50 5 30 50 5 AG 1703 A0 - - -
VC 30 50 8 30 50 8 AG 1705 E0 - - -
VC 30 52 5 30 52 5 AG 1717 E0 - - -
VC 30 55 5 30 55 5 AG 1731 E0 - - -
VC 30 56 5 30 56 5 AG 1741 E0 - - -
VC 32 45 5 32 45 5 AG 1876 E0 - - -
VC 32 48 6 32 48 6 AG 1892 E0 - - -
VC 32 52 5 32 52 5 AG 1899 A0 - - -
VC 34 54 8 34 54 8 AG 6760 A0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 35 47 5 35 47 5 AG 2039 E0 - - -
VC 35 48 5 35 48 5 AG 2044 E1 - - -
VC 35 50 5 35 50 5 AG 2053 E0 - - -
VC 35 50 6 35 50 6 AG 2055 A0 - - -
VC 35 52 5 35 52 5 AG 2064 E0 - - -
VC 35 55 5 35 55 5 AG 2079 A0 - - -
VC 35 55 8 35 55 8 AG 2081 E0 - - -
VC 35 60 5 35 60 5 AG 2102 E0 - - -
VC 35 62 6 35 62 6 AG 2115 E0 - - -
VC 38 54 6 38 54 6 AG 2228 E0 - - -
VC 38 55 6 38 55 6 AG 2229 E1 - - -
VC 38 58 5 38 58 5 AG 2237 E0 - - -
VC 38 58 8 38 58 8 AG 2239 A0 - - -
VC 40 52 5 40 52 5 AG 2340 E0 - - -
VC 40 55 5 40 55 5 AG 2357 E1 - - -
VC 40 58 6 40 58 6 AG 2367 A0 - - -
VC 40 60 5 40 60 5 AG 2373 E0 - - -
VC 40 62 5 40 62 5 AG 2382 E0 - - -
VC 40 62 6 40 62 6 AG 2383 A0 - - -
VC 40 62 8 40 62 8 AG 2386 E0 - - -
VC 40 65 5 40 65 5 AG 2399 E0 - - -
VC 40 65 6 40 65 6 AG 2400 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 42 55 6 42 55 6 AG 2480 E1 - - -
VC 42 60 7 42 60 7 AG 2492 F0 - - -
VC 42 65 9 42 65 9 AG 2504 A0 - - -
VC 45 60 6 45 60 6 AG 2640 E1 - - -
VC 45 62 7 45 62 7 AG 2649 A0 - - -
VC 45 68 6 45 68 6 AG 2664 A0 - - -
VC 45 68 9 45 68 9 AG 2666 A0 - - -
VC 45 70 6 45 70 6 AG 2674 E0 - - -
VC 45 72 6 45 72 6 AG 2682 E0 - - -
VC 48 62 6 48 62 6 AG 2772 E0 - - -
VC 48 62 8 48 62 8 AG 2774 E0 - - -
VC 48 65 7 48 65 7 AG 2779 E0 - - -
VC 48 70 6 48 70 6 AG 2787 A0 - - -
VC 50 65 6 50 65 6 AG 2835 E0 - - -
VC 50 68 7 50 68 7 AG 2846 A0 - - -
VC 50 72 5 50 72 5 AG 2859 E0 - - -
VC 50 72 6 50 72 6 AG 2860 A0 - - -
VC 50 72 9 50 72 9 AG 2861 E0 - - -
VC 50 80 6 50 80 6 AG 2883 E0 - - -
VC 50 80 7 50 80 7 AG 2884 E0 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 52 65 6 52 65 6 AG 2954 E0 - - -
VC 52 70 7 52 70 7 AG 2958 E0 - - -
VC 52 75 9 52 75 9 AG 2965 A0 - - -
VC 55 70 6 55 70 6 AG 3034 E0 - - -
VC 55 72 7 55 72 7 AG 3038 A4 - - -
VC 55 78 9 55 78 9 AG 3053 A0 - - -
VC 56 70 6 56 70 6 AG 3088 E1 - - -
VC 58 72 6 58 72 6 AG 3143 E0 - - -
VC 58 75 7 58 75 7 AG 3147 E2 - - -
VC 58 80 6 58 80 6 AG 3151 E0 - - -
VC 58 80 9 58 80 9 AG 3152 A0 - - -
VC 60 75 6 60 75 6 AG 3191 E1 - - -
VC 60 78 7 60 78 7 AG 3203 E0 - - -
VC 60 82 6 60 82 6 AG 3217 A4 - - -
VC 60 82 9 60 82 9 AG 3220 E0 - - -
VC 60 85 6 60 85 6 AG 3230 E1 - - -
VC 60 90 7 60 90 7 AG 3240 E0 - - -
VC 62 75 6 62 75 6 AG 3283 E1 - - -
VC 62 85 6 62 85 6 AG 3293 A0 - - -
VC 63 80 7 63 80 7 AG 3315 E1 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 65 85 9 65 85 9 AG 3393 E0 - - -
VC 65 88 5 65 88 5 AG 3397 E3 - - -
VC 65 88 6 65 88 6 AG 3398 A0 - - -
VC 68 90 7 68 90 7 AG 6761 A0 - - -
VC 70 88 7 70 88 7 AG 3503 E0 - - -
VC 70 90 10 70 90 10 AG 3512 E1 - - -
VC 70 92 5 70 92 5 AG 3515 E0 - - -
VC 70 92 7 70 92 7 AG 3516 A0 - - -
VC 70 92 12 70 92 12 AG 3519 E0 - - -
VC 70 95 7 70 95 7 AG 6762 A0 - - -
VC 74 95 7 74 95 7 AG 3584 A0 - - -
VC 75 100 7 75 100 7 AG 3613 A4 - - -
VC 75 100 8 75 100 8 AG 3614 E0 - - -
VC 80 95 6 80 95 6 AG 3723 E1 - - -
VC 80 100 7 80 100 7 AG 3729 E1 - - -
VC 80 105 7 80 105 7 AG 3739 A4 - - -
VC 80 110 7 80 110 7 AG 3752 E1 - - -
VC 85 100 9 85 100 9 AG 3830 E0 - - -
VC 85 105 9 85 105 9 AG 3833 F0 - - -
VC 85 110 7 85 110 7 AG 3839 A4 - - -
一般名称 規格寸法
(単位: mm)
部品番号
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
ゴム材料
ニトリルゴム
(NBR)
フッ素ゴム
(FKM)
シリコンゴム
(VMQ)
アクリルゴム
(ACM)
VC 90 115 5 90 115 5 AG 3926 E0 - - -
VC 90 115 13 90 115 13 AG 3932 F0 - - -
VC 95 115 9 95 115 9 AG 3982 E0 - - -
VC 95 120 8 95 120 8 AG 3990 E0 - - -
VC 95 135 13 95 135 13 AG 4010 E0 - - -
VC 100 125 8 100 125 8 AG 4059 E0 - - -
VC 110 140 8 110 140 8 AG 4208 E2 - - -
VC 112 130 7 112 130 7 AG 4233 E0 - - -
VC 115 135 8 115 135 8 AG 4275 E0 - - -
VC 135 165 14 135 165 14 AG 4498 E0 - - -
VC 140 170 14 140 170 14 AG 4542 E0 - - -
VC 220 255 12 220 255 12 AG 5206 E1 - - -
VC 240 280 15 240 280 15 AG 5349 E0 - - -