オイルシールIS型

IS型は、輸送用機械向けを中心に幅広い生産を行っているキーパー社(NDK)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。バネ(スプリング)有り、ダストリップ無し、そして外径部がゴム材質というこの型式の構造は、旧々JISではAJに、旧JIS及びJASO規格ではSに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ1(Type 1)に分類されます。尚、同系統の型式で外径部が金属むき出しになっている同社の型式は、ISM型となります。

桜シール社のオイルシール型式では、IS型に相当する規格はM2型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、キーパー社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール IS型の寸法表

SC.png
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 5 18 7 5 18 7
IS 7 18 7 7 18 7
IS 8 18 7 8 18 7
IS 8 22 6.5 8 22 6.5
IS 10 20 5 10 20 5
IS 10 20 7 10 20 7
IS 10 25 7 10 25 7
IS 10 26 6 10 26 6
IS 10 28 8 10 28 8
IS 11 22 7 11 22 7
IS 11 25 7 11 25 7
IS 12 22 5 12 22 5
IS 12 22 7 12 22 7
IS 12 25 7 12 25 7
IS 12 28 5 12 28 5
IS 12 28 7 12 28 7
IS 12 32 7 12 32 7
IS 13 25 4.5 13 25 4.5
IS 13 25 7 13 25 7
IS 13 28 7 13 28 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 14 24 6 14 24 6
IS 14 25 7 14 25 7
IS 14 28 7 14 28 7
IS 15 24 7 15 24 7
IS 15 25 5 15 25 5
IS 15 25 7 15 25 7
IS 15 28 6 15 28 6
IS 15 30 7 15 30 7
IS 15 32 9 15 32 9
IS 15 35 8 15 35 8
IS 16 26 7 16 26 7
IS 16 28 7 16 28 7
IS 17 28 7 17 28 7
IS 17 30 6 17 30 6
IS 17 30 8 17 30 8
IS 17 32 8 17 32 8
IS 17 40 8 17 40 8
IS 18 27 5 18 27 5
IS 18 30 8 18 30 8
IS 18 35 8 18 35 8
IS 19 30 7 19 30 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 20 30 5 20 30 5
IS 20 30 7 20 30 7
IS 20 32 7 20 32 7
IS 20 32 8 20 32 8
IS 20 35 8 20 35 8
IS 20 40 7 20 40 7
IS 20 40 10 20 40 10
IS 21 32 6 21 32 6
IS 22 30 5 22 30 5
IS 22 32 5 22 32 5
IS 22 32 7 22 32 7
IS 22 38 8 22 38 8
IS 22 40 10 22 40 10
IS 23 32 7 23 32 7
IS 24 38 8 24 38 8
IS 24 40 8 24 40 8
IS 25 35 7 25 35 7
IS 25 38 7 25 38 7
IS 25 38 8 25 38 8
IS 25 40 8 25 40 8
IS 25 45 8 25 45 8
IS 25 45 10 25 45 10
IS 25 45 11 25 45 11
IS 25 52 10 25 52 10
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 26 38 8 26 38 8
IS 28 38 7 28 38 7
IS 28 40 8 28 40 8
IS 28 45 8 28 45 8
IS 28 46 10 28 46 10
IS 28 48 11 28 48 11
IS 30 39 7 30 39 7
IS 30 40 5 30 40 5
IS 30 40 7 30 40 7
IS 30 42 8 30 42 8
IS 30 45 7 30 45 7
IS 30 45 8 30 45 8
IS 30 50 11 30 50 11
IS 30 52 12 30 52 12
IS 32 42 7 32 42 7
IS 32 45 8 32 45 8
IS 32 52 8 32 52 8
IS 32 52 11 32 52 11
IS 33 50 8 33 50 8
IS 34 45 8 34 45 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 35 47 7 35 47 7
IS 35 48 8 35 48 8
IS 35 50 8 35 50 8
IS 35 55 11 35 55 11
IS 35 62 10 35 62 10
IS 36 50 10 36 50 10
IS 38 50 8 38 50 8
IS 38 55 8 38 55 8
IS 38 58 11 38 58 11
IS 38 62 11 38 62 11
IS 40 52 8 40 52 8
IS 40 55 8 40 55 8
IS 40 58 8 40 58 8
IS 40 60 8 40 60 8
IS 40 62 11 40 62 11
IS 40 62 12 40 62 12
IS 40 65 12 40 65 12
IS 40 72 12 40 72 12
IS 42 55 9 42 55 9
IS 42 60 9 42 60 9
IS 42 65 9 42 65 9
IS 42 65 12 42 65 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 45 60 8 45 60 8
IS 45 60 9 45 60 9
IS 45 61 9 45 61 9
IS 45 62 10 45 62 10
IS 45 68 9 45 68 9
IS 45 68 12 45 68 12
IS 48 62 8 48 62 8
IS 48 70 12 48 70 12
IS 50 65 8 50 65 8
IS 50 65 9 50 65 9
IS 50 68 9 50 68 9
IS 50 70 10 50 70 10
IS 50 72 9 50 72 9
IS 50 72 12 50 72 12
IS 52 65 9 52 65 9
IS 52 70 9 52 70 9
IS 52 75 9 52 75 9
IS 55 68 8 55 68 8
IS 55 70 9 55 70 9
IS 55 70 10 55 70 10
IS 55 72 9 55 72 9
IS 55 78 12 55 78 12
IS 55 80 12 55 80 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 56 78 12 56 78 12
IS 58 72 9 58 72 9
IS 58 75 9 58 75 9
IS 60 75 8 60 75 8
IS 60 75 10 60 75 10
IS 60 78 9 60 78 9
IS 60 80 9.5 60 80 9.5
IS 60 82 12 60 82 12
IS 60 90 14 60 90 14
IS 62 85 12 62 85 12
IS 65 82 10 65 82 10
IS 65 85 10 65 85 10
IS 65 88 12 65 88 12
IS 65 90 13 65 90 13
IS 65 100 12 65 100 12
IS 70 85 8 70 85 8
IS 70 88 8 70 88 8
IS 70 90 10 70 90 10
IS 70 92 12 70 92 12
IS 70 95 13 70 95 13
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 71 95 13 71 95 13
IS 75 100 13 75 100 13
IS 80 105 13 80 105 13
IS 85 105 13 85 105 13
IS 85 110 13 85 110 13
IS 90 110 13 90 110 13
IS 90 115 13 90 115 13
IS 90 130 13 90 130 13
IS 95 115 13 95 115 13
IS 95 120 13 95 120 13
IS 98 120 15 98 120 15
IS 100 120 12 100 120 12
IS 100 120 14 100 120 14
IS 100 125 13 100 125 13
IS 105 125 15 105 125 15
IS 105 130 13 105 130 13
IS 105 135 14 105 135 14
IS 110 140 14 110 140 14
IS 112 140 14 112 140 14
IS 120 140 13 120 140 13
IS 120 150 14 120 150 14
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 125 155 14 125 155 14
IS 130 150 14 130 150 14
IS 130 160 14 130 160 14
IS 140 170 14 140 170 14
IS 155 180 14 155 180 14
IS 155 188 12 155 188 12
IS 160 190 12.5 160 190 12.5
IS 160 190 14 160 190 14
IS 165 195 12.5 165 195 12.5
IS 165 195 15 165 195 15
IS 168 195 13 168 195 13
IS 170 200 15 170 200 15
IS 175 200 15 175 200 15
IS 180 215 16 180 215 16
IS 180 220 15 180 220 15
IS 190 220 14 190 220 14
IS 190 220 15 190 220 15
IS 190 225 15 190 225 15
IS 200 230 15 200 230 15
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
IS 210 250 20 210 250 20
IS 217 273 26 217 273 26
IS 220 250 15 220 250 15
IS 240 270 15 240 270 15
IS 250 270 10 250 270 10
IS 250 280 15 250 280 15
IS 260 300 20 260 300 20
IS 265 290 16 265 290 16
IS 270 300 15 270 300 15
IS 270 310 20 270 310 20
IS 280 320 20 280 320 20
IS 290 330 20 290 330 20
IS 300 340 20 300 340 20
IS 300 350 25 300 350 25
IS 330 390 25 330 390 25
IS 350 380 15 350 380 15
IS 420 460 20 420 460 20