オイルシールVO型

VO型は、一般産業機械向けを中心に生産を行っている東洋オイルシール製作所(TOYO)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。主としてダストが無い場合のグリス用低速回転シールに用いられていますが、他のシールと組み合わせてダストシールとして利用されたりもしています。同社の規格に於いてシングルリップ形状でバネ(スプリング)が無い構造を持つものの内、外径部がゴム材質で覆われた型式です。因みに、金属むき出しになっている型式はVM型となります。尚、旧JISではBJに、そしてJIS及びJASO規格ではGに分類される形状です。

桜シール社のオイルシール型式では、VO型に相当する規格はM2V型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、東洋オイルシール製作所などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール VO型の寸法表

VC.png
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 6 16 6 6 16 6
VO 6 18 7 6 18 7
VO 8 14 4 8 14 4
VO 8 18 4 8 18 4
VO 8 22 5 8 22 5
VO 9 17.6 3.8 9 17.6 3.8
VO 10 16 4 10 16 4
VO 10 16 5 10 16 5
VO 10 17 6 10 17 6
VO 10 20 4 10 20 4
VO 10 20 7 10 20 7
VO 10 25 5 10 25 5
VO 10 29.5 4.6 10 29.5 4.6
VO 11 17 3 11 17 3
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 12 17 3 12 17 3
VO 12 18 5 12 18 5
VO 12 19 4 12 19 4
VO 12 22 4 12 22 4
VO 12 23 5 12 23 5
VO 12 24 5 12 24 5
VO 12 25 5 12 25 5
VO 12 28 5 12 28 5
VO 13 19 3.5 13 19 3.5
VO 14 20 4 14 20 4
VO 14 21.5 3 14 21.5 3
VO 14 24 6 14 24 6
VO 14 28 5 14 28 5
VO 14.3 19 2.5 14.3 19 2.5
VO 15 25 4 15 25 4
VO 15 26 5 15 26 5
VO 15 30 5 15 30 5
VO 15 32 6 15 32 6
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 16 24 4 16 24 4
VO 16 26 5 16 26 5
VO 16 28 4 16 28 4
VO 17 25 4 17 25 4
VO 17 30 5 17 30 5
VO 17 30 7 17 30 7
VO 17 32 4 17 32 4
VO 17 35 5 17 35 5
VO 17 40 5 17 40 5
VO 18 25 6 18 25 6
VO 18 26 4 18 26 4
VO 18 30 6 18 30 6
VO 18 35 4 18 35 4
VO 18 35 6 18 35 6
VO 18 40 7 18 40 7
VO 19 35 4 19 35 4
VO 19 35 5 19 35 5
VO 20 26 4 20 26 4
VO 20 27 4 20 27 4
VO 20 30 4.5 20 30 4.5
VO 20 32 5 20 32 5
VO 20 35 6 20 35 6
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 20 42 4.5 20 42 4.5
VO 20 42 6 20 42 6
VO 20 47 6 20 47 6
VO 20 47 7 20 47 7
VO 20 47 11 20 47 11
VO 22 35 5 22 35 5
VO 22 35 8 22 35 8
VO 23 30 4 23 30 4
VO 23 37 5 23 37 5
VO 25 32 4 25 32 4
VO 25 32 5 25 32 5
VO 25 33 4 25 33 4
VO 25 35 5 25 35 5
VO 25 40 5 25 40 5
VO 25 40 6 25 40 6
VO 25 42 5 25 42 5
VO 25 47 5 25 47 5
VO 25 47 6 25 47 6
VO 25 52 4 25 52 4
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 26 34 6 26 34 6
VO 26 38 5 26 38 5
VO 28 35 4 28 35 4
VO 28 40 5 28 40 5
VO 28 45 6 28 45 6
VO 28 50 6 28 50 6
VO 28 52 6 28 52 6
VO 30 40 5 30 40 5
VO 30 42 4.5 30 42 4.5
VO 30 50 5 30 50 5
VO 30 52 5 30 52 5
VO 30 55 5 30 55 5
VO 30 56 5 30 56 5
VO 32 52 5 32 52 5
VO 34 47 7 34 47 7
VO 35 43 4.5 35 43 4.5
VO 35 48 5 35 48 5
VO 35 50 6 35 50 6
VO 35 52 5 35 52 5
VO 35 55 5 35 55 5
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 38 54 6 38 54 6
VO 38 55 6 38 55 6
VO 38 58 5 38 58 5
VO 40 50 4 40 50 4
VO 40 52 5 40 52 5
VO 40 55 5 40 55 5
VO 40 55 8 40 55 8
VO 40 58 6 40 58 6
VO 40 60 7 40 60 7
VO 40 62 5 40 62 5
VO 40 65 5 40 65 5
VO 40 75 6 40 75 6
VO 42 75 4 42 75 4
VO 45 60 6 45 60 6
VO 45 62 7 45 62 7
VO 45 68 5 45 68 5
VO 45 72 5 45 72 5
VO 46 80 7 46 80 7
VO 48 70 6 48 70 6
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 50 62 5 50 62 5
VO 50 65 6 50 65 6
VO 50 68 7 50 68 7
VO 50 72 5 50 72 5
VO 50 72 6 50 72 6
VO 50 80 6 50 80 6
VO 52 65 8 52 65 8
VO 52 75 6 52 75 6
VO 52 130 6 52 130 6
VO 55 66 8 55 66 8
VO 55 70 6 55 70 6
VO 55 72 7 55 72 7
VO 55 78 5 55 78 5
VO 56 70 6 56 70 6
VO 56 90 15 56 90 15
VO 57 72 6 57 72 6
VO 58 68 6 58 68 6
VO 58 75 6 58 75 6
VO 58 76 6 58 76 6
VO 58 80 6 58 80 6
VO 58 80 9 58 80 9
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 60 75 6 60 75 6
VO 60 75 7.5 60 75 7.5
VO 60 78 7.5 60 78 7.5
VO 60 82 6 60 82 6
VO 60 84 5 60 84 5
VO 60 85 6 60 85 6
VO 63 75 6 63 75 6
VO 65 80 5 65 80 5
VO 65 80 6 65 80 6
VO 65 88 5 65 88 5
VO 65 88 6 65 88 6
VO 70 86 5 70 86 5
VO 70 88 7 70 88 7
VO 70 92 7 70 92 7
VO 70 95 5 70 95 5
VO 72 90 8 72 90 8
VO 75 85 6 75 85 6
VO 75 95 8 75 95 8
VO 75 100 6 75 100 6
VO 75 100 7 75 100 7
VO 75 110 7 75 110 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
VO 80 92 5 80 92 5
VO 80 95 6 80 95 6
VO 80 100 8 80 100 8
VO 80 105 7 80 105 7
VO 85 100 9 85 100 9
VO 85 110 7 85 110 7
VO 90 105 6 90 105 6
VO 90 115 5 90 115 5
VO 95 135 13 95 135 13
VO 100 120 7 100 120 7
VO 100 125 8 100 125 8
VO 102 122 7 102 122 7
VO 110 135 11 110 135 11
VO 110 140 8 110 140 8
VO 120 135 7 120 135 7
VO 150 165 7 150 165 7
VO 175 190.7 8 175 190.7 8
VO 710 770 25 710 770 25