| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI | 6.3 | 14.3 | 4.5 | 6 | FQ0000-D0 |
| DSI | 8 | 16 | 4.5 | 6 | FQ0002-D0 |
| DSI | 9 | 17 | 4.5 | 6 | FQ0003-D0 |
| DSI | 10 | 18 | 4.5 | 6 | FQ0004-D0 |
| DSI | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | FQ0005-D0 |
| DSI | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | FQ0006-D0 |
| DSI | 14 | 22 | 4.5 | 6 | FQ0007-D0 |
| DSI | 15 | 23 | 4.5 | 6 | FQ0008-D0 |
| DSI | 16 | 24 | 4.5 | 6 | FQ0011-D0 |
| DSI | 18 | 26 | 4.5 | 6 | FQ0013-D0 |
| DSI | 20 | 28 | 4.5 | 6 | FQ0014-D0 |
| DSI | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | FQ0016-D0 |
| DSI | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | FQ0017-D0 |
| DSI | 25 | 33 | 4.5 | 6 | FQ0018-D0 |
| DSI | 28 | 36 | 4.5 | 6 | FQ0023-D0 |
| DSI | 30 | 38 | 5 | 6.5 | FQ0025-D0 |
| DSI | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | FQ0027-D0 |
| DSI | 35 | 43 | 5 | 6.5 | FQ0031-D0 |
| DSI | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | FQ0034-D0 |
| DSI | 40 | 48 | 5 | 6.5 | FQ0035-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI | 45 | 53 | 5 | 6.5 | FQ0039-D0 |
| DSI | 45.5 | 53.5 | 5 | 6.5 | FQ0864-D0 |
| DSI | 50 | 58 | 5 | 6.5 | FQ0041-D0 |
| DSI | 53 | 61 | 5 | 6.5 | FQ0044-D0 |
| DSI | 54.5 | 62.5 | 5 | 6.5 | FQ0857-D0 |
| DSI | 55 | 63 | 5 | 6.5 | FQ0045-D0 |
| DSI | 56 | 64 | 5 | 6.5 | FQ0048-D0 |
| DSI | 60 | 68 | 5 | 6.5 | FQ0049-D0 |
| DSI | 62 | 70 | 5 | 6.5 | FQ0856-D0 |
| DSI | 63 | 71 | 5 | 6.5 | FQ0054-D0 |
| DSI | 65 | 73 | 5 | 6.5 | FQ0057-D0 |
| DSI | 67 | 75 | 5 | 6.5 | FQ0058-D0 |
| DSI | 70 | 80 | 6 | 8 | FQ0059-D0 |
| DSI | 71 | 81 | 6 | 8 | FQ0062-D0 |
| DSI | 75 | 85 | 6 | 8 | FQ0063-D0 |
| DSI | 76 | 86 | 6 | 8 | FQ0250-D0 |
| DSI | 80 | 90 | 6 | 8 | FQ0064-D0 |
| DSI | 85 | 95 | 6 | 8 | FQ0066-D0 |
| DSI | 90 | 100 | 6 | 8 | FQ0070-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI | 95 | 105 | 6 | 8 | FQ0071-D0 |
| DSI | 97 | 107 | 6 | 8 | FQ0251-D0 |
| DSI | 100 | 110 | 6 | 8 | FQ0072-D0 |
| DSI | 105 | 115 | 6 | 8 | FQ0075-D0 |
| DSI | 106 | 116 | 6 | 8 | FQ0078-D0 |
| DSI | 110 | 120 | 6 | 8 | FQ0079-D0 |
| DSI | 112 | 122 | 6 | 8 | FQ0082-D0 |
| DSI | 118 | 128 | 6 | 8 | FQ0085-D0 |
| DSI | 120 | 130 | 6 | 8 | FQ0087-D0 |
| DSI | 125 | 138 | 7 | 9.5 | FQ0091-D0 |
| DSI | 130 | 143 | 7 | 9.5 | FQ0093-D0 |
| DSI | 132 | 145 | 7 | 9.5 | FQ0095-D0 |
| DSI | 140 | 153 | 7 | 9.5 | FQ0097-D0 |
| DSI | 145 | 158 | 7 | 9.5 | FQ0099-D0 |
| DSI | 150 | 163 | 7 | 9.5 | FQ0101-D0 |
| DSI | 155 | 168 | 7 | 9.5 | FQ0103-D0 |
| DSI | 160 | 173 | 7 | 9.5 | FQ0105-D0 |
| DSI | 170 | 183 | 7 | 9.5 | FQ0106-D0 |
| DSI | 175 | 188 | 7 | 9.5 | FQ0108-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI | 180 | 193 | 7 | 9.5 | FQ0111-D0 |
| DSI | 185 | 198 | 7 | 9.5 | FQ0114-D0 |
| DSI | 190 | 203 | 7 | 9.5 | FQ0115-D0 |
| DSI | 199 | 212 | 7 | 9.5 | FQ0116-D0 |
| DSI | 200 | 213 | 7 | 9.5 | FQ0117-D0 |
| DSI | 204 | 217 | 7 | 9.5 | FQ0119-D0 |
| DSI | 210 | 223 | 7 | 9.5 | FQ0120-D0 |
| DSI | 215 | 228 | 7 | 9.5 | FQ0408-D1 |
| DSI | 220 | 233 | 7 | 9.5 | FQ0123-D0 |
| DSI | 224 | 237 | 7 | 9.5 | FQ0124-D0 |
| DSI | 225 | 238 | 7 | 9.5 | FQ0125-D0 |
| DSI | 230 | 243 | 7 | 9.5 | FQ0127-D0 |
| DSI | 240 | 253 | 7 | 9.5 | FQ0129-D0 |
| DSI | 250 | 263 | 7 | 9.5 | FQ0130-D0 |
| DSI | 260 | 275 | 9 | 12 | FQ0134-D0 |
| DSI | 270 | 285 | 9 | 12 | FQ0135-D0 |
| DSI | 280 | 295 | 9 | 12 | FQ0136-D0 |
| DSI | 290 | 305 | 9 | 12 | FQ0138-D0 |
| DSI | 300 | 315 | 9 | 12 | FQ0139-D0 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル