| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| LBI | 18 | 26 | 4.5 | 6 | FQ0013-C0 |
| LBI | 20 | 28 | 4.5 | 6 | FQ0014-C0 |
| LBI | 22 | 30 | 4.5 | 6 | FQ0651-C0 |
| LBI | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | FQ0016-C0 |
| LBI | 25 | 33 | 4.5 | 6 | FQ0018-C0 |
| LBI | 26 | 34 | 4.5 | 6 | FQ0841-C0 |
| LBI | 28 | 36 | 4.5 | 6 | FQ0023-C0 |
| LBI | 30 | 38 | 5 | 6.5 | FQ0025-C1 |
| LBI | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | FQ0027-C0 |
| LBI | 32 | 40 | 5 | 6.5 | FQ0568-C1 |
| LBI | 34 | 42 | 5 | 6.5 | FQ0285-C0 |
| LBI | 35 | 43 | 5 | 6.5 | FQ0031-C1 |
| LBI | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | FQ0034-C0 |
| LBI | 38 | 46 | 5 | 6.5 | FQ0281-C1 |
| LBI | 40 | 48 | 5 | 6.5 | FQ0035-C1 |
| LBI | 45 | 53 | 5 | 6.5 | FQ0039-C1 |
| LBI | 48 | 56 | 5 | 6.5 | FQ0272-C0 |
| LBI | 50 | 58 | 5 | 6.5 | FQ0041-C0 |
| LBI | 55 | 63 | 5 | 6.5 | FQ0045-C1 |
| LBI | 56 | 64 | 5 | 6.5 | FQ0048-C1 |
| LBI | 58 | 66 | 5 | 6.5 | FQ0286-C0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| LBI | 60 | 68 | 5 | 6.5 | FQ0049-C1 |
| LBI | 63 | 71 | 5 | 6.5 | FQ0054-C0 |
| LBI | 65 | 73 | 5 | 6.5 | FQ0057-C1 |
| LBI | 70 | 80 | 6 | 8 | FQ0059-C0 |
| LBI | 71 | 81 | 6 | 8 | FQ0062-C0 |
| LBI | 75 | 85 | 6 | 8 | FQ0063-C0 |
| LBI | 80 | 90 | 6 | 8 | FQ0064-C0 |
| LBI | 85 | 95 | 6 | 8 | FQ0066-C0 |
| LBI | 90 | 100 | 6 | 8 | FQ0070-C0 |
| LBI | 95 | 105 | 6 | 8 | FQ0071-C0 |
| LBI | 100 | 110 | 6 | 8 | FQ0072-C0 |
| LBI | 105 | 115 | 6 | 8 | FQ0075-C0 |
| LBI | 112 | 122 | 6 | 8 | FQ0082-C0 |
| LBI | 125 | 138 | 7 | 9.5 | FQ0091-C0 |
| LBI | 140 | 153 | 7 | 9.5 | FQ0097-C0 |
| LBI | 150 | 163 | 7 | 9.5 | FQ0101-C0 |
| LBI | 180 | 193 | 7 | 9.5 | FQ0111-C0 |
| LBI | 185 | 198 | 7 | 9.5 | FQ0114-C0 |
| LBI | 200 | 213 | 7 | 9.5 | FQ0117-C0 |
| LBI | 210 | 223 | 7 | 9.5 | FQ0120-C0 |
| LBI | 250 | 265 | 9 | 11.5 | FQ0131-C0 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル