| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 6.3 | 16.3 | 8 | FU0024-D0 |
| UPI | 7.1 | 17.1 | 8 | FU0030-D0 |
| UPI | 8 | 18 | 8 | FU0043-D0 |
| UPI | 9 | 19 | 8 | FU0054-D0 |
| UPI | 10 | 20 | 8 | FU0069-D0 |
| UPI | 11.2 | 21.2 | 8 | FU0081-D0 |
| UPI | 12 | 25 | 8 | FU0093-D0 |
| UPI | 12.5 | 22.5 | 8 | FU0102-D0 |
| UPI | 14 | 24 | 8 | FU0122-D0 |
| UPI | 15 | 25 | 8 | FU0135-D0 |
| UPI | 16 | 26 | 8 | FU0157-D0 |
| UPI | 16 | 32 | 10 | FU0161-D0 |
| UPI | 18 | 28 | 8 | FU0182-D0 |
| UPI | 18 | 31 | 10 | FU0186-D0 |
| UPI | 20 | 30 | 8 | FU0215-D0 |
| UPI | 20 | 33 | 10 | FU0221-D0 |
| UPI | 20 | 35 | 10 | FU0224-D0 |
| UPI | 21.5 | 31.5 | 8 | FU0239-D0 |
| UPI | 22 | 32 | 8 | FU0246-D0 |
| UPI | 22 | 35 | 10 | FU0249-D0 |
| UPI | 22.4 | 30 | 5 | FU0260-D0 |
| UPI | 22.4 | 32.4 | 8 | FU0263-D0 |
| UPI | 25 | 35 | 8 | FU0282-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 25 | 38 | 8 | FU0287-D0 |
| UPI | 25 | 40 | 10 | FU0292-D0 |
| UPI | 25 | 45 | 12 | FU0301-D0 |
| UPI | 25.5 | 35.5 | 8 | FU0309-D1 |
| UPI | 28 | 35.5 | 5 | FU0320-D1 |
| UPI | 28 | 40 | 10 | FU0330-D0 |
| UPI | 28 | 43 | 10 | FU0340-D0 |
| UPI | 30 | 45 | 10 | FU0368-D0 |
| UPI | 30 | 46 | 10 | FU0369-D0 |
| UPI | 31.5 | 46.5 | 10 | FU0387-D0 |
| UPI | 32 | 46 | 10 | FU0403-D0 |
| UPI | 35 | 50 | 10 | FU0437-D0 |
| UPI | 35.5 | 45 | 6 | FU0451-D0 |
| UPI | 35.5 | 50.5 | 10 | FU0456-D0 |
| UPI | 38 | 52 | 10 | FU0470-D0 |
| UPI | 40 | 55 | 10 | FU0505-D0 |
| UPI | 40 | 56 | 10 | FU0508-D0 |
| UPI | 40 | 60 | 12 | FU0514-D0 |
| UPI | 41 | 56 | 10 | FU0523-D0 |
| UPI | 45 | 56 | 7 | FU0572-D1 |
| UPI | 45 | 60 | 10 | FU0577-D0 |
| UPI | 45 | 61 | 10 | FU0579-D0 |
| UPI | 46 | 60 | 10 | FU0588-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 48 | 63 | 10 | FU0601-D0 |
| UPI | 50 | 65 | 10 | FU0631-D0 |
| UPI | 50 | 66 | 12 | FU0635-D0 |
| UPI | 50 | 70 | 12 | FU0639-D0 |
| UPI | 51 | 71 | 12 | FU0669-D0 |
| UPI | 53 | 73 | 12 | FU0683-D0 |
| UPI | 55 | 71 | 12 | FU0704-D0 |
| UPI | 55 | 75 | 12 | FU0708-D0 |
| UPI | 55 | 80 | 15 | FU0712-D0 |
| UPI | 56 | 72 | 12 | FU0727-D0 |
| UPI | 56 | 76 | 12 | FU0728-D0 |
| UPI | 58 | 78 | 12 | FU0736-D0 |
| UPI | 60 | 71 | 7 | FU0750-D0 |
| UPI | 60 | 80 | 12 | FU0761-D0 |
| UPI | 62 | 82 | 12 | FU0777-D0 |
| UPI | 63 | 83 | 12 | FU0793-D0 |
| UPI | 65 | 85 | 12 | FU0819-D0 |
| UPI | 67 | 87 | 12 | FU0831-D0 |
| UPI | 70 | 90 | 12 | FU0862-D0 |
| UPI | 71 | 80 | 6 | FU0879-D1 |
| UPI | 71 | 91 | 12 | FU0884-D0 |
| UPI | 75 | 95 | 12 | FU0910-D0 |
| UPI | 80 | 100 | 12 | FU0948-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 80 | 100 | 15 | FU0949-D0 |
| UPI | 85 | 100 | 9 | FU0984-D1 |
| UPI | 85 | 105 | 12 | FU0989-D0 |
| UPI | 90 | 110 | 12 | FU1030-D0 |
| UPI | 92 | 112 | 12 | FU1042-D0 |
| UPI | 95 | 115 | 12 | FU1056-D0 |
| UPI | 95 | 120 | 15 | FU1061-D0 |
| UPI | 98 | 112 | 9 | FU1068-D0 |
| UPI | 100 | 120 | 12 | FU1089-D0 |
| UPI | 100 | 125 | 15 | FU1096-D0 |
| UPI | 105 | 125 | 15 | FU1129-D0 |
| UPI | 106 | 120 | 8.5 | FU1135-D1 |
| UPI | 106 | 126 | 15 | FU1138-D0 |
| UPI | 110 | 130 | 15 | FU1165-D0 |
| UPI | 112 | 132 | 15 | FU1182-D0 |
| UPI | 115 | 135 | 15 | FU1198-D0 |
| UPI | 118 | 132 | 9 | FU1932-D0 |
| UPI | 118 | 138 | 15 | FU1207-D0 |
| UPI | 120 | 140 | 15 | FU1224-D0 |
| UPI | 125 | 145 | 15 | FU1257-D0 |
| UPI | 130 | 150 | 15 | FU1284-D0 |
| UPI | 132 | 152 | 15 | FU1292-D0 |
| UPI | 135 | 155 | 15 | FU1305-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 136 | 150 | 9 | FU1933-D0 |
| UPI | 140 | 160 | 15 | FU1327-D0 |
| UPI | 140 | 165 | 15 | FU1330-D0 |
| UPI | 145 | 165 | 15 | FU1344-D0 |
| UPI | 150 | 170 | 15 | FU1363-D0 |
| UPI | 150 | 175 | 15 | FU1365-D0 |
| UPI | 155 | 180 | 15 | FU1391-D0 |
| UPI | 160 | 185 | 15 | FU1413-D0 |
| UPI | 165 | 190 | 15 | FU1431-D0 |
| UPI | 170 | 195 | 15 | FU1448-D0 |
| UPI | 175 | 200 | 15 | FU1461-D0 |
| UPI | 180 | 205 | 15 | FU1490-D0 |
| UPI | 185 | 210 | 15 | FU1504-D0 |
| UPI | 190 | 215 | 15 | FU1519-D0 |
| UPI | 199 | 224 | 15 | FU1532-D0 |
| UPI | 200 | 225 | 15 | FU1547-D0 |
| UPI | 200 | 225 | 18 | FU1549-D0 |
| UPI | 205 | 235 | 18 | FU1565-D0 |
| UPI | 210 | 235 | 18 | FU1579-D0 |
| UPI | 212 | 237 | 18 | FU1584-D0 |
| UPI | 220 | 245 | 18 | FU1599-D0 |
| UPI | 224 | 249 | 18 | FU1612-D0 |
| UPI | 225 | 250 | 18 | FU1625-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 230 | 254 | 18 | FU1639-D0 |
| UPI | 230 | 255 | 18 | FU1641-D0 |
| UPI | 236 | 261 | 18 | FU1648-D0 |
| UPI | 240 | 265 | 18 | FU1662-D0 |
| UPI | 250 | 275 | 18 | FU1682-D0 |
| UPI | 260 | 290 | 18 | FU1706-D0 |
| UPI | 265 | 295 | 18 | FU1713-D0 |
| UPI | 270 | 300 | 18 | FU1722-D0 |
| UPI | 280 | 310 | 18 | FU1735-D0 |
| UPI | 290 | 320 | 18 | FU1750-D0 |
| UPI | 300 | 330 | 18 | FU1764-D0 |
| UPI | 310 | 340 | 22 | FU1773-D0 |
| UPI | 315 | 345 | 22 | FU1775-D0 |
| UPI | 320 | 350 | 15 | FU1778-D0 |
| UPI | 320 | 350 | 18 | FU1779-D0 |
| UPI | 320 | 350 | 22 | FU1780-D0 |
| UPI | 320 | 360 | 25 | FU1781-D0 |
| UPI | 323 | 355 | 24 | FU1784-D0 |
| UPI | 330 | 360 | 20 | FU1788-D0 |
| UPI | 330 | 360 | 22 | FU1789-D0 |
| UPI | 330 | 370 | 28 | FU1791-D0 |
| UPI | 340 | 370 | 22 | FU1795-D0 |
| UPI | 350 | 380 | 22 | FU1799-D0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| UPI | 350 | 390 | 28 | FU2016-D0 |
| UPI | 355 | 385 | 22 | FU1801-D0 |
| UPI | 370 | 400 | 22 | FU1809-D0 |
| UPI | 375 | 405 | 22 | FU1812-D0 |
| UPI | 380 | 410 | 22 | FU1816-D0 |
| UPI | 385 | 415 | 22 | FU1993-D0 |
| UPI | 390 | 420 | 22 | FU1818-D0 |
| UPI | 400 | 425 | 22 | FU1818-D0 |
| UPI | 400 | 430 | 22 | FU1823-D0 |
| UPI | 405 | 440 | 25 | FU1823-D0 |
| UPI | 410 | 445 | 25 | FU1829-D0 |
| UPI | 410 | 460 | 35 | FU1830-D0 |
| UPI | 415 | 450 | 25 | FU1831-D0 |
| UPI | 420 | 455 | 25 | FU1833-D0 |
| UPI | 425 | 460 | 25 | FU2223-D0 |
| UPI | 430 | 460 | 22 | FU1977-D0 |
| UPI | 430 | 465 | 25 | FU1977-D0 |
| UPI | 431 | 457.2 | 18 | FU1977-D0 |
| UPI | 435 | 470 | 25 | FU1977-D0 |
| UPI | 440 | 470 | 19 | FU1977-D0 |
| UPI | 440 | 475 | 28 | FU1976-D0 |
| UPI | 445 | 480 | 25 | FU2428-D0 |
| UPI | 450 | 485 | 25 | FU1845-D0 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル