| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SER | 3 | 3 | 6 | 2.75 |
| SER | 4 | 4 | 7 | 2.75 |
| SER | 5 | 5 | 8 | 2.75 |
| SER | 6 | 6 | 9 | 2.75 |
| SER | 7 | 7 | 10 | 2.75 |
| SER | 8 | 8 | 11 | 2.75 |
| SER | 9 | 9 | 12 | 2.75 |
| SER | 10 | 10 | 13 | 2.75 |
| SER | 10A | 10 | 14 | 3.9 |
| SER | 11.2 | 11.2 | 15.2 | 3.9 |
| SER | 12 | 12 | 16 | 3.9 |
| SER | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 3.9 |
| SER | 14 | 14 | 18 | 3.9 |
| SER | 15 | 15 | 19 | 3.9 |
| SER | 16 | 16 | 20 | 3.9 |
| SER | 18 | 18 | 22 | 3.9 |
| SER | 20 | 20 | 24 | 3.9 |
| SER | 22 | 22 | 26 | 3.9 |
| SER | 22.4 | 22.4 | 28.4 | 5.8 |
| SER | 24 | 24 | 30 | 5.8 |
| SER | 25 | 25 | 31 | 5.8 |
| SER | 26 | 26 | 32 | 5.8 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SER | 28 | 28 | 34 | 5.8 |
| SER | 30 | 30 | 36 | 5.8 |
| SER | 32 | 32 | 38 | 5.8 |
| SER | 34 | 34 | 40 | 5.8 |
| SER | 35 | 35 | 41 | 5.8 |
| SER | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 5.8 |
| SER | 36 | 36 | 42 | 5.8 |
| SER | 38 | 38 | 44 | 5.8 |
| SER | 40 | 40 | 46 | 5.8 |
| SER | 42 | 42 | 48 | 5.8 |
| SER | 45 | 45 | 51 | 5.8 |
| SER | 46 | 46 | 52 | 5.8 |
| SER | 48 | 48 | 54 | 5.8 |
| SER | 50 | 50 | 56 | 5.8 |
| SER | 55 | 55 | 65 | 9.4 |
| SER | 56 | 56 | 66 | 9.4 |
| SER | 60 | 60 | 70 | 9.4 |
| SER | 70 | 70 | 80 | 9.4 |
| SER | 75 | 75 | 85 | 9.4 |
| SER | 80 | 80 | 90 | 9.4 |
| SER | 90 | 90 | 100 | 9.4 |
| SER | 100 | 100 | 110 | 9.4 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル