| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 16K | 16 | 24 | 6 |
| SFR | 18K | 18 | 26 | 6 |
| SFR | 20K | 20 | 28 | 6 |
| SFR | 22K | 22 | 30 | 6 |
| SFR | 22.4K | 22.4 | 30.4 | 6 |
| SFR | 25K | 25 | 33 | 6 |
| SFR | 28K | 28 | 36 | 6 |
| SFR | 30K | 30 | 38 | 6.5 |
| SFR | 31.5K | 31.5 | 39.5 | 6.5 |
| SFR | 32K | 32 | 40 | 6.5 |
| SFR | 35K | 35 | 43 | 6.5 |
| SFR | 35.5K | 35.5 | 43.5 | 6.5 |
| SFR | 36K | 36 | 44 | 6.5 |
| SFR | 40K | 40 | 48 | 6.5 |
| SFR | 45K | 45 | 53 | 6.5 |
| SFR | 50K | 50 | 58 | 6.5 |
| SFR | 55K | 55 | 63 | 6.5 |
| SFR | 60K | 60 | 68 | 6.5 |
| SFR | 63K | 63 | 71 | 6.5 |
| SFR | 70K | 70 | 80 | 8 |
| SFR | 75K | 75 | 85 | 8 |
| SFR | 80K | 80 | 90 | 8 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル