| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SDR | 14 | 14 | 22 | 6 |
| SDR | 16 | 16 | 24 | 6 |
| SDR | 18 | 18 | 26 | 6 |
| SDR | 20 | 20 | 28 | 6 |
| SDR | 22 | 22 | 30 | 6 |
| SDR | 22.4 | 22.4 | 30.4 | 6 |
| SDR | 25 | 25 | 33 | 6 |
| SDR | 28 | 28 | 36 | 6 |
| SDR | 30 | 30 | 38 | 6.5 |
| SDR | 31.5 | 31.5 | 39.5 | 6.5 |
| SDR | 32 | 32 | 40 | 6.5 |
| SDR | 35 | 35 | 43 | 6.5 |
| SDR | 35.5 | 35.5 | 43.5 | 6.5 |
| SDR | 36 | 36 | 44 | 6.5 |
| SDR | 40 | 40 | 48 | 6.5 |
| SDR | 45 | 45 | 53 | 6.5 |
| SDR | 50 | 50 | 58 | 6.5 |
| SDR | 53 | 53 | 61 | 6.5 |
| SDR | 55 | 55 | 63 | 6.5 |
| SDR | 56 | 56 | 64 | 6.5 |
| SDR | 60 | 60 | 68 | 6.5 |
| SDR | 63 | 63 | 71 | 6.5 |
| SDR | 65 | 65 | 73 | 6.5 |
| SDR | 67 | 67 | 75 | 6.5 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SDR | 70 | 70 | 80 | 8 |
| SDR | 71 | 71 | 81 | 8 |
| SDR | 75 | 75 | 85 | 8 |
| SDR | 80 | 80 | 90 | 8 |
| SDR | 85 | 85 | 95 | 8 |
| SDR | 90 | 90 | 100 | 8 |
| SDR | 95 | 95 | 105 | 8 |
| SDR | 100 | 100 | 110 | 8 |
| SDR | 106 | 106 | 116 | 8 |
| SDR | 112 | 112 | 122 | 8 |
| SDR | 118 | 118 | 128 | 8 |
| SDR | 125 | 125 | 138 | 9.5 |
| SDR | 132 | 132 | 145 | 9.5 |
| SDR | 140 | 140 | 153 | 9.5 |
| SDR | 145 | 145 | 158 | 9.5 |
| SDR | 150 | 150 | 163 | 9.5 |
| SDR | 160 | 160 | 173 | 9.5 |
| SDR | 165 | 165 | 178 | 9.5 |
| SDR | 175 | 175 | 188 | 9.5 |
| SDR | 180 | 180 | 193 | 9.5 |
| SDR | 200 | 200 | 213 | 9.5 |
| SDR | 224 | 224 | 237 | 9.5 |
| SDR | 250 | 250 | 266 | 13 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル