| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| MYN | 3 | 3 | 6 | 2.1 |
| MYN | 4 | 4 | 7 | 2.1 |
| MYN | 5 | 5 | 8 | 2.1 |
| MYN | 6 | 6 | 9 | 2.1 |
| MYN | 7 | 7 | 10 | 2.1 |
| MYN | 8 | 8 | 11 | 2.1 |
| MYN | 9 | 9 | 12 | 2.1 |
| MYN | 10 | 10 | 13 | 2.1 |
| MYN | 10A | 10 | 14 | 2.8 |
| MYN | 11 | 11 | 15 | 2.8 |
| MYN | 12 | 12 | 16 | 2.8 |
| MYN | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 2.8 |
| MYN | 14 | 14 | 18 | 2.8 |
| MYN | 15 | 15 | 19 | 2.8 |
| MYN | 16 | 16 | 20 | 2.8 |
| MYN | 18 | 18 | 22 | 2.8 |
| MYN | 20 | 20 | 24 | 2.8 |
| MYN | 21 | 21 | 25 | 2.8 |
| MYN | 22 | 22 | 26 | 2.8 |
| MYN | 24 | 24 | 30 | 4.2 |
| MYN | 34 | 34 | 40 | 4.2 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル