| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| GLY | 16 | 16 | 24 | 5 |
| GLY | 18 | 18 | 26 | 5 |
| GLY | 20 | 20 | 28 | 5 |
| GLY | 22.4 | 22.4 | 30 | 5 |
| GLY | 25 | 25 | 33 | 5 |
| GLY | 28 | 28 | 36 | 5 |
| GLY | 30 | 30 | 40 | 6 |
| GLY | 31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 |
| GLY | 32 | 32 | 42 | 6 |
| GLY | 35 | 35 | 45 | 6 |
| GLY | 35.5 | 35.5 | 45.5 | 6 |
| GLY | 36 | 36 | 46 | 6 |
| GLY | 40 | 40 | 50 | 6 |
| GLY | 45 | 45 | 55 | 6 |
| GLY | 50 | 50 | 60 | 6 |
| GLY | 53 | 53 | 63 | 6 |
| GLY | 60 | 60 | 70 | 6 |
| GLY | 65 | 65 | 75 | 6 |
| GLY | 70 | 70 | 80 | 6 |
| GLY | 80 | 80 | 90 | 6 |
| GLY | 85 | 85 | 100 | 9 |
| GLY | 105 | 105 | 120 | 9 |
| GLY | 110 | 110 | 125 | 9 |
| GLY | 125 | 125 | 140 | 9 |
| GLY | 135 | 135 | 150 | 9 |
| GLY | 145 | 145 | 160 | 9 |
| GLY | 165 | 165 | 180 | 9 |
| GLY | 180 | 180 | 200 | 12 |
| GLY | 215 | 215 | 235 | 12 |
| GLY | 230 | 230 | 250 | 12 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル