| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SKY | 14 | 14 | 22 | 5 |
| SKY | 16 | 16 | 24 | 5 |
| SKY | 18 | 18 | 26 | 5 |
| SKY | 20 | 20 | 28 | 5 |
| SKY | 22 | 22 | 30 | 5 |
| SKY | 22.4 | 22.4 | 30 | 5 |
| SKY | 23.5 | 23.5 | 31.5 | 5 |
| SKY | 25 | 25 | 33 | 5 |
| SKY | 28 | 28 | 35.5 | 5 |
| SKY | 28A | 28 | 36 | 5 |
| SKY | 30 | 30 | 40 | 6 |
| SKY | 31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 |
| SKY | 32 | 32 | 42 | 6 |
| SKY | 35 | 35 | 45 | 6 |
| SKY | 35.5 | 35.5 | 45 | 6 |
| SKY | 35.5A | 35.5 | 45.5 | 6 |
| SKY | 36 | 36 | 46 | 6 |
| SKY | 40 | 40 | 50 | 6 |
| SKY | 45 | 45 | 55 | 6 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SKY | 45A | 45 | 56 | 7 |
| SKY | 50 | 50 | 60 | 6 |
| SKY | 53 | 53 | 63 | 6 |
| SKY | 55 | 55 | 65 | 6 |
| SKY | 56 | 56 | 66 | 6 |
| SKY | 60 | 60 | 70 | 6 |
| SKY | 60A | 60 | 71 | 7 |
| SKY | 63 | 63 | 73 | 6 |
| SKY | 65 | 65 | 75 | 6 |
| SKY | 67 | 67 | 77 | 6 |
| SKY | 70 | 70 | 80 | 6 |
| SKY | 71 | 71 | 80 | 6 |
| SKY | 75 | 75 | 85 | 6 |
| SKY | 80 | 80 | 90 | 6 |
| SKY | 85 | 85 | 100 | 9 |
| SKY | 86 | 86 | 100 | 8.5 |
| SKY | 90 | 90 | 105 | 9 |
| SKY | 95 | 95 | 110 | 9 |
| SKY | 98 | 98 | 112 | 8.5 |
| SKY | 100 | 100 | 115 | 9 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| SKY | 106 | 106 | 120 | 8.5 |
| SKY | 112 | 112 | 125 | 8.5 |
| SKY | 112A | 112 | 125 | 9 |
| SKY | 118 | 118 | 132 | 8.5 |
| SKY | 125 | 125 | 140 | 9 |
| SKY | 132 | 132 | 145 | 8.5 |
| SKY | 136 | 136 | 150 | 8.5 |
| SKY | 140 | 140 | 155 | 9 |
| SKY | 145 | 145 | 160 | 9 |
| SKY | 150 | 150 | 165 | 9 |
| SKY | 155 | 155 | 170 | 9 |
| SKY | 160 | 160 | 175 | 9 |
| SKY | 165 | 165 | 180 | 9 |
| SKY | 175 | 175 | 190 | 9 |
| SKY | 180 | 180 | 200 | 12 |
| SKY | 200 | 200 | 220 | 12 |
| SKY | 204 | 204 | 224 | 12 |
| SKY | 224 | 224 | 244 | 12 |
| SKY | 230 | 230 | 250 | 12 |
| SKY | 250 | 250 | 270 | 12 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル