| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| KY | 6.3 | 6.3 | 16.3 | 7.5 |
| KY | 7.1 | 7.1 | 17.1 | 7.5 |
| KY | 8 | 8 | 18 | 7.5 |
| KY | 9 | 9 | 19 | 7.5 |
| KY | 10 | 10 | 20 | 7.5 |
| KY | 11.2 | 11.2 | 21.2 | 7.5 |
| KY | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 7.5 |
| KY | 14 | 14 | 24 | 7.5 |
| KY | 15 | 15 | 28 | 10 |
| KY | 16 | 16 | 26 | 7.5 |
| KY | 18 | 18 | 31 | 10 |
| KY | 18.5 | 18.5 | 31.5 | 10 |
| KY | 20 | 20 | 33 | 10 |
| KY | 22 | 22 | 35 | 10 |
| KY | 22.4 | 22.4 | 35.4 | 10 |
| KY | 25 | 25 | 38 | 10 |
| KY | 27 | 27 | 40 | 10 |
| KY | 28 | 28 | 41 | 10 |
| KY | 30 | 30 | 43 | 10 |
| KY | 31.5 | 31.5 | 44.5 | 10 |
| KY | 32 | 32 | 45 | 10 |
| KY | 34 | 34 | 50 | 12 |
| KY | 35 | 35 | 50 | 12 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| KY | 35A | 35 | 51 | 12 |
| KY | 35.5 | 35.5 | 51.5 | 12 |
| KY | 40 | 40 | 56 | 12 |
| KY | 45 | 45 | 61 | 12 |
| KY | 47 | 47 | 63 | 12 |
| KY | 50 | 50 | 66 | 12 |
| KY | 53 | 53 | 69 | 12 |
| KY | 55 | 55 | 71 | 12 |
| KY | 56 | 56 | 72 | 12 |
| KY | 60 | 60 | 76 | 12 |
| KY | 63 | 63 | 79 | 12 |
| KY | 64 | 64 | 80 | 12 |
| KY | 65 | 65 | 81 | 12 |
| KY | 67 | 67 | 87 | 15 |
| KY | 70 | 70 | 90 | 15 |
| KY | 71 | 71 | 91 | 15 |
| KY | 75 | 75 | 95 | 15 |
| KY | 80 | 80 | 100 | 15 |
| KY | 85 | 85 | 105 | 15 |
| KY | 90 | 90 | 110 | 15 |
| KY | 92 | 92 | 112 | 15 |
| KY | 95 | 95 | 115 | 15 |
| KY | 100 | 100 | 120 | 15 |
| KY | 105 | 105 | 125 | 15 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| KY | 106 | 106 | 126 | 15 |
| KY | 110 | 110 | 130 | 15 |
| KY | 112 | 112 | 132 | 15 |
| KY | 118 | 118 | 138 | 15 |
| KY | 120 | 120 | 140 | 15 |
| KY | 125 | 125 | 150 | 19 |
| KY | 130 | 130 | 155 | 19 |
| KY | 132 | 132 | 157 | 19 |
| KY | 135A | 135 | 160 | 15.7 |
| KY | 135 | 135 | 160 | 19 |
| KY | 140 | 140 | 165 | 19 |
| KY | 145 | 145 | 170 | 19 |
| KY | 150 | 150 | 175 | 19 |
| KY | 155A | 155 | 180 | 15.7 |
| KY | 155 | 155 | 180 | 19 |
| KY | 160 | 160 | 185 | 19 |
| KY | 165 | 165 | 190 | 19 |
| KY | 170 | 170 | 195 | 19 |
| KY | 175A | 175 | 200 | 15.7 |
| KY | 175 | 175 | 200 | 19 |
| KY | 180 | 180 | 205 | 19 |
| KY | 190 | 190 | 215 | 19 |
| KY | 199A | 199 | 224 | 15.7 |
| KY | 199 | 199 | 224 | 19 |
(単位:mm)
| 型式 | 呼び番号 | 内径 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| KY | 200 | 200 | 225 | 19 |
| KY | 212 | 212 | 237 | 19 |
| KY | 224 | 224 | 249 | 19 |
| KY | 225 | 225 | 250 | 19 |
| KY | 236 | 236 | 261 | 19 |
| KY | 250 | 250 | 275 | 19 |
| KY | 265 | 265 | 297 | 24 |
| KY | 270 | 270 | 300 | 24 |
| KY | 280 | 280 | 312 | 24 |
| KY | 300 | 300 | 332 | 24 |
| KY | 315 | 315 | 347 | 24 |
| KY | 335 | 335 | 367 | 24 |
| KY | 355 | 355 | 387 | 24 |
| KY | 368 | 368 | 400 | 24 |
| KY | 375 | 375 | 407 | 24 |
| KY | 400 | 400 | 432 | 24 |
| KY | 425 | 425 | 457 | 24 |
| KY | 450 | 450 | 482 | 24 |
| KY | 475 | 475 | 507 | 24 |
| KY | 500 | 500 | 532 | 24 |
| KY | 530 | 530 | 570 | 30 |
| KY | 560 | 560 | 600 | 30 |
| KY | 600 | 600 | 640 | 30 |
| KY | 630 | 630 | 670 | 30 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル