| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKB | 14 | 24 | 5 | 7 | AR0513-F5 |
| DKB | 16 | 26 | 5 | 7 | AR0677-E5 |
| DKB | 18 | 30 | 6 | 9 | AR0815-F5 |
| DKB | 20 | 32 | 6 | 9 | AR0995-E1 |
| DKB | 22 | 34 | 6 | 9 | AR1121-F5 |
| DKB | 22.4 | 34.4 | 6 | 9 | AR1203-F5 |
| DKB | 25 | 37 | 6 | 9 | AR1301-H5 |
| DKB | 28 | 40 | 6 | 9 | AR1536-F5 |
| DKB | 30 | 42 | 6 | 9 | AR1664-F5 |
| DKB | 31.5 | 44 | 7 | 10 | AR1803-G5 |
| DKB | 32 | 44 | 7 | 10 | AR1870-F5 |
| DKB | 35 | 47 | 7 | 10 | AR2041-E5 |
| DKB | 35.5 | 47.5 | 7 | 10 | AR2149-F5 |
| DKB | 36 | 48 | 7 | 10 | BR1418-E5 |
| DKB | 40 | 52 | 7 | 10 | AR2342-E5 |
| DKB | 45 | 57 | 7 | 10 | AR2633-G5 |
| DKB | 50 | 62 | 7 | 10 | AR2831-F5 |
| DKB | 55 | 69 | 8 | 11 | AR3033-F5 |
| DKB | 56 | 70 | 8 | 11 | AR3089-G5 |
| DKB | 60 | 74 | 8 | 11 | AR3187-G5 |
| DKB | 63 | 77 | 8 | 11 | AR3313-F5 |
| DKB | 65 | 79 | 8 | 11 | AR3381-F5 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 深さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DKB | 70 | 84 | 8 | 11 | AR3493-F5 |
| DKB | 75 | 89 | 8 | 11 | AR3596-G5 |
| DKB | 80 | 94 | 8 | 11 | AR3720-I5 |
| DKB | 85 | 99 | 8 | 11 | AR3828-F5 |
| DKB | 90 | 104 | 8 | 11 | AR3913-E0 |
| DKB | 95 | 109 | 8 | 11 | AR3976-G5 |
| DKB | 100 | 114 | 8 | 11 | AR4046-G5 |
| DKB | 105 | 121 | 9 | 12 | AR4142-F5 |
| DKB | 110 | 126 | 9 | 12 | AR4196-F5 |
| DKB | 112 | 128 | 9 | 12 | AR4232-F5 |
| DKB | 120 | 136 | 9 | 12 | AR4326-E5 |
| DKB | 125 | 141 | 9 | 12 | AR4393-F5 |
| DKB | 140 | 160 | 10 | 14 | AR4533-G5 |
| DKB | 145 | 165 | 10 | 14 | AR4578-E5 |
| DKB | 150 | 170 | 10 | 14 | AR4615-E5 |
| DKB | 155 | 175 | 10 | 14 | AR4663-E5 |
| DKB | 160 | 180 | 10 | 14 | AR4704-G5 |
| DKB | 170 | 190 | 10 | 14 | AR4785-E5 |
| DKB | 175 | 195 | 10 | 14 | AR4839-F5 |
| DKB | 180 | 205 | 12 | 17 | AR4890-G5 |
| DKB | 200 | 225 | 12 | 17 | AR5048-G5 |
| DKB | 225 | 250 | 12 | 17 | AR5245-F5 |
| DKB | 250 | 275 | 12 | 17 | AR5396-F5 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル