ダストシール DKH型(寸法表)

型式 内径 外径 高さ 深さ 部品番号
DKH 10 20 5 7 AR0258-E5
DKH 15 25 5 7 AR0586-E5
DKH 20 32 6 9 AR0995-F5
DKH 22.4 34.4 6 9 AR1203-G5
DKH 25 37 6 9 AR1301-F5
DKH 28 40 6 9 AR1536-G5
DKH 30 42 6 9 AR1664-G5
DKH 35 47 7 10 AR2041-F5
DKH 35.5 47.5 7 10 AR2149-J5
DKH 40 52 7 10 AR2342-F5
DKH 45 57 7 10 AR2633-I5
DKH 50 62 7 10 AR2831-H5
DKH 55 69 8 11 AR3033-G5
DKH 60 74 8 11 AR3187-J5
DKH 65 79 8 11 AR3381-G5
DKH 80 94 8 11 AR3720-H5
DKH 85 99 8 11 AR3828-G5
DKH 90 104 8 11 AR3913-F5

                                                 (単位:mm)

型式 内径 外径 高さ 深さ 部品番号
DKH 95 109 8 11 AR3976-H5
DKH 100 114 8 11 AR4046-E5
DKH 105 121 9 12 AR4142-E5
DKH 120 136 9 12 AR4326-H5
DKH 130 146 9 12 AR4438-E5
DKH 155 175 10 14 AR4663-F5
DKH 210 235 12 17 AR5129-E5
DKH 230 255 12 17 AR5277-E5
DKH 240 265 12 17 AR5336-E5
DKH 265 290 12 17 AR5480-E5
DKH 300 330 16 22 AR5622-B5
DKH 310 340 16 22 AR5668-B5
DKH 315 345 16 22 AR5685-B5
DKH 330 360 16 22 AR5741-B5
DKH 335 365 16 22 AR5761-B5
DKH 440 480 18 24 AR6021-B5
DKH 460 490 20 25 AR6073-B5
DKH 470 510 20 25 AR6094-B5
DKH 500 530 16 22 AR6140-B5

                                                 (単位:mm)