| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| USH | 12 | 20 | 5 | CU3248-K0 |
| USH | 14 | 22 | 5 | CU2692-K0 |
| USH | 16 | 24 | 5 | CU2548-K0 |
| USH | 18 | 26 | 5 | CU0180-K0 |
| USH | 20 | 28 | 5 | CU0212-K0 |
| USH | 22 | 30 | 5 | CU3017-K0 |
| USH | 22.4 | 30 | 5 | CU0260-K0 |
| USH | 23.5 | 31.5 | 5 | CU0267-K0 |
| USH | 24 | 32 | 5 | CU2971-K0 |
| USH | 25 | 33 | 5 | CU0276-K0 |
| USH | 27 | 35 | 5 | CU3187-K0 |
| USH | 28 | 35.5 | 5 | CU0320-K0 |
| USH | 28 | 36 | 5 | CU2536-K0 |
| USH | 30 | 40 | 6 | CU0357-K0 |
| USH | 31.5 | 41.5 | 6 | CU0382-K0 |
| USH | 32 | 42 | 6 | CU2819-K0 |
| USH | 35 | 45 | 6 | CU0424-K0 |
| USH | 35.5 | 45 | 6 | CU0451-K0 |
| USH | 35.5 | 45.5 | 6 | CU3253-K0 |
| USH | 36 | 46 | 6 | CU3040-K1 |
| USH | 40 | 50 | 6 | CU0497-K0 |
| USH | 45 | 55 | 6 | CU0567-K0 |
| USH | 45 | 56 | 7 | CU0572-K0 |
| USH | 50 | 60 | 6 | CU0619-K0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| USH | 53 | 63 | 6 | CU0679-K0 |
| USH | 55 | 65 | 6 | CU0694-K0 |
| USH | 56 | 66 | 6 | CU0722-K0 |
| USH | 58 | 68 | 6 | CU3255-K0 |
| USH | 60 | 70 | 6 | CU0746-K0 |
| USH | 60 | 71 | 7 | CU0750-K0 |
| USH | 63 | 73 | 6 | CU0786-K0 |
| USH | 65 | 75 | 6 | CU0809-K0 |
| USH | 67 | 77 | 6 | CU0828-K0 |
| USH | 70 | 80 | 6 | CU0849-K0 |
| USH | 71 | 80 | 6 | CU0879-K0 |
| USH | 75 | 85 | 6 | CU0901-K0 |
| USH | 80 | 90 | 6 | CU0939-K0 |
| USH | 85 | 95 | 6 | CU1959-K0 |
| USH | 85 | 100 | 9 | CU0984-K0 |
| USH | 90 | 105 | 9 | CU1024-K0 |
| USH | 95 | 110 | 9 | CU1051-K0 |
| USH | 98 | 112 | 8.5 | CU1067-K0 |
| USH | 100 | 115 | 9 | CU1082-K0 |
| USH | 106 | 120 | 8.5 | CU1135-K0 |
| USH | 110 | 125 | 9 | CU1157-K0 |
| USH | 112 | 125 | 8.5 | CU1178-K0 |
| USH | 112 | 125 | 9 | CU1179-K0 |
| USH | 115 | 130 | 8.5 | CU3259-K0 |
| USH | 118 | 132 | 8.5 | CU1204-K0 |
(単位:mm)
| 型式 | 内径 | 外径 | 高さ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| USH | 125 | 140 | 9 | CU1252-K0 |
| USH | 130 | 145 | 9 | CU1280-K0 |
| USH | 132 | 145 | 8.5 | CU1291-K0 |
| USH | 136 | 150 | 8.5 | CU1306-K0 |
| USH | 140 | 155 | 9 | CU1323-K0 |
| USH | 145 | 160 | 9 | CU1343-K0 |
| USH | 150 | 165 | 9 | CU1359-K0 |
| USH | 155 | 170 | 9 | CU3261-K0 |
| USH | 160 | 175 | 9 | CU1406-K0 |
| USH | 165 | 180 | 9 | CU1429-K0 |
| USH | 170 | 185 | 9 | CU3262-K0 |
| USH | 175 | 190 | 9 | CU3038-K0 |
| USH | 180 | 200 | 12 | CU1483-K0 |
| USH | 190 | 210 | 12 | CU2516-K0 |
| USH | 195 | 215 | 12 | CU3263-K0 |
| USH | 200 | 220 | 12 | CU1543-K0 |
| USH | 204 | 224 | 12 | CU1563-K0 |
| USH | 220 | 240 | 12 | CU1596-K0 |
| USH | 224 | 244 | 12 | CU1609-K0 |
| USH | 230 | 250 | 12 | CU1637-K0 |
| USH | 240 | 260 | 12 | CU1657-K0 |
| USH | 250 | 270 | 12 | CU1678-K0 |
| USH | 260 | 280 | 14 | CU1702-K0 |
| USH | 280 | 300 | 14 | CU1962-K0 |
| USH | 295 | 315 | 14 | CU1756-K0 |
(単位:mm)
〒130-0021
東京都墨田区緑3丁目4番10号
桜シール本社ビル