TC型は、オイルシール製造に於いて世界最大手であり、自動車産業向けを中心に極めて大きい規模の量産を行っているNOK社の掲げる標準的なオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。構造上の分類ではT型と呼ばれるバネ(スプリング)及びダストリップが付属した形状の規格に属し、金属環の外周がゴム材質で覆われていることから、同じT型でも金属環が露出しているTB型と異なり、軽合金や樹脂といった熱膨張が大きい材料のハウジングに適しています。シール対象物(油や薬品など)が一方にあり、大気側にはダストがある箇所で使用されます。尚、旧々JISではPJに、旧JIS及びJASO規格ではDに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ4(Type 4)に分類される形状です。
桜シール社のオイルシール型式では、TC型に相当する規格はM型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、NOK社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。
>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料
>>>お問い合わせ/販売
オイルシール TC型の寸法表
一般名称 | 規格寸法 (単位: mm) |
部品番号 |
|||||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
ゴム材料 | ||||
ニトリルゴム (NBR) |
フッ素ゴム (FKM) |
シリコンゴム (VMQ) |
アクリルゴム (ACM) |
||||
TC 7 20 7 | 7 | 20 | 7 | AE 0090 A0 | - | - | - |
TC 8 22 7 | 8 | 22 | 7 | AE 0158 A4 | AE 0158 F2 | AE 0158 A2 | - |
TC 8 25 8 | 8 | 25 | 8 | AE 0164 E0 | - | - | - |
TC 8 34 8 | 8 | 34 | 8 | AE 0169 E0 | - | - | - |
TC 9 22 7 | 9 | 22 | 7 | AE 0205 A0 | - | - | AE 0205 E0 |
TC 9 28 8 | 9 | 28 | 8 | AE 0210 E0 | - | - | - |
TC 10 20 7 | 10 | 20 | 7 | AE 0260 J0 | - | - | - |
TC 10 25 7 | 10 | 25 | 7 | AE 0279 A6 | - | AE 0279 A2 | - |
TC 10 28 8 | 10 | 28 | 8 | AE 0285 E0 | - | - | - |
TC 11 25 7 | 11 | 25 | 7 | AE 0311 E0 | - | - | - |
TC 11 30 10 | 11 | 30 | 10 | AE 0315 E0 | - | - | - |
TC 12 22 7 | 12 | 22 | 7 | AE 0371 E0 | - | - | AE 0371 L0 |
TC 12 23 8 | 12 | 23 | 8 | AE 0375 E0 | - | - | - |
TC 12 25 7 | 12 | 25 | 7 | AE 0382 A0 | AE 0382 K1 | AE 0382 A2 | - |
TC 12 28 7 | 12 | 28 | 7 | AE 0387 E0 | - | - | - |
TC 12 30 9 | 12 | 30 | 9 | AE 0393 E0 | - | - | - |
TC 12 32 7 | 12 | 32 | 7 | AE 0399 E1 | - | - | - |
TC 13 25 7 | 13 | 25 | 7 | AE 0473 F0 | - | - | - |
TC 13 28 7 | 13 | 28 | 7 | AE 0478 A0 | - | - | - |
TC 13 30 8 | 13 | 30 | 8 | AE 0483 G0 | - | - | - |
一般名称 | 規格寸法 (単位: mm) |
部品番号 |
|||||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
ゴム材料 | ||||
ニトリルゴム (NBR) |
フッ素ゴム (FKM) |
シリコンゴム (VMQ) |
アクリルゴム (ACM) |
||||
TC 14 25 7 | 14 | 25 | 7 | AE 0519 E0 | - | - | - |
TC 14 28 7 | 14 | 28 | 7 | AE 0526 A0 | AE 0526 F0 | - | - |
TC 14 28 11 | 14 | 28 | 11 | AE 0529 E0 | - | - | - |
TC 14 32 9 | 14 | 32 | 9 | AE 0536 E0 | - | - | - |
TC 15 25 7 | 15 | 25 | 7 | AE 0588 K1 | - | - | - |
TC 15 30 7 | 15 | 30 | 7 | AE 0598 A0 | - | - | AE 0598 A1 |
TC 15 30 10 | 15 | 30 | 10 | AE 0600 E0 | - | - | - |
TC 15 32 9 | 15 | 32 | 9 | AE 0604 E0 | - | - | - |
TC 15 35 7 | 15 | 35 | 7 | AE 0610 F0 | - | - | - |
TC 15 35 8 | 15 | 35 | 8 | AE 0611 E1 | - | - | - |
TC 16 26 7 | 16 | 26 | 7 | AE 0678 F1 | - | - | - |
TC 16 28 7 | 16 | 28 | 7 | AE 0685 G0 | - | - | - |
TC 16 30 7 | 16 | 30 | 7 | AE 0687 A0 | - | AE 0687 A7 | AE 0687 A1 |
TC 16 35 9 | 16 | 35 | 9 | AE 0698 E0 | - | - | - |
TC 17 30 7 | 17 | 30 | 7 | AE 0743 E0 | - | - | - |
TC 17 30 8 | 17 | 30 | 8 | AE 0745 E8 | - | - | - |
TC 17 32 7 | 17 | 32 | 7 | AE 0750 E0 | - | - | - |
TC 17 32 8 | 17 | 32 | 8 | AE 0751 H6 | - | - | - |
TC 17 35 7 | 17 | 35 | 7 | AE 0759 E0 | - | - | - |
TC 17 35 8 | 17 | 35 | 8 | AE 0760 H5 | AE 0760 F0 | AE 0760 A2 | - |
TC 17 35 10 | 17 | 35 | 10 | AE 0761 F0 | - | - | - |
TC 17 38 7 | 17 | 38 | 7 | AE 0768 E0 | - | - | - |
TC 17 40 9 | 17 | 40 | 9 | AE 0772 E1 | - | - | - |
一般名称 | 規格寸法 (単位: mm) |
部品番号 |
|||||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
ゴム材料 | ||||
ニトリルゴム (NBR) |
フッ素ゴム (FKM) |
シリコンゴム (VMQ) |
アクリルゴム (ACM) |
||||
TC 18 30 8 | 18 | 30 | 8 | AE 0817 E0 | - | - | - |
TC 18 32 7 | 18 | 32 | 7 | AE 0823 E0 | - | - | - |
TC 18 35 8 | 18 | 35 | 8 | AE 0829 A0 | - | AE 0829 A2 | - |
TC 18 35 9 | 18 | 35 | 9 | AE 0831 E0 | - | - | - |
TC 18 38 7 | 18 | 38 | 7 | AE 0838 E0 | - | - | - |
TC 19 32 8 | 19 | 32 | 8 | AE 0870 E0 | - | - | - |
TC 19 35 7 | 19 | 35 | 7 | AE 0874 E1 | - | - | - |
TC 19 35 8 | 19 | 35 | 8 | AE 0875 A0 | - | - | - |
TC 19 36 7 | 19 | 36 | 7 | AE 0879 E0 | - | - | - |
TC 19 38 7 | 19 | 38 | 7 | AE 0880 E0 | - | - | - |
TC 19 38 10 | 19 | 38 | 10 | AE 0881 E0 | - | - | - |
TC 20 30 7 | 20 | 30 | 7 | AE 0984 H0 | - | - | - |
TC 20 32 6 | 20 | 32 | 6 | AE 0995 E0 | - | - | - |
TC 20 32 8 | 20 | 32 | 8 | AE 0997 E0 | - | - | - |
TC 20 34 7 | 20 | 34 | 7 | AE 1003 E2 | - | - | - |
TC 20 35 7 | 20 | 35 | 7 | AE 1012 G0 | - | - | AE 1012 J0 |
TC 20 35 8 | 20 | 35 | 8 | AE 1013 A4 | AE 1013 F2 | AE 1013 A2 | AE 1013 E0 |
TC 20 35 10 | 20 | 35 | 10 | AE 1015 F0 | - | - | - |
TC 20 36 7 | 20 | 36 | 7 | AE 1017 F0 | - | AE 1017 G1 | - |
TC 20 37 7 | 20 | 37 | 7 | AE 1020 E1 | - | - | - |
TC 20 37 9 | 20 | 37 | 9 | AE 1022 E1 | - | - | - |
TC 20 37 10 | 20 | 37 | 10 | AE 6758 E0 | - | - | - |
TC 20 38 7 | 20 | 38 | 7 | AE 1024 F0 | - | - | - |
>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料
>>>お問い合わせ/販売