オイルシールTO型

TO型は、一般産業機械向けを中心に生産を行っている東洋オイルシール製作所(TOYO)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。T型と呼ばれるダストがある場合に用いられる最も一般的な規格に於いて外径部がゴム材質で覆われたタイプを指し、旧々JISではPJに、旧JIS及びJASO規格ではDに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ4(Type 4)に分類される構造です。尚、同じT型で外径部が金属むき出しになっている同社の型式は、TM型となります。

桜シール社のオイルシール型式では、TO型に相当する規格はM型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、東洋オイルシール製作所などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール TO型の寸法表

TC.png
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 6 18 7 6 18 7
TO 7 20 7 7 20 7
TO 8 18 7 8 18 7
TO 8 22 7 8 22 7
TO 8 25 8 8 25 8
TO 9 22 7 9 22 7
TO 10 20 5 10 20 5
TO 10 20 7 10 20 7
TO 10 22 8 10 22 8
TO 10 25 7 10 25 7
TO 10 25 10 10 25 10
TO 10 30 9 10 30 9
TO 11 22 7 11 22 7
TO 11 25 7 11 25 7
TO 12 22 7 12 22 7
TO 12 23 8 12 23 8
TO 12 25 7 12 25 7
TO 12 28 7 12 28 7
TO 12 32 7 12 32 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 13 22 5 13 22 5
TO 13 28 7 13 28 7
TO 13 30 10 13 30 10
TO 14 24 6 14 24 6
TO 14 25 7 14 25 7
TO 14 28 7 14 28 7
TO 14 30 7 14 30 7
TO 14 30 8 14 30 8
TO 14 32 9 14 32 9
TO 15 22 9 15 22 9
TO 15 24 7 15 24 7
TO 15 25 7 15 25 7
TO 15 26 6 15 26 6
TO 15 30 7 15 30 7
TO 15 30 9 15 30 9
TO 15 30 13.5 15 30 13.5
TO 15 32 9 15 32 9
TO 15 35 7 15 35 7
TO 15 42 6 15 42 6
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 16 25 7 16 25 7
TO 16 26 7 16 26 7
TO 16 28 7 16 28 7
TO 16 30 7 16 30 7
TO 16 30 8 16 30 8
TO 16 35 7 16 35 7
TO 17 28 7 17 28 7
TO 17 30 6 17 30 6
TO 17 30 7 17 30 7
TO 17 30 8 17 30 8
TO 17 32 8 17 32 8
TO 17 35 7 17 35 7
TO 17 35 8 17 35 8
TO 17 40 6 17 40 6
TO 17 42 6 17 42 6
TO 17 47 7 17 47 7
TO 18 30 8 18 30 8
TO 18 35 8 18 35 8
TO 18 35 11 18 35 11
TO 18 38 10 18 38 10
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 19 28 6 19 28 6
TO 19 32 7 19 32 7
TO 19 32 8 19 32 8
TO 19 35 6.5 19 35 6.5
TO 19 35 8 19 35 8
TO 20 30 5 20 30 5
TO 20 30 7 20 30 7
TO 20 30 9 20 30 9
TO 20 31 7 20 31 7
TO 20 32 8 20 32 8
TO 20 35 5 20 35 5
TO 20 35 7 20 35 7
TO 20 35 8 20 35 8
TO 20 35 10 20 35 10
TO 20 36 7 20 36 7
TO 20 40 7 20 40 7
TO 20 40 8 20 40 8
TO 20 40 11 20 40 11
TO 20 42 6 20 42 6
TO 20 42 7 20 42 7
TO 20 42 8 20 42 8
TO 20 45 8 20 45 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 20 47 7 20 47 7
TO 20 52 7 20 52 7
TO 21 40 7 21 40 7
TO 21 40 10 21 40 10
TO 22 32 6 22 32 6
TO 22 34 7 22 34 7
TO 22 35 7 22 35 7
TO 22 35 8 22 35 8
TO 22 38 8 22 38 8
TO 22 40 7 22 40 7
TO 22 40 11 22 40 11
TO 22 42 7 22 42 7
TO 22 42 11 22 42 11
TO 22 47 7 22 47 7
TO 22 47 8 22 47 8
TO 23 42 11 23 42 11
TO 23.5 38 6 23.5 38 6
TO 24 35 8 24 35 8
TO 24 38 8 24 38 8
TO 24 40 8 24 40 8
TO 24 45 11 24 45 11
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 25 34 7 25 34 7
TO 25 35 6 25 35 6
TO 25 35 7 25 35 7
TO 25 36 7 25 36 7
TO 25 36 9 25 36 9
TO 25 38 7 25 38 7
TO 25 38 8 25 38 8
TO 25 40 6 25 40 6
TO 25 40 7 25 40 7
TO 25 40 8 25 40 8
TO 25 41 6 25 41 6
TO 25 42 8 25 42 8
TO 25 42 10 25 42 10
TO 25 45 7 25 45 7
TO 25 45 8 25 45 8
TO 25 45 10 25 45 10
TO 25 45 11 25 45 11
TO 25 47 7 25 47 7
TO 25 47 10 25 47 10
TO 25 48 7 25 48 7
TO 25 50 12 25 50 12
TO 25 52 8 25 52 8
TO 25 52 10 25 52 10
TO 25 52 12 25 52 12
TO 25 62 7 25 62 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 26 36 8 26 36 8
TO 26 37 8 26 37 8
TO 26 38 8 26 38 8
TO 26 42 8 26 42 8
TO 27 36 6 27 36 6
TO 27 40 8 27 40 8
TO 27 42 8 27 42 8
TO 27 47 11 27 47 11
TO 28 40 8 28 40 8
TO 28 42 7 28 42 7
TO 28 44 8 28 44 8
TO 28 45 8 28 45 8
TO 28 47 8 28 47 8
TO 28 48 11 28 48 11
TO 30 40 7 30 40 7
TO 30 42 7 30 42 7
TO 30 42 8 30 42 8
TO 30 44 7 30 44 7
TO 30 45 8 30 45 8
TO 30 45 11 30 45 11
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 30 46 8 30 46 8
TO 30 47 7 30 47 7
TO 30 47 10 30 47 10
TO 30 48 7 30 48 7
TO 30 50 7 30 50 7
TO 30 50 8 30 50 8
TO 30 50 11 30 50 11
TO 30 52 8 30 52 8
TO 30 52 11 30 52 11
TO 30 55 9 30 55 9
TO 30 55 12 30 55 12
TO 30 56 8 30 56 8
TO 30 62 8 30 62 8
TO 30 62 10 30 62 10
TO 30 62 11 30 62 11
TO 30 72 10 30 72 10
TO 32 44 7 32 44 7
TO 32 45 7 32 45 7
TO 32 45 8 32 45 8
TO 32 46 8 32 46 8
TO 32 46 10 32 46 10
TO 32 48 6.5 32 48 6.5
TO 32 48 8 32 48 8
TO 32 50 11 32 50 11
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 32 52 8 32 52 8
TO 32 52 11 32 52 11
TO 32 54 10 32 54 10
TO 32 62 10 32 62 10
TO 33 55 11 33 55 11
TO 34 48 8 34 48 8
TO 34 52 7 34 52 7
TO 34 54 11 34 54 11
TO 35 45 7 35 45 7
TO 35 47 7 35 47 7
TO 35 48 8 35 48 8
TO 35 50 8 35 50 8
TO 35 50 11 35 50 11
TO 35 52 8 35 52 8
TO 35 52 9 35 52 9
TO 35 52 10 35 52 10
TO 35 52 11 35 52 11
TO 35 55 8 35 55 8
TO 35 55 10 35 55 10
TO 35 55 11 35 55 11
TO 35 55 13 35 55 13
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 35 60 8 35 60 8
TO 35 60 11 35 60 11
TO 35 60 12 35 60 12
TO 35 62 10 35 62 10
TO 35 65 11 35 65 11
TO 35 80 12 35 80 12
TO 36 46 7 36 46 7
TO 36 50 9 36 50 9
TO 37 53 7 37 53 7
TO 38 47 7 38 47 7
TO 38 48 7 38 48 7
TO 38 50 8 38 50 8
TO 38 52 8 38 52 8
TO 38 52 10 38 52 10
TO 38 55 8 38 55 8
TO 38 58 8 38 58 8
TO 38 58 11 38 58 11
TO 40 50 8 40 50 8
TO 40 52 7 40 52 7
TO 40 52 8 40 52 8
TO 40 55 8 40 55 8
TO 40 55 9 40 55 9
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 40 58 7 40 58 7
TO 40 58 8 40 58 8
TO 40 58 9 40 58 9
TO 40 58 12 40 58 12
TO 40 60 11 40 60 11
TO 40 62 8 40 62 8
TO 40 62 11 40 62 11
TO 40 62 12 40 62 12
TO 40 65 12 40 65 12
TO 40 65 14 40 65 14
TO 40 72 8 40 72 8
TO 40 75 14 40 75 14
TO 41 58 9 41 58 9
TO 42 55 9 42 55 9
TO 42 60 9 42 60 9
TO 42 65 9 42 65 9
TO 42 65 12 42 65 12
TO 44 60 7.9 44 60 7.9
TO 45 60 9 45 60 9
TO 45 61 9 45 61 9
TO 45 62 7 45 62 7
TO 45 62 9 45 62 9
TO 45 62 12 45 62 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 45 68 9 45 68 9
TO 45 68 12 45 68 12
TO 45 70 12 45 70 12
TO 45 70 14 45 70 14
TO 45 72 12 45 72 12
TO 45 75 12 45 75 12
TO 45 80 13 45 80 13
TO 46 62 8 46 62 8
TO 46 64 11 46 64 11
TO 47 80 12 47 80 12
TO 48 58 4.5 48 58 4.5
TO 48 62 8 48 62 8
TO 48 62 9 48 62 9
TO 48 65 9 48 65 9
TO 48 70 9 48 70 9
TO 48 70 12 48 70 12
TO 48 70 14 48 70 14
TO 50 64 10 50 64 10
TO 50 65 9 50 65 9
TO 50 68 7 50 68 7
TO 50 68 9 50 68 9
TO 50 70 10 50 70 10
TO 50 70 12 50 70 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 50 72 9 50 72 9
TO 50 72 10 50 72 10
TO 50 72 12 50 72 12
TO 50 75 10 50 75 10
TO 50 80 12 50 80 12
TO 50 80 14 50 80 14
TO 50 85 12 50 85 12
TO 51 70 9 51 70 9
TO 52 70 9 52 70 9
TO 52 75 9 52 75 9
TO 52 75 12 52 75 12
TO 54 70 9 54 70 9
TO 55 70 9 55 70 9
TO 55 72 9 55 72 9
TO 55 74 12 55 74 12
TO 55 75 9 55 75 9
TO 55 75 16 55 75 16
TO 55 78 9 55 78 9
TO 55 78 12 55 78 12
TO 55 80 10 55 80 10
TO 55 80 12 55 80 12
TO 55 85 16 55 85 16
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 56 78 12 56 78 12
TO 56 80 12 56 80 12
TO 56 85 12 56 85 12
TO 57 82 12 57 82 12
TO 57 83 6.5 57 83 6.5
TO 58 74 10 58 74 10
TO 58 75 9 58 75 9
TO 58 80 9 58 80 9
TO 58 80 12 58 80 12
TO 60 75 9 60 75 9
TO 60 77 12 60 77 12
TO 60 78 9 60 78 9
TO 60 80 9 60 80 9
TO 60 80 12 60 80 12
TO 60 80 13 60 80 13
TO 60 82 9 60 82 9
TO 60 82 12 60 82 12
TO 60 85 12 60 85 12
TO 60 90 7 60 90 7
TO 60 90 11 60 90 11
TO 60 90 14 60 90 14
TO 60 110 14 60 110 14
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 62 80 9 62 80 9
TO 62 82 10 62 82 10
TO 62 85 9 62 85 9
TO 62 85 12 62 85 12
TO 62 85 16 62 85 16
TO 62 90 13 62 90 13
TO 63 80 9 63 80 9
TO 63 85 12 63 85 12
TO 65 80 7 65 80 7
TO 65 82 10 65 82 10
TO 65 88 12 65 88 12
TO 65 90 13 65 90 13
TO 65 95 13 65 95 13
TO 65 95 14 65 95 14
TO 65 120 13 65 120 13
TO 66 90 13 66 90 13
TO 68 90 12 68 90 12
TO 68 95 12 68 95 12
TO 68 95 13 68 95 13
TO 68 100 13 68 100 13
TO 70 85 8 70 85 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 70 88 12 70 88 12
TO 70 90 10 70 90 10
TO 70 90 12 70 90 12
TO 70 90 13 70 90 13
TO 70 92 12 70 92 12
TO 70 95 10 70 95 10
TO 70 95 12 70 95 12
TO 70 95 13 70 95 13
TO 70 100 10 70 100 10
TO 70 100 14 70 100 14
TO 70 115 15 70 115 15
TO 72 100 12 72 100 12
TO 73 95 14 73 95 14
TO 75 90 6 75 90 6
TO 75 95 10 75 95 10
TO 75 95 13 75 95 13
TO 75 100 10 75 100 10
TO 75 100 13 75 100 13
TO 77 93 10 77 93 10
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 80 92 7 80 92 7
TO 80 100 10 80 100 10
TO 80 100 12 80 100 12
TO 80 100 13 80 100 13
TO 80 105 13 80 105 13
TO 80 110 13 80 110 13
TO 80 115 15 80 115 15
TO 85 110 15 85 110 15
TO 85 125 14 85 125 14
TO 85 130 16 85 130 16
TO 86 102 8 86 102 8
TO 90 110 12 90 110 12
TO 90 110 13 90 110 13
TO 90 115 13 90 115 13
TO 90 115 15 90 115 15
TO 90 120 13 90 120 13
TO 90 125 15 90 125 15
TO 95 115 13 95 115 13
TO 95 120 12 95 120 12
TO 95 120 13 95 120 13
TO 95 130 15 95 130 15
TO 95 135 15 95 135 15
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 96 124 14 96 124 14
TO 98 115 12 98 115 12
TO 98 125 12 98 125 12
TO 100 120 12 100 120 12
TO 100 125 13 100 125 13
TO 100 135 15 100 135 15
TO 100 140 14 100 140 14
TO 100 150 12 100 150 12
TO 105 130 10 105 130 10
TO 105 130 13 105 130 13
TO 105 135 14 105 135 14
TO 105 140 15 105 140 15
TO 110 130 12 110 130 12
TO 110 130 13 110 130 13
TO 110 140 14 110 140 14
TO 110 145 15 110 145 15
TO 112 145 14 112 145 14
TO 112 150 14 112 150 14
TO 115 140 15 115 140 15
TO 115 145 14 115 145 14
TO 120 150 14 120 150 14
TO 120 155 16 120 155 16
TO 122 138 12 122 138 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 125 145 10 125 145 10
TO 125 155 14 125 155 14
TO 130 148 13.8 130 148 13.8
TO 130 160 12.5 130 160 12.5
TO 130 160 14 130 160 14
TO 130 165 14 130 165 14
TO 130 170 12 130 170 12
TO 135 160 10 135 160 10
TO 135 160 14 135 160 14
TO 135 165 14 135 165 14
TO 140 170 14 140 170 14
TO 140 175 18 140 175 18
TO 140 180 14 140 180 14
TO 140 185 16 140 185 16
TO 145 175 14 145 175 14
TO 145 190 16 145 190 16
TO 150 180 14 150 180 14
TO 150 180 16 150 180 16
TO 155 180 15 155 180 15
TO 155 185 16 155 185 16
TO 155 190 14 155 190 14
TO 155 200 20 155 200 20
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 160 190 12.5 160 190 12.5
TO 160 190 14 160 190 14
TO 160 190 15 160 190 15
TO 160 190 16 160 190 16
TO 160 195 15 160 195 15
TO 160 200 16 160 200 16
TO 165 195 15 165 195 15
TO 165 200 15 165 200 15
TO 170 195 15 170 195 15
TO 170 200 15 170 200 15
TO 170 200 16 170 200 16
TO 170 205 15 170 205 15
TO 170 210 15 170 210 15
TO 175 200 16 175 200 16
TO 175 210 15 175 210 15
TO 180 200 15 180 200 15
TO 180 210 15 180 210 15
TO 180 210 16 180 210 16
TO 180 220 14 180 220 14
TO 181 216 16 181 216 16
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 185 210 15 185 210 15
TO 190 220 14 190 220 14
TO 190 220 15 190 220 15
TO 190 225 15 190 225 15
TO 190 225 16 190 225 16
TO 200 230 15 200 230 15
TO 200 240 15 200 240 15
TO 200 240 20 200 240 20
TO 205 230 15 205 230 15
TO 210 240 15 210 240 15
TO 210 250 20 210 250 20
TO 220 250 15 220 250 15
TO 220 250 16 220 250 16
TO 220 255 18 220 255 18
TO 220 260 14 220 260 14
TO 220 260 22 220 260 22
TO 220 275 23 220 275 23
TO 225 260 20 225 260 20
TO 225 280 23 225 280 23
TO 230 260 15 230 260 15
TO 230 260 20 230 260 20
TO 230 270 16 230 270 16
TO 230 270 20 230 270 20
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 240 265 15 240 265 15
TO 240 270 15 240 270 15
TO 240 270 20 240 270 20
TO 240 275 16 240 275 16
TO 240 280 19 240 280 19
TO 250 280 15 250 280 15
TO 250 285 18 250 285 18
TO 255 315 25 255 315 25
TO 260 300 20 260 300 20
TO 260 320 25 260 320 25
TO 265 290 16 265 290 16
TO 270 300 15 270 300 15
TO 270 340 30 270 340 30
TO 280 320 20 280 320 20
TO 290 330 22.5 290 330 22.5
TO 290 350 18 290 350 18
TO 290 350 25 290 350 25
TO 300 335 18 300 335 18
TO 300 340 20 300 340 20
TO 300 360 25 300 360 25
TO 300 360 28 300 360 28
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
TO 310 340 15 310 340 15
TO 315 360 28 315 360 28
TO 320 360 15 320 360 15
TO 320 380 28 320 380 28
TO 330 370 18 330 370 18
TO 330 390 25 330 390 25
TO 330 390 28 330 390 28
TO 340 380 18 340 380 18
TO 340 380 20 340 380 20
TO 345 400 25 345 400 25
TO 360 400 20 360 400 20
TO 362 400 12 362 400 12
TO 370 415 18 370 415 18
TO 380 418 12 380 418 12
TO 380 420 20 380 420 20
TO 400 460 28 400 460 28
TO 450 490 18 450 490 18
TO 460 510 20 460 510 20
TO 500 560 28 500 560 28
TO 572 602 11 572 602 11
TO 650 710 28 650 710 28
TO 736.6 812.8 38.1 736.6 812.8 38.1