オイルシールSM型

SM型は、一般産業機械向けを中心に生産を行っている東洋オイルシール製作所(TOYO)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。S型と呼ばれるダストが無い場合に用いられる最も一般的な規格に於いて外径部が金属むき出しの型式を指し、旧々JISではAKに、旧JIS及びJASO規格ではSMに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ2(Type 2)に分類される構造です。尚、同じS型で外径部がゴム材質で覆われている同社の型式は、SO型となります。

桜シール社のオイルシール型式では、SM型に相当する規格はX2型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、東洋オイルシール製作所などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール SM型の寸法表

SB.png
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 8 15 8 8 15 8
SM 8 25 8 8 25 8
SM 10 20 7 10 20 7
SM 12 22 7 12 22 7
SM 12 24 7 12 24 7
SM 12 25 7 12 25 7
SM 12 28 7 12 28 7
SM 13 28 7 13 28 7
SM 14 28 7 14 28 7
SM 15 25 7 15 25 7
SM 15 30 7 15 30 7
SM 15 32 7 15 32 7
SM 15 35 7 15 35 7
SM 16 26 7 16 26 7
SM 16 30 8 16 30 8
SM 16 32 11 16 32 11
SM 17 28 7 17 28 7
SM 17 30 6 17 30 6
SM 17 30 8 17 30 8
SM 17 35 7 17 35 7
SM 17 40 8 17 40 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 18 30 7 18 30 7
SM 18 30 8 18 30 8
SM 18 35 8 18 35 8
SM 18 35 9 18 35 9
SM 18 36 10 18 36 10
SM 18 38 10 18 38 10
SM 19 35 6.5 19 35 6.5
SM 19 35 8 19 35 8
SM 20 30 7 20 30 7
SM 20 35 7 20 35 7
SM 20 35 8 20 35 8
SM 20 36 7 20 36 7
SM 20 36 10 20 36 10
SM 20 40 11 20 40 11
SM 20 42 6 20 42 6
SM 21 32 8 21 32 8
SM 22 32 7 22 32 7
SM 22 35 7 22 35 7
SM 22 42 7 22 42 7
SM 24 35 6 24 35 6
SM 24 42 8 24 42 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 25 35 5 25 35 5
SM 25 38 7 25 38 7
SM 25 38 8 25 38 8
SM 25 40 8 25 40 8
SM 25 40 10 25 40 10
SM 25 44 7 25 44 7
SM 25 45 7 25 45 7
SM 25 45 8 25 45 8
SM 25 47 10 25 47 10
SM 25 52 12 25 52 12
SM 26 38 8 26 38 8
SM 27 47 11 27 47 11
SM 28 40 8 28 40 8
SM 28 45 8 28 45 8
SM 28 48 11 28 48 11
SM 30 39 7 30 39 7
SM 30 40 7 30 40 7
SM 30 42 8 30 42 8
SM 30 44 9 30 44 9
SM 30 45 8 30 45 8
SM 30 45 12 30 45 12
SM 30 47 8 30 47 8
SM 30 50 11 30 50 11
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 30 52 8 30 52 8
SM 30 52 12 30 52 12
SM 30 55 6.3 30 55 6.3
SM 30 55 12 30 55 12
SM 32 44 9 32 44 9
SM 32 45 8 32 45 8
SM 32 46 8 32 46 8
SM 32 52 11 32 52 11
SM 34 48 8 34 48 8
SM 35 48 8 35 48 8
SM 35 50 7 35 50 7
SM 35 52 7 35 52 7
SM 35 52 12 35 52 12
SM 35 55 11 35 55 11
SM 35 60 12 35 60 12
SM 35 62 10 35 62 10
SM 38 58 11 38 58 11
SM 40 52 8 40 52 8
SM 40 55 9 40 55 9
SM 40 58 8 40 58 8
SM 40 60 8 40 60 8
SM 40 60 12 40 60 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 40 62 8 40 62 8
SM 40 62 12 40 62 12
SM 42 55 9 42 55 9
SM 42 60 9 42 60 9
SM 42 68 12 42 68 12
SM 45 60 9 45 60 9
SM 45 61 9 45 61 9
SM 45 62 9 45 62 9
SM 45 65 10 45 65 10
SM 45 65 12 45 65 12
SM 45 75 6.35 45 75 6.35
SM 45 80 13 45 80 13
SM 48 62 9 48 62 9
SM 48 66 12 48 66 12
SM 48 70 9 48 70 9
SM 48 70 12 48 70 12
SM 50 65 9 50 65 9
SM 50 68 9 50 68 9
SM 50 70 10 50 70 10
SM 50 70 12 50 70 12
SM 50 72 12 50 72 12
SM 50 75 12 50 75 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 52 68 8 52 68 8
SM 52 70 9 52 70 9
SM 52 75 12 52 75 12
SM 53 70 13 53 70 13
SM 55 70 9 55 70 9
SM 55 72 9 55 72 9
SM 55 78 9 55 78 9
SM 55 78 12 55 78 12
SM 55 82 10 55 82 10
SM 55 85 14 55 85 14
SM 60 72 7.5 60 72 7.5
SM 60 75 9 60 75 9
SM 60 75 10 60 75 10
SM 60 78 9 60 78 9
SM 60 80 10 60 80 10
SM 60 82 9 60 82 9
SM 60 82 12 60 82 12
SM 60 85 12 60 85 12
SM 60 90 14 60 90 14
SM 62 80 9 62 80 9
SM 62 85 12 62 85 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 63 80 9 63 80 9
SM 65 80 8 65 80 8
SM 65 82 10 65 82 10
SM 65 85 10 65 85 10
SM 65 85 12 65 85 12
SM 65 88 12 65 88 12
SM 65 90 7 65 90 7
SM 65 90 13 65 90 13
SM 68 90 12 68 90 12
SM 70 85 8 70 85 8
SM 70 90 10 70 90 10
SM 70 90 12 70 90 12
SM 70 92 12 70 92 12
SM 70 95 13 70 95 13
SM 72 85 9 72 85 9
SM 72 90 10 72 90 10
SM 72 100 12 72 100 12
SM 75 95 5 75 95 5
SM 75 100 7 75 100 7
SM 75 100 13 75 100 13
SM 75 105 12 75 105 12
SM 75 110 13 75 110 13
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 77 92 9 77 92 9
SM 80 100 9 80 100 9
SM 80 100 10 80 100 10
SM 80 105 13 80 105 13
SM 80 110 10 80 110 10
SM 85 100 9 85 100 9
SM 85 105 13 85 105 13
SM 85 110 13 85 110 13
SM 85 120 15 85 120 15
SM 90 110 12 90 110 12
SM 90 110 13 90 110 13
SM 90 115 13 90 115 13
SM 90 120 13 90 120 13
SM 90 125 15 90 125 15
SM 95 110 13 95 110 13
SM 95 120 13 95 120 13
SM 95 130 15 95 130 15
SM 95 135 15 95 135 15
SM 100 125 13 100 125 13
SM 100 130 13 100 130 13
SM 100 130 16 100 130 16
SM 100 135 15 100 135 15
SM 100 200 16 100 200 16
SM 100 140 14 100 140 14
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 105 130 13 105 130 13
SM 105 135 14 105 135 14
SM 110 130 12 110 130 12
SM 110 140 14 110 140 14
SM 110 145 15 110 145 15
SM 115 140 12 115 140 12
SM 115 145 14 114 145 14
SM 120 150 14 120 150 14
SM 120 155 16 120 155 16
SM 125 155 14 125 155 14
SM 130 150 13 130 150 13
SM 130 155 10 130 155 10
SM 130 160 14 130 160 14
SM 130 170 16 130 170 16
SM 135 165 14 135 165 14
SM 140 160 14 140 160 14
SM 140 170 10 140 170 10
SM 140 170 14 140 170 14
SM 140 185 16 140 185 16
SM 143 165 10 143 165 10
SM 145 175 14 145 175 14
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 150 180 14 150 180 14
SM 150 200 20 150 200 20
SM 150 250 16 150 250 16
SM 155 190 14 155 190 14
SM 155 200 20 155 200 20
SM 160 190 16 160 190 16
SM 165 195 14 165 195 14
SM 165 200 17 165 200 17
SM 170 190 15 170 190 15
SM 170 200 16 170 200 16
SM 175 205 14 175 205 14
SM 175 210 16 175 210 16
SM 178 209 13 178 209 13
SM 180 210 15 180 210 15
SM 180 210 16 180 210 16
SM 180 220 15 180 220 15
SM 185 210 15 185 210 15
SM 190 220 14 190 220 14
SM 190 220 16 190 220 16
SM 190 225 16 190 225 16
SM 195 225 15 195 225 15
SM 195 230 16 195 230 16
SM 200 230 14 200 230 14
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 210 240 15 210 240 15
SM 210 250 16 210 250 16
SM 210 250 20 210 250 20
SM 215 255 16 215 255 16
SM 220 275 23 220 275 23
SM 230 255 10 230 255 10
SM 230 260 20 230 260 20
SM 230 290 25 230 290 25
SM 240 300 25 240 300 25
SM 250 280 15 250 280 15
SM 260 300 18 260 300 18
SM 260 300 20 260 300 20
SM 260 320 25 260 320 25
SM 270 300 15 270 300 15
SM 275 310 16 275 310 16
SM 280 340 25 280 340 25
SM 290 330 18 290 330 18
SM 300 345 22 300 345 22
SM 300 360 25 300 360 25
SM 310 350 20 310 350 20
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 320 360 18 320 360 18
SM 320 360 20 320 360 20
SM 330 370 20 330 370 20
SM 330 380 20 330 380 20
SM 340 400 20 340 400 20
SM 370 430 25 370 430 25
SM 390 440 25 390 440 25
SM 400 440 20 400 440 20
SM 400 450 15.6 400 450 15.6
SM 400 460 25 400 460 25
SM 405 455 25 405 455 25
SM 410 450 20 410 450 20
SM 410 470 25 410 470 25
SM 420 480 25 420 480 25
SM 425 465 20 425 465 20
SM 430 470 20 430 470 20
SM 440 490 25 440 490 25
SM 450 510 25 450 510 25
SM 460 520 25 460 520 25
SM 480 530 22 480 530 22
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SM 482.6 520.7 19 482.6 520.7 19
SM 490 550 25 490 550 25
SM 495.3 546.1 23.8 495.3 546.1 23.8
SM 500 560 25 500 560 25
SM 510 560 25 510 560 25
SM 520 560 20 520 560 20
SM 520 580 25 520 580 25
SM 530 570 20 530 570 20
SM 530 590 22 530 590 22
SM 535 575 20 535 575 20
SM 560 610 22 560 610 22
SM 580 640 25 580 640 25
SM 600 660 25 600 660 25
SM 660 700 20 660 700 20
SM 690 730 20 690 730 20
SM 710 770 25 710 770 25
SM 1020 1070 25 1020 1070 25