オイルシールSO型

SO型は、一般産業機械向けを中心に生産を行っている東洋オイルシール製作所(TOYO)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。S型と呼ばれるダストが無い場合に用いられる最も一般的な規格に於いて外径部がゴム材質で覆われた型式を指し、旧々JISではAJに、旧JIS及びJASO規格ではSに、そしてJIS及びISO規格ではタイプ1(Type 1)に分類される構造です。尚、同じS型で外径部が金属むき出しになっている同社の型式は、SM型となります。

桜シール社のオイルシール型式では、SO型に相当する規格はM2型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、東洋オイルシール製作所などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。

>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料

オイルシール SO型の寸法表

SC.png
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 6 21 6 6 21 6
SO 6 21 7.5 6 21 7.5
SO 7 18 7 7 18 7
SO 8 18 7 8 18 7
SO 8 22 7 8 22 7
SO 8 75 7 8 75 7
SO 9 17 4.5 9 17 4.5
SO 9.6 26 7 9.6 26 7
SO 10 25 5 10 25 5
SO 10 25 6 10 25 6
SO 10 25 7 10 25 7
SO 10 26 7 10 26 7
SO 10.5 34 7 10.5 34 7
SO 12 24 6.5 12 24 6.5
SO 12 25 7 12 25 7
SO 12 25 8 12 25 8
SO 12 28 7 12 28 7
SO 12 32 7 12 32 7
SO 12 75 7 12 75 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 13 25 7 13 25 7
SO 13 28 7 13 28 7
SO 13 35 10 13 35 10
SO 14 24 6 14 24 6
SO 14 24 7 14 24 7
SO 14 26 6 14 26 6
SO 14 32 8 14 32 8
SO 14 40 7 14 40 7
SO 14 45 11 14 45 11
SO 15 24 5 15 24 5
SO 15 24 7 15 24 7
SO 15 25 7 15 25 7
SO 15 25.5 4.6 15 25.5 4.6
SO 15 28 7 15 28 7
SO 15 30 7 15 30 7
SO 15 32 7 15 32 7
SO 15 32 9 15 32 9
SO 15 35 7 15 35 7
SO 16 26 7 16 26 7
SO 16 30 7 16 30 7
SO 16 30 12 16 30 12
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 17 26 6 17 26 6
SO 17 28 7 17 28 7
SO 17 30 8 17 30 8
SO 17 35 7 17 35 7
SO 17 38 7 17 38 7
SO 17 38 10 17 38 10
SO 17 40 8 17 40 8
SO 18 30 7 18 30 7
SO 18 30 8 18 30 8
SO 18 35 7 18 35 7
SO 18 35 8 18 35 8
SO 18 35 9 18 35 9
SO 18 40 7 18 40 7
SO 19 28 6 19 28 6
SO 19 30 8 19 30 8
SO 19 39 12 19 39 12
SO 20 30 4.5 20 30 4.5
SO 20 30 7 20 30 7
SO 20 32 6 20 32 6
SO 20 35 7 20 35 7
SO 20 35 8 20 35 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 20 36 7 20 36 7
SO 20 38 7 20 38 7
SO 20 40 7 20 40 7
SO 20 40 11 20 40 11
SO 20 45 12 20 45 12
SO 20 47 11 20 47 11
SO 20 47 12 20 47 12
SO 20.5 35 6.2 20.5 35 6.2
SO 22 32 6 22 32 6
SO 22 32 7 22 32 7
SO 22 32 9 22 32 9
SO 22 35 7 22 35 7
SO 22 36 7 22 36 10
SO 22 38 8 22 38 8
SO 22 40 7 22 40 7
SO 22 42 7 22 42 7
SO 23 32 7 23 32 7
SO 23 52 12 23 52 12
SO 24 38 7 24 38 7
SO 24 40 8 24 40 8
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 25 34 7 25 34 7
SO 25 35 7 25 35 7
SO 25 38 7 25 38 7
SO 25 38 8 25 38 8
SO 25 40 8 25 40 8
SO 25 40 10 25 40 10
SO 25 42 10 25 42 10
SO 25 45 5 25 45 5
SO 25 45 7 25 45 7
SO 25 45 11 25 45 11
SO 25 47 6 25 47 6
SO 25 47 7 25 47 7
SO 25 48 7 25 48 7
SO 25 50 12 25 50 12
SO 26 42 8 26 42 8
SO 26 50 5 26 50 5
SO 26 50 12 26 50 12
SO 27 42 8 27 42 8
SO 28 38 6 28 38 6
SO 28 39 7 28 39 7
SO 28 39 11 28 39 11
SO 28 44 11 28 44 11
SO 28 45 7 28 45 7
SO 28 47 7 28 47 7
SO 28 50 13 28 50 13
SO 29 46 10 29 46 10
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 30 40 7 30 40 7
SO 30 42 6 30 42 6
SO 30 44 9 30 44 9
SO 30 45 8 30 45 8
SO 30 45 12 30 45 12
SO 30 47 5 30 47 5
SO 30 50 11 30 50 11
SO 30 55 5 30 55 5
SO 30 55 12 30 55 12
SO 30 60 10 30 60 10
SO 30 62 8 30 62 8
SO 30 62 12 30 62 12
SO 30.3 50.8 12.7 30.3 50.8 12.7
SO 31 47 7 31 47 7
SO 32 45 8 32 45 8
SO 32 45 12 32 45 12
SO 32 48 7 32 48 7
SO 32 52 8 32 52 8
SO 32 52 11 32 52 11
SO 32 55 5 32 55 5
SO 32 55 9 32 55 9
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 34 50 13 34 50 13
SO 35 48 8 35 48 8
SO 35 50 8 35 50 8
SO 35 52 7 35 52 7
SO 35 52 12 35 52 12
SO 35 55 10 35 55 10
SO 35 55 11 35 55 11
SO 35 62 10 35 62 10
SO 35 65 7 35 65 7
SO 35 80 13 35 80 13
SO 36 50 7 36 50 7
SO 36 55 6 36 55 6
SO 38 50 7 38 50 7
SO 38 50 12 38 50 12
SO 38 50 8 38 50 8
SO 38 52 8 38 52 8
SO 38 55 8 38 55 8
SO 38 58 8 38 58 8
SO 38 58 11 38 58 11
SO 38 65 6 38 65 6
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 40 52 8 40 52 8
SO 40 54 10 40 54 10
SO 40 55 8 40 55 8
SO 40 58 8 40 58 8
SO 40 60 8 40 60 8
SO 40 60 12 40 60 12
SO 40 65 12 40 65 12
SO 40 68 14 40 68 11
SO 40 80 10 40 80 10
SO 42 55 9 42 55 9
SO 42 60 9 42 60 9
SO 42 65 12 42 65 12
SO 42 72 8 42 72 8
SO 43 70 11 43 70 11
SO 45 58 12 45 58 12
SO 45 58 15 45 58 15
SO 45 60 6 45 60 6
SO 45 61 9 45 61 9
SO 45 62 9 45 62 9
SO 45 62 12 45 62 12
SO 45 68 12 45 68 12
SO 45 75 7 45 75 7
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 46 65 9 46 65 9
SO 47 62 7 47 62 7
SO 47 70 12 47 70 12
SO 48 62 8 48 62 8
SO 48 65 9 48 65 9
SO 48 68 12 48 68 12
SO 48 70 12 48 70 12
SO 50 65 8 50 65 8
SO 50 68 9 50 68 9
SO 50 70 10 50 70 10
SO 50 72 12 50 72 12
SO 50 76 8 50 76 8
SO 52 70 9 52 70 9
SO 52 72 8 52 72 8
SO 55 70 6 55 70 6
SO 55 70 9 55 70 9
SO 55 72 7 55 72 7
SO 55 72 9 55 72 9
SO 55 78 9 55 78 9
SO 55 78 12 55 78 12
SO 55 80 13 55 80 13
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 58 75 9 58 75 9
SO 58 82 12 58 82 12
SO 60 72 8 60 72 8
SO 60 78 9 60 78 9
SO 60 80 8 60 80 8
SO 60 80 10 60 80 10
SO 60 82 12 60 82 12
SO 60 85 8 60 85 8
SO 60 90 8 60 90 8
SO 60 90 14 60 90 14
SO 62 85 12 62 85 12
SO 63 90 10 63 90 10
SO 65 80 7 65 80 7
SO 65 82 10 65 82 10
SO 65 88 12 65 88 12
SO 65 90 13 65 90 13
SO 65 95 14 65 95 14
SO 68 95 13 68 95 13
SO 70 88 10 70 88 10
SO 70 88 12 70 88 12
SO 70 90 10 70 90 10
SO 70 90 12 70 90 12
SO 70 95 10 70 95 10
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 72 100 12 72 100 12
SO 75 90 8 75 90 8
SO 75 95 10 75 95 10
SO 75 100 10 75 100 10
SO 75 100 13 75 100 13
SO 75 105 15 75 105 15
SO 78 106 13 78 106 13
SO 80 95 8 80 95 8
SO 80 100 10 80 100 10
SO 80 105 13 80 105 13
SO 85 100 9 85 100 9
SO 85 110 13 85 110 13
SO 90 110 12 90 110 12
SO 90 115 10 90 115 10
SO 90 115 13 90 115 13
SO 95 120 12 95 120 12
SO 95 120 13 95 120 13
SO 95 130 15 95 130 15
SO 95 135 15 95 135 15
SO 100 120 11 100 120 11
SO 100 125 13 100 125 13
SO 100 127 9.5 100 127 9.5
SO 100 127 12.7 100 127 12.7
SO 100 130 13 100 130 13
SO 100 135 15 100 135 15
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 105 125 13 105 125 13
SO 105 135 14 105 135 14
SO 110 121 7 110 121 7
SO 110 140 12 110 140 12
SO 110 140 14 110 140 14
SO 115 130 11 115 130 11
SO 115 135 8 115 135 8
SO 115 140 12 115 140 12
SO 115 145 14 115 145 14
SO 116 132 12 116 132 12
SO 120 150 14 120 150 14
SO 124 150 15 124 150 15
SO 125 150 14 125 150 14
SO 125 155 14 125 155 14
SO 128 160 14 128 160 14
SO 130 150 14 130 150 14
SO 130 160 13 130 160 13
SO 130 160 14 130 160 14
SO 135 165 14 135 165 14
SO 135 170 15 135 170 15
SO 135 190 16 135 190 16
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 138 158 13 138 158 13
SO 140 165 12 140 165 12
SO 140 170 14 140 170 14
SO 143 165 10 143 165 10
SO 145 175 14 145 175 14
SO 150 180 14 150 180 14
SO 150 185 18 150 185 18
SO 155 174 12 155 174 12
SO 160 190 15 160 190 15
SO 160 200 15 160 200 15
SO 165 195 15 165 195 15
SO 165 220 12 165 220 12
SO 165 220 20 165 220 20
SO 170 190 13 170 190 13
SO 170 200 12.5 170 200 12.5
SO 170 200 16 170 200 16
SO 171 190 15 171 190 15
SO 170 206 20 170 206 20
SO 170 225 20 170 225 20
SO 175 210 16 175 210 16
SO 180 210 9 180 210 9
SO 180 210 15 180 210 15
SO 180 210 16 180 210 16
SO 180 215 16 180 215 16
一般名称 規格寸法 (単位:mm)
内径
(軸径)
d
外径
(ハウジング穴径)
D

(厚さ)
b
SO 185 235 20 185 235 20
SO 200 230 16 200 230 16
SO 200 235 16 200 235 16
SO 200 240 20 200 240 20
SO 200 255 22 200 255 22
SO 210 240 15 210 240 15
SO 210 250 20 210 250 20
SO 210 260 25 210 260 25
SO 225 270 20 225 270 20
SO 230 260 15 230 260 15
SO 240 270 15 240 270 15
SO 240 280 15 240 280 15
SO 250 285 16 250 285 16
SO 250 310 25 250 310 25
SO 270 290 15 270 290 15
SO 280 340 28 280 340 28
SO 310 370 25 310 370 25
SO 320 360 20 320 360 20
SO 330 390 25 330 390 25
SO 350 380 15 350 380 15
SO 360 420 25 360 420 25
SO 375 420 18 375 420 18
SO 400 450 25 400 450 25