DS型、及びDSR型は、輸送用機械向けを中心に幅広い生産を行っているキーパー社(NDK)の掲げるオイルシール型式(形状の規格)のひとつです。バネ(スプリング)無し、ダストリップ無し、そして外径部がゴム材質というこの型式の構造は、旧JISではBJに、そしてJIS及びJASO規格ではGに分類されます。尚、同系統の型式で外径部が金属むき出しになっている同社の型式は、DSM型となります。
桜シール社のオイルシール型式では、DS型またはDSR型に相当する規格はM2型です。但し、基幹製品であるOリングのように多彩な寸法に対応した金型は保有していません。一定以上の生産量が見込まれるものや、リップ部などの材質に桜シール社が最も得意とするフッ素ゴム(FKM)、若しくはパーフロロエラストマー(FFKM/パーフロ)をはじめとする高機能ゴム材質などを用いるもの、或いは設計から行うような特殊形状のものなどを中心に、オイルシール金型の増面を行っております。少量多品種の汎用オイルシールといった需要に対しては、キーパー社などの製品をお薦めし、また販売させて頂きます。
>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料
>>>お問い合わせ/販売
オイルシール DS型(一部DSR型)の寸法表
![]() |
![]() |
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 4 13 2.5 | 4 | 13 | 2.5 |
DS 6 14 4 | 6 | 14 | 4 |
DS 6 15 5 | 6 | 15 | 5 |
DS 6 17 4 | 6 | 17 | 4 |
DS 7 14 4 | 7 | 14 | 4 |
DS 8 15 3 | 8 | 15 | 3 |
DS 8 15 3.5 | 8 | 15 | 3.5 |
DSR 8 15 5 | 8 | 15 | 5 |
DS 8 16 5.5 | 8 | 16 | 5.5 |
DS 9 20 4 | 9 | 20 | 4 |
DS 10 15 3 | 10 | 15 | 3 |
DS 10 19 3.5 | 10 | 19 | 3.5 |
DS 10 20 4 | 10 | 20 | 4 |
DS 11 16 3 | 11 | 16 | 3 |
DS 12 21 4.5 | 12 | 21 | 4.5 |
DS 12 22 4 | 12 | 22 | 4 |
DS 12 25 5 | 12 | 25 | 5 |
DS 13 23 4.5 | 13 | 23 | 4.5 |
DSR 13 25 4 | 13 | 25 | 4 |
DS 14 20 3.5 | 14 | 20 | 3.5 |
DS 14 20 4.2 | 14 | 20 | 4.2 |
DS 14 25 4 | 14 | 25 | 4 |
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 15 23 4 | 15 | 23 | 4 |
DS 15 26 3.5 | 15 | 26 | 3.5 |
DS 15 30 5 | 15 | 30 | 5 |
DS 16 22 4.2 | 16 | 22 | 4.2 |
DSR 16 24 4 | 16 | 24 | 4 |
DS 16 28 4 | 16 | 28 | 4 |
DSR 16 30 5 | 16 | 30 | 5 |
DS 17 30 5 | 17 | 30 | 5 |
DS 17 35 5 | 17 | 35 | 5 |
DS 18 28 4 | 18 | 28 | 4 |
DSR 20 28 6 | 20 | 28 | 6 |
DS 20 30 5 | 20 | 30 | 5 |
DS 20 32 4.5 | 20 | 32 | 4.5 |
DS 20 32 5 | 20 | 32 | 5 |
DSR 20 35 6 | 20 | 35 | 6 |
DS 20 40 7 | 20 | 40 | 7 |
DS 20 47 6 | 20 | 47 | 6 |
DS 22 29 4 | 22 | 29 | 4 |
DS 22 32 4 | 22 | 32 | 4 |
DS 22 35 5 | 22 | 35 | 5 |
DS 22 38 6 | 22 | 38 | 6 |
DS 24 31 4 | 24 | 31 | 4 |
DS 25 35 5 | 25 | 35 | 5 |
DS 25 38 5 | 25 | 38 | 5 |
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 26 34 4 | 26 | 34 | 4 |
DS 26 35 4 | 26 | 35 | 4 |
DSR 26 40 6 | 26 | 40 | 6 |
DS 28 35 5 | 28 | 35 | 5 |
DS 28 40 5 | 28 | 40 | 5 |
DS 28 48 6 | 28 | 48 | 6 |
DS 30 40 5 | 30 | 40 | 5 |
DS 30 42 5 | 30 | 42 | 5 |
DS 30 45 5 | 30 | 45 | 5 |
DS 30 45 6 | 30 | 45 | 6 |
DS 30 50 5 | 30 | 50 | 5 |
DS 32 45 5 | 32 | 45 | 5 |
DS 35 45 4 | 35 | 45 | 4 |
DS 35 47 5 | 35 | 47 | 5 |
DS 35 48 5 | 35 | 48 | 5 |
DS 35 50 6 | 35 | 50 | 6 |
DS 35 55 5 | 35 | 55 | 5 |
DS 35 55 11 | 35 | 55 | 11 |
DS 38 50 5 | 38 | 50 | 5 |
DS 38 57 5 | 38 | 57 | 5 |
DS 40 50 5.5 | 40 | 50 | 5.5 |
DS 40 52 5 | 40 | 52 | 5 |
DS 40 58 6 | 40 | 58 | 6 |
DSR 40 62 13 | 40 | 62 | 13 |
>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料
>>>お問い合わせ/販売
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 42 55 6 | 42 | 55 | 6 |
DS 44 58 8 | 44 | 58 | 8 |
DS 45 60 6 | 45 | 60 | 6 |
DS 45 60 8 | 45 | 60 | 8 |
DS 45 62 7 | 45 | 62 | 7 |
DS 45 68 6 | 45 | 68 | 6 |
DS 48 62 6 | 48 | 62 | 6 |
DS 50 65 6 | 50 | 65 | 6 |
DS 50 68 7 | 50 | 68 | 7 |
DS 50 72 6 | 50 | 72 | 6 |
DS 50 72 9 | 50 | 72 | 9 |
DS 55 70 6 | 55 | 70 | 6 |
DS 55 72 7 | 55 | 72 | 7 |
DS 56 78 9 | 56 | 78 | 9 |
DS 60 75 6 | 60 | 75 | 6 |
DS 60 78 7 | 60 | 78 | 7 |
DSR 60 82 13 | 60 | 82 | 13 |
DS 62 75 6 | 62 | 75 | 6 |
DS 63 85 12 | 63 | 85 | 12 |
DS 65 80 6 | 65 | 80 | 6 |
DS 65 85 7 | 65 | 85 | 7 |
DS 65 88 12 | 65 | 88 | 12 |
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 68 82 6 | 68 | 82 | 6 |
DS 70 85 6 | 70 | 85 | 6 |
DS 70 92 7 | 70 | 92 | 7 |
DS 70 95 13 | 70 | 95 | 13 |
DS 74 95 7 | 74 | 95 | 7 |
DS 75 90 6 | 75 | 90 | 6 |
DSR 75 100 15 | 75 | 100 | 15 |
DS 80 95 6 | 80 | 95 | 6 |
DS 80 105 7 | 80 | 105 | 7 |
DS 85 100 6 | 85 | 100 | 6 |
DS 85 105 7 | 85 | 105 | 7 |
DS 85 110 7 | 85 | 110 | 7 |
DS 85 110 13 | 85 | 110 | 13 |
DS 90 105 6 | 90 | 105 | 6 |
DS 90 110 7 | 90 | 110 | 7 |
DS 90 115 13 | 90 | 115 | 13 |
DS 95 110 6 | 95 | 110 | 6 |
DS 95 120 13 | 95 | 120 | 13 |
DS 95 135 13 | 95 | 135 | 13 |
DS 100 115 6 | 100 | 115 | 6 |
DS 100 120 7 | 100 | 120 | 7 |
一般名称 | 規格寸法 (単位:mm) | ||
内径 (軸径) d |
外径 (ハウジング穴径) D |
幅 (厚さ) b |
|
DS 105 120 7 | 105 | 120 | 7 |
DS 110 125 7 | 110 | 125 | 7 |
DS 110 130 8 | 110 | 130 | 8 |
DS 110 140 14 | 110 | 140 | 14 |
DS 115 130 7 | 115 | 130 | 7 |
DS 120 135 7 | 120 | 135 | 7 |
DS 120 140 8 | 120 | 140 | 8 |
DSR 120 150 14 | 120 | 150 | 14 |
DS 125 140 7 | 125 | 140 | 7 |
DS 130 145 7 | 130 | 145 | 7 |
DS 130 150 8 | 130 | 150 | 8 |
DS 135 150 8 | 135 | 150 | 8 |
DS 135 165 14 | 135 | 165 | 14 |
DS 140 155 7 | 140 | 155 | 7 |
DS 140 160 7 | 140 | 160 | 7 |
DS 145 165 8 | 145 | 165 | 8 |
DS 150 165 7 | 150 | 165 | 7 |
DS 150 170 8 | 150 | 170 | 8 |
DS 160 175 7 | 160 | 175 | 7 |
DS 160 190 14 | 160 | 190 | 14 |
DS 190 220 10 | 190 | 220 | 10 |
>>>オイルシール 製品情報
>>>オイルシール 技術資料
>>>お問い合わせ/販売